Bieg na 10km
- Bieg odbędzie się w dniu: 19.10.2019
- Planowany start o godzinie: 11:30
Kategorie Wiekowe
Nazwa | Pełna Nazwa | Roczniki |
---|---|---|
K | Kobiety | 1920 - 2015 |
K1 | Kobiety K1 | 2000 - 2015 |
K2 | Kobiety K2 | 1990 - 1999 |
K3 | Kobiety K3 | 1980 - 1989 |
K4 | Kobiety K4 | 1920 - 1979 |
M | Mężczyźni | 1920 - 2015 |
M1 | Mężczyźni M1 | 2000 - 2015 |
M2 | Mężczyźni M2 | 1990 - 1999 |
M3 | Mężczyźni M3 | 1980 - 1989 |
M4 | Mężczyźni M4 | 1970 - 1979 |
M5 | Mężczyźni M5 | 1960 - 1969 |
M6 | Mężczyźni M6 | 1920 - 1959 |
Kategorie Specjalne
Nazwa | Pełna Nazwa | Opis |
---|---|---|
Gmina Lipinki M | Gmina Lipinki Mężczyźni | |
Gmina Lipinki K | Gmina Lipinki Kobiety | |
Małżeństwa | Małżeństwa | |
SMk | Służby Mundurowe Kobiety | |
SMm | Służby Mundurowe Mężczyźni | |
DOSPk | Druhny OSP | |
DOSPm | Druhowie OSP |