Bieg łączony na 5km i 10km
Wszystkie wyniki
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 28 | 00:14:51.000 | POBIERZ |
2 | Rygiel | Jakub | m | LUKS Burza Rogi | POL | 1992 | 35 | 00:15:50.000 | POBIERZ |
3 | Tabor | Dominik | m | ...... | POL | 1995 | 38 | 00:16:11.000 | POBIERZ |
4 | Fiskovicz | Lilia | k | LKB Rudnik | INN | 1989 | 56 | 00:16:27.000 | POBIERZ |
5 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS Tarnów | POL | 1995 | 49 | 00:16:57.000 | POBIERZ |
6 | Smędowski | Paweł | m | ULKS LIPINKI | POL | 1994 | 24 | 00:17:07.000 | POBIERZ |
7 | Wojna | Anna | k | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 3 | 00:17:07.000 | POBIERZ |
8 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 37 | 00:17:15.000 | POBIERZ |
9 | Socha | Damian | m | MLUKS Tarnów | POL | 1996 | 42 | 00:17:30.000 | POBIERZ |
10 | Kowalik | Konrad | m | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 50 | 00:17:30.000 | POBIERZ |
11 | Cader | Agnieszka | k | ...... | POL | 1983 | 15 | 00:17:31.000 | POBIERZ |
12 | Adamski | Dawid | m | SOKÓŁ SANOK | POL | 1994 | 59 | 00:17:49.000 | POBIERZ |
13 | Knapik | Michał | m | ZKS UNIA TARNÓW | POL | 1993 | 40 | 00:18:01.000 | POBIERZ |
14 | Zatorska | Izabela | k | RDM Montrail Team | POL | 1962 | 48 | 00:18:12.000 | POBIERZ |
15 | Kwoka | Katarzyna | k | CWKS RESOVIA RZESZÓW | POL | 1985 | 47 | 00:18:35.000 | POBIERZ |
16 | Kukuła | Michał | m | ...... | POL | 1994 | 57 | 00:18:42.000 | POBIERZ |
17 | Gubała | Arkadiusz | m | Grupetto Gorlice | POL | 1994 | 39 | 00:18:42.000 | POBIERZ |
18 | Baran | Bartłomiej | m | ULKS LIPINKI | POL | 1996 | 34 | 00:19:02.000 | POBIERZ |
19 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 30 | 00:19:22.000 | POBIERZ |
20 | Łączak | Magdalena | k | INOV-8 360 STOPNI | POL | 1978 | 52 | 00:19:34.000 | POBIERZ |
21 | Kajtoch | Jolanta | k | Lipinki | POL | 1984 | 1 | 00:19:53.000 | POBIERZ |
22 | Kulka | Regina | k | ULKS LIPINKI | POL | 1989 | 14 | 00:19:54.000 | POBIERZ |
23 | Paczos | Barbara | k | ...... | POL | 1960 | 51 | 00:20:21.000 | POBIERZ |
24 | Kulpa | Małgorzata | k | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1982 | 16 | 00:20:37.000 | POBIERZ |
25 | Szurek | Witold | m | PAGORZYNA | POL | 1993 | 55 | 00:20:41.000 | POBIERZ |
26 | Przybyło | Karol | m | ...... | POL | 1996 | 58 | 00:21:12.000 | POBIERZ |
27 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1999 | 45 | 00:21:14.000 | POBIERZ |
28 | Przybylski | Jakub | m | Lipinki | POL | 1996 | 25 | 00:21:14.000 | POBIERZ |
29 | Piątkiewicz | Adriana | k | ...... | POL | 1989 | 54 | 00:21:17.000 | POBIERZ |
30 | Polaszek | Marcin | m | Bednarskie | POL | 1996 | 31 | 00:22:01.000 | POBIERZ |
31 | Kozioł | Łukasz | m | Lipinki | POL | 1996 | 43 | 00:22:01.000 | POBIERZ |
32 | Basta | Iwona | k | Visegrad Maraton | POL | 1993 | 53 | 00:22:13.000 | POBIERZ |
33 | Klisowska | Magdalena | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 17 | 00:22:36.000 | POBIERZ |
34 | Bisztyga | Sabina | k | MASTERS AWF | POL | 1979 | 41 | 00:23:24.000 | POBIERZ |
35 | Kaczor | Krzysztof | m | ...... | POL | 1992 | 44 | 00:23:49.000 | POBIERZ |
36 | Ryba | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1993 | 62 | 00:23:53.000 | POBIERZ |
37 | Janusz | Paweł | m | ...... | POL | 1992 | 46 | 00:23:53.000 | POBIERZ |
38 | Machlowska | Grażyna | k | kraków | POL | 1963 | 9 | 00:24:20.000 | POBIERZ |
39 | Machlowska | Beata | k | ...... | POL | 1994 | 2 | 00:25:19.000 | POBIERZ |
40 | Pragnąca | Milena | k | ...... | POL | 1975 | 13 | 00:25:21.000 | POBIERZ |
41 | Bubniak | Magdalena | k | ULKS LIPINKI | POL | 1997 | 8 | 00:25:23.000 | POBIERZ |
42 | Pasterczyk | Paula | k | GOSIR JEDLICZE | POL | 1998 | 60 | 00:25:57.000 | POBIERZ |
43 | Smeja | Agnieszka | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 22 | 00:26:19.000 | POBIERZ |
44 | Kubacka | Agnieszka | k | ...... | POL | 1976 | 61 | 00:26:40.000 | POBIERZ |
45 | Gałczyk | Joanna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 19 | 00:26:46.000 | POBIERZ |
46 | Czupik | Katarzyna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 18 | 00:26:59.000 | POBIERZ |
47 | Kazanowska | Monika | k | ...... | POL | 1993 | 20 | 00:27:48.000 | POBIERZ |
48 | Wojna | Kamila | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 23 | 00:27:48.000 | POBIERZ |
49 | Kuczko | Sylwia | k | ...... | POL | 1977 | 12 | 00:27:48.000 | POBIERZ |
50 | Szawara | Marta | k | ...... | POL | 1984 | 11 | 00:28:17.000 | POBIERZ |
51 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 63 | 00:28:24.000 | POBIERZ |
52 | Kwarciak | Bożena | k | ...... | POL | 1962 | 64 | 00:28:40.000 | POBIERZ |
53 | Papierniak | Patrycja | k | ...... | POL | 1998 | 7 | 00:28:57.000 | POBIERZ |
54 | Wójcik | Klaudia | k | ...... | POL | 1998 | 6 | 00:29:08.000 | POBIERZ |
55 | Mastej | Kinga | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 21 | 00:29:20.000 | POBIERZ |
56 | Burgharot | Jakub | m | FESTIWAL BIEGOWY FORM EKONOMICZNE KRYNICA-ZDRÓJ | POL | 1981 | 372 | 00:29:56.000 | POBIERZ |
57 | Fiskovicz | Siergiej | m | LKB Rudnik | UKR | 1980 | 391 | 00:30:20.000 | POBIERZ |
58 | Kwaśny | Maria | k | MGM | POL | 1976 | 65 | 00:31:05.000 | POBIERZ |
59 | Starodubtsev | Viktor | m | SK RUDNIK | UKR | 1970 | 393 | 00:31:48.000 | POBIERZ |
60 | Yashchuk | Vitaliy | m | KKB \"FINISZ\" KALISZ | UKR | 1986 | 392 | 00:32:06.000 | POBIERZ |
61 | Gorczyca | Bartosz | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1991 | 382 | 00:32:22.000 | POBIERZ |
62 | Gąsiorski | Michał | m | AZS Politechnika Opolska | POL | 1988 | 368 | 00:32:33.000 | POBIERZ |
63 | Podsadowska | Woletta | k | ...... | POL | 1970 | 10 | 00:32:35.000 | POBIERZ |
64 | Łabuz | Marek | m | AZOTY TARNÓW | POL | 1976 | 309 | 00:32:45.000 | POBIERZ |
65 | Cisło | Grzegorz | m | ...... | POL | 1971 | 374 | 00:32:55.000 | POBIERZ |
66 | Dziewiński | Damian | m | TG SOKÓŁ SANOK | POL | 1981 | 405 | 00:33:19.000 | POBIERZ |
67 | Dulinski | Łukasz | m | ...... | POL | 1983 | 377 | 00:33:57.000 | POBIERZ |
68 | Jezierski | Kamil | m | Puma Runing Team | POL | 1980 | 359 | 00:34:13.000 | POBIERZ |
69 | Michalec | Marcin | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1988 | 317 | 00:34:25.000 | POBIERZ |
70 | Kobajło | Ryszard | m | TKKF-Czarni-Katowice | POL | 1962 | 371 | 00:34:36.000 | POBIERZ |
71 | Dybek | Paweł | m | iNOV-8 360 stopni | POL | 1975 | 375 | 00:35:12.000 | POBIERZ |
72 | Kobos | Tomasz | m | ...... | POL | 1988 | 367 | 00:35:17.000 | POBIERZ |
73 | Pociecha | Piotr | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1988 | 306 | 00:35:18.000 | POBIERZ |
74 | Kaczmarczyk | Tomasz | m | MLUKS Tarnów | POL | 1990 | 358 | 00:35:31.000 | POBIERZ |
75 | Bala | Michał | m | MOK MSZANA-DOLNA | POL | 1989 | 366 | 00:35:32.000 | POBIERZ |
76 | Białka | Robert | m | ...... | POL | 1988 | 313 | 00:35:33.000 | POBIERZ |
77 | Moździerz | Paweł | m | SOKÓŁ TARNÓW | POL | 1966 | 380 | 00:35:49.000 | POBIERZ |
78 | Biały | Piotr | m | SKB KRAŚNIK | POL | 1961 | 386 | 00:35:50.000 | POBIERZ |
79 | Kamola | Kazimierz | m | CHEMIK ADBLUE PUŁAWY | POL | 1960 | 389 | 00:36:25.000 | POBIERZ |
80 | Smolak | Piotr | m | Nafta - Gaz Kraków | POL | 1961 | 348 | 00:36:28.000 | POBIERZ |
81 | Fedak | Grzegorz | m | SANOK | POL | 1978 | 407 | 00:36:35.000 | POBIERZ |
82 | Kaliciński | Bogusław | m | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1961 | 330 | 00:36:35.000 | POBIERZ |
83 | Machlowski | Łukasz | m | ...... | POL | 1986 | 307 | 00:36:38.000 | POBIERZ |
84 | Łyżnicki | Zygmunt | m | MAKRUM-MOK MSZANA DOLNA | POL | 1951 | 364 | 00:37:00.000 | POBIERZ |
85 | Obrzut | Tomasz | m | ...... | POL | 1990 | 346 | 00:37:01.000 | POBIERZ |
86 | Kłodnicki | Tomasz | m | MOK MSZANA DOLNA | POL | 1976 | 369 | 00:37:47.000 | POBIERZ |
87 | Chłanda | Sebastian | m | Grupetto Gorlice | POL | 1985 | 325 | 00:38:17.000 | POBIERZ |
88 | Świerz | Sławomir | m | ...... | POL | 1973 | 417 | 00:38:21.000 | POBIERZ |
89 | Golonka | Wiesław | m | GORLICE | POL | 1965 | 310 | 00:38:41.000 | POBIERZ |
90 | Laskowski | Sławomir | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1974 | 408 | 00:38:44.000 | POBIERZ |
91 | Pociecha | Tomasz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1988 | 326 | 00:38:47.000 | POBIERZ |
92 | Brożek | Zygmunt | m | NIEZRZESZONY | POL | 1961 | 349 | 00:39:01.000 | POBIERZ |
93 | Basta | Mirosław | m | Visegrad Maraton | POL | 1988 | 376 | 00:39:04.000 | POBIERZ |
94 | Hyży | Piotr | m | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | POL | 1980 | 402 | 00:39:07.000 | POBIERZ |
95 | Cader | Jacek | m | ...... | POL | 1982 | 340 | 00:39:11.000 | POBIERZ |
96 | Przykaza | Waldemar | m | CHEMIK ADBLUE PUŁAWY | POL | 1959 | 388 | 00:39:33.000 | POBIERZ |
97 | Nowak | Kamil | m | Drużyna Szpiku | POL | 1984 | 329 | 00:39:49.000 | POBIERZ |
98 | Górka | Marcin | m | WWW.DECORELLA.GORLICE.PL | POL | 1983 | 425 | 00:39:53.000 | POBIERZ |
99 | Machlowski | Ryszard | m | kkb.dystans kraków | POL | 1963 | 324 | 00:39:53.000 | POBIERZ |
100 | Podsadowski | Zbigniew | m | ...... | POL | 1972 | 331 | 00:40:08.000 | POBIERZ |
101 | Kołek | Szymon | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1965 | 312 | 00:40:15.000 | POBIERZ |
102 | Głowacki | Ryszard | m | Jedlicze | POL | 1971 | 323 | 00:40:15.000 | POBIERZ |
103 | Przybyło | Piotr | m | KRYG | POL | 1972 | 404 | 00:40:16.000 | POBIERZ |
104 | Brzozowski | Leszek | m | MARATON GORLICE | POL | 1955 | 426 | 00:40:29.000 | POBIERZ |
105 | Kozioł | Sylwester | m | ...... | POL | 1973 | 403 | 00:40:40.000 | POBIERZ |
106 | Balawajder | Adam | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1959 | 384 | 00:41:02.000 | POBIERZ |
107 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1972 | 399 | 00:41:25.000 | POBIERZ |
108 | Bukowiec | Wincenty | m | AKS UJANOWICE PA | POL | 1951 | 334 | 00:41:38.000 | POBIERZ |
109 | Sułkowski | Paweł | m | ...... | POL | 1983 | 320 | 00:42:03.000 | POBIERZ |
110 | Pawłowski | Zbigniew | m | CHEMIK ADBLUE PUŁAWY | POL | 1951 | 387 | 00:42:13.000 | POBIERZ |
111 | Oleksy | Jarosław | m | KS Limanowa Forrest | POL | 1959 | 361 | 00:42:22.000 | POBIERZ |
112 | Kwarciak | Jacek | m | ...... | POL | 1960 | 421 | 00:42:37.000 | POBIERZ |
113 | Czyszczoń | Jerzy | m | MOK MSZANA DOLNA | POL | 1951 | 363 | 00:42:47.000 | POBIERZ |
114 | Gubała | Wojciech | m | Grupetto Gorlice | POL | 1983 | 385 | 00:42:53.000 | POBIERZ |
115 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1970 | 400 | 00:42:55.000 | POBIERZ |
116 | Adamczyk | Krzysztof | m | ...... | POL | 1987 | 411 | 00:42:56.000 | POBIERZ |
117 | Grabowski | Stanisław | m | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1951 | 338 | 00:43:10.000 | POBIERZ |
118 | Zabielski | Waldemar | m | niezrzeszony | POL | 1965 | 336 | 00:43:10.000 | POBIERZ |
119 | Dybaś | Jerzy | m | PEKTYNA PEKTOWIN JASŁO | POL | 1961 | 415 | 00:43:12.000 | POBIERZ |
120 | Pasterczyk | Dariusz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1973 | 406 | 00:43:24.000 | POBIERZ |
121 | Katań | Wacław | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1955 | 395 | 00:43:37.000 | POBIERZ |
122 | Malawski | Bartosz | m | ...... | POL | 1979 | 428 | 00:43:46.000 | POBIERZ |
123 | Dziedziak | Marek | m | UKS Gryf Szymbark | POL | 1965 | 335 | 00:43:47.000 | POBIERZ |
124 | Karp | Andrzej | m | ...... | POL | 1961 | 414 | 00:43:50.000 | POBIERZ |
125 | Urbański | Józef | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1958 | 396 | 00:43:54.000 | POBIERZ |
126 | Gaik | Tomasz | m | ...... | POL | 1989 | 409 | 00:44:11.000 | POBIERZ |
127 | Makowski | Łukasz | m | ...... | POL | 1978 | 416 | 00:44:12.000 | POBIERZ |
128 | Bełda | Łukasz | m | ...... | POL | 1971 | 332 | 00:44:31.000 | POBIERZ |
129 | Golonka | Mateusz | m | GORLICE24.PL TEAM | POL | 1989 | 301 | 00:44:33.000 | POBIERZ |
130 | Ostrowski | Jan | m | ...... | POL | 1949 | 383 | 00:44:39.000 | POBIERZ |
131 | Nowicki | Jacek | m | niezrzeszony | POL | 1969 | 341 | 00:45:12.000 | POBIERZ |
132 | Miś | Mieczysław | m | NIEZRZESZONY | POL | 1967 | 333 | 00:45:12.000 | POBIERZ |
133 | Kozioł | Wiesław | m | ...... | POL | 1952 | 373 | 00:45:45.000 | POBIERZ |
134 | Moskal | Andrzej | m | ...... | POL | 1954 | 423 | 00:45:49.000 | POBIERZ |
135 | Mosoń | Wiktor | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 355 | 00:45:50.000 | POBIERZ |
136 | Mucha | Edward | m | US LIMANOWA FOREST | POL | 1954 | 362 | 00:46:02.000 | POBIERZ |
137 | Basara | Ryszard | m | CEBULORZE | POL | 1983 | 420 | 00:46:07.000 | POBIERZ |
138 | Ryś | Wacław | m | Myślenice | POL | 1957 | 322 | 00:46:18.000 | POBIERZ |
139 | Moroń | Jarosław | m | ...... | POL | 1972 | 370 | 00:46:27.000 | POBIERZ |
140 | Adamczyk | Jan | m | Gorlice | POL | 1957 | 351 | 00:46:39.000 | POBIERZ |
141 | Podobiński | Dawid | m | ...... | POL | 1982 | 381 | 00:46:54.000 | POBIERZ |
142 | Piękoś | Stanisław | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1963 | 321 | 00:47:25.000 | POBIERZ |
143 | Bączalski | Mariusz | m | ULKS MARATON Sękowa | POL | 1976 | 378 | 00:47:40.000 | POBIERZ |
144 | Kosiński | Jacek | m | ...... | POL | 1988 | 394 | 00:47:47.000 | POBIERZ |
145 | Śmieszek | Zbigniew | m | KS Limanowa Forrest | POL | 1968 | 305 | 00:47:52.000 | POBIERZ |
146 | Jamro | Leopold | m | ...... | POL | 1942 | 413 | 00:48:07.000 | POBIERZ |
147 | Szurek | Sławomir | m | Lipinki | POL | 1991 | 357 | 00:48:23.000 | POBIERZ |
148 | Kwiatek | Jan | m | ...... | POL | 1950 | 418 | 00:48:36.000 | POBIERZ |
149 | Rachwał | Adam | m | ...... | POL | 1972 | 419 | 00:48:45.000 | POBIERZ |
150 | Wiśniowski | Tadeusz | m | SENIOR and JUNIOR | POL | 1967 | 356 | 00:48:47.000 | POBIERZ |
151 | Madej | Mirosław | m | ...... | POL | 1964 | 360 | 00:48:52.000 | POBIERZ |
152 | Wojnar | Rafał | m | 6BPD | POL | 1987 | 390 | 00:49:00.000 | POBIERZ |
153 | Poręba | Włodzimierz | m | MARATON GORLICE | POL | 1962 | 427 | 00:49:05.000 | POBIERZ |
154 | Wojdyła | Janusz | m | KROMER GOGLICE | POL | 1966 | 350 | 00:49:06.000 | POBIERZ |
155 | Szady | Paweł | m | ZABIEGANI MIELEC | POL | 1978 | 422 | 00:50:25.000 | POBIERZ |
156 | Świątkowski | Bartosz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 302 | 00:50:28.000 | POBIERZ |
157 | Trybus | Karol | m | ULKS LIPINKI | POL | 1987 | 379 | 00:50:29.000 | POBIERZ |
158 | Kwaśny | Jerzy | m | MGM | POL | 1973 | 424 | 00:52:32.000 | POBIERZ |
159 | Landa | Emil | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1966 | 397 | 00:52:48.000 | POBIERZ |
160 | Zając | Ireneusz | m | ...... | POL | 1952 | 410 | 00:54:08.000 | POBIERZ |
161 | Dybaś | Jacek | m | ...... | POL | 1984 | 314 | 00:54:08.000 | POBIERZ |
162 | Przybło | Janusz | m | ...... | POL | 1957 | 412 | 00:54:12.000 | POBIERZ |
163 | Sadko | Marek | m | ...... | POL | 1974 | 347 | 00:54:18.000 | POBIERZ |
164 | Kosiba | Antoni | m | ...... | POL | 1964 | 401 | 00:55:56.000 | POBIERZ |
165 | Krzemiński | Marcin | m | Biegtozdrowie | POL | 1982 | 398 | 00:56:33.000 | POBIERZ |
166 | Cetnarowicz | Czesław | m | Gorlice | POL | 1941 | 303 | 00:57:28.000 | POBIERZ |
167 | Golonka | Mateusz | m | GORLICE24.PL TEAM | POL | 1989 | 301 | 00:59:25.000 | POBIERZ |
168 | Wójcikiewicz | Rafał | m | POLFIN Team | POL | 1978 | 319 | 01:00:59.000 | POBIERZ |
169 | Prokop | Krzysztof | m | POLFIN Team | POL | 1976 | 318 | 01:00:59.000 | POBIERZ |
170 | Pięta | Leszek | m | niezrzeszony | POL | 1963 | 339 | 01:01:45.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: J
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 28 | 00:14:51.000 | POBIERZ |
2 | Rygiel | Jakub | m | LUKS Burza Rogi | POL | 1992 | 35 | 00:15:50.000 | POBIERZ |
3 | Tabor | Dominik | m | ...... | POL | 1995 | 38 | 00:16:11.000 | POBIERZ |
4 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS Tarnów | POL | 1995 | 49 | 00:16:57.000 | POBIERZ |
5 | Smędowski | Paweł | m | ULKS LIPINKI | POL | 1994 | 24 | 00:17:07.000 | POBIERZ |
6 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 37 | 00:17:15.000 | POBIERZ |
7 | Socha | Damian | m | MLUKS Tarnów | POL | 1996 | 42 | 00:17:30.000 | POBIERZ |
8 | Kowalik | Konrad | m | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 50 | 00:17:30.000 | POBIERZ |
9 | Adamski | Dawid | m | SOKÓŁ SANOK | POL | 1994 | 59 | 00:17:49.000 | POBIERZ |
10 | Knapik | Michał | m | ZKS UNIA TARNÓW | POL | 1993 | 40 | 00:18:01.000 | POBIERZ |
11 | Kukuła | Michał | m | ...... | POL | 1994 | 57 | 00:18:42.000 | POBIERZ |
12 | Gubała | Arkadiusz | m | Grupetto Gorlice | POL | 1994 | 39 | 00:18:42.000 | POBIERZ |
13 | Baran | Bartłomiej | m | ULKS LIPINKI | POL | 1996 | 34 | 00:19:02.000 | POBIERZ |
14 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 30 | 00:19:22.000 | POBIERZ |
15 | Szurek | Witold | m | PAGORZYNA | POL | 1993 | 55 | 00:20:41.000 | POBIERZ |
16 | Przybyło | Karol | m | ...... | POL | 1996 | 58 | 00:21:12.000 | POBIERZ |
17 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1999 | 45 | 00:21:14.000 | POBIERZ |
18 | Przybylski | Jakub | m | Lipinki | POL | 1996 | 25 | 00:21:14.000 | POBIERZ |
19 | Polaszek | Marcin | m | Bednarskie | POL | 1996 | 31 | 00:22:01.000 | POBIERZ |
20 | Kozioł | Łukasz | m | Lipinki | POL | 1996 | 43 | 00:22:01.000 | POBIERZ |
21 | Kaczor | Krzysztof | m | ...... | POL | 1992 | 44 | 00:23:49.000 | POBIERZ |
22 | Ryba | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1993 | 62 | 00:23:53.000 | POBIERZ |
23 | Janusz | Paweł | m | ...... | POL | 1992 | 46 | 00:23:53.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: J1
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabor | Dominik | m | ...... | POL | 1995 | 38 | 00:16:11.000 | POBIERZ |
2 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS Tarnów | POL | 1995 | 49 | 00:16:57.000 | POBIERZ |
3 | Smędowski | Paweł | m | ULKS LIPINKI | POL | 1994 | 24 | 00:17:07.000 | POBIERZ |
4 | Socha | Damian | m | MLUKS Tarnów | POL | 1996 | 42 | 00:17:30.000 | POBIERZ |
5 | Kowalik | Konrad | m | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 50 | 00:17:30.000 | POBIERZ |
6 | Adamski | Dawid | m | SOKÓŁ SANOK | POL | 1994 | 59 | 00:17:49.000 | POBIERZ |
7 | Kukuła | Michał | m | ...... | POL | 1994 | 57 | 00:18:42.000 | POBIERZ |
8 | Gubała | Arkadiusz | m | Grupetto Gorlice | POL | 1994 | 39 | 00:18:42.000 | POBIERZ |
9 | Baran | Bartłomiej | m | ULKS LIPINKI | POL | 1996 | 34 | 00:19:02.000 | POBIERZ |
10 | Przybyło | Karol | m | ...... | POL | 1996 | 58 | 00:21:12.000 | POBIERZ |
11 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1999 | 45 | 00:21:14.000 | POBIERZ |
12 | Przybylski | Jakub | m | Lipinki | POL | 1996 | 25 | 00:21:14.000 | POBIERZ |
13 | Polaszek | Marcin | m | Bednarskie | POL | 1996 | 31 | 00:22:01.000 | POBIERZ |
14 | Kozioł | Łukasz | m | Lipinki | POL | 1996 | 43 | 00:22:01.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: J2
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 28 | 00:14:51.000 | POBIERZ |
2 | Rygiel | Jakub | m | LUKS Burza Rogi | POL | 1992 | 35 | 00:15:50.000 | POBIERZ |
3 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 37 | 00:17:15.000 | POBIERZ |
4 | Knapik | Michał | m | ZKS UNIA TARNÓW | POL | 1993 | 40 | 00:18:01.000 | POBIERZ |
5 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 30 | 00:19:22.000 | POBIERZ |
6 | Szurek | Witold | m | PAGORZYNA | POL | 1993 | 55 | 00:20:41.000 | POBIERZ |
7 | Kaczor | Krzysztof | m | ...... | POL | 1992 | 44 | 00:23:49.000 | POBIERZ |
8 | Ryba | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1993 | 62 | 00:23:53.000 | POBIERZ |
9 | Janusz | Paweł | m | ...... | POL | 1992 | 46 | 00:23:53.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: K
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiskovicz | Lilia | k | LKB Rudnik | INN | 1989 | 56 | 00:16:27.000 | POBIERZ |
2 | Wojna | Anna | k | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 3 | 00:17:07.000 | POBIERZ |
3 | Cader | Agnieszka | k | ...... | POL | 1983 | 15 | 00:17:31.000 | POBIERZ |
4 | Zatorska | Izabela | k | RDM Montrail Team | POL | 1962 | 48 | 00:18:12.000 | POBIERZ |
5 | Kwoka | Katarzyna | k | CWKS RESOVIA RZESZÓW | POL | 1985 | 47 | 00:18:35.000 | POBIERZ |
6 | Łączak | Magdalena | k | INOV-8 360 STOPNI | POL | 1978 | 52 | 00:19:34.000 | POBIERZ |
7 | Kajtoch | Jolanta | k | Lipinki | POL | 1984 | 1 | 00:19:53.000 | POBIERZ |
8 | Kulka | Regina | k | ULKS LIPINKI | POL | 1989 | 14 | 00:19:54.000 | POBIERZ |
9 | Paczos | Barbara | k | ...... | POL | 1960 | 51 | 00:20:21.000 | POBIERZ |
10 | Kulpa | Małgorzata | k | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1982 | 16 | 00:20:37.000 | POBIERZ |
11 | Piątkiewicz | Adriana | k | ...... | POL | 1989 | 54 | 00:21:17.000 | POBIERZ |
12 | Basta | Iwona | k | Visegrad Maraton | POL | 1993 | 53 | 00:22:13.000 | POBIERZ |
13 | Klisowska | Magdalena | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 17 | 00:22:36.000 | POBIERZ |
14 | Bisztyga | Sabina | k | MASTERS AWF | POL | 1979 | 41 | 00:23:24.000 | POBIERZ |
15 | Machlowska | Grażyna | k | kraków | POL | 1963 | 9 | 00:24:20.000 | POBIERZ |
16 | Machlowska | Beata | k | ...... | POL | 1994 | 2 | 00:25:19.000 | POBIERZ |
17 | Pragnąca | Milena | k | ...... | POL | 1975 | 13 | 00:25:21.000 | POBIERZ |
18 | Bubniak | Magdalena | k | ULKS LIPINKI | POL | 1997 | 8 | 00:25:23.000 | POBIERZ |
19 | Pasterczyk | Paula | k | GOSIR JEDLICZE | POL | 1998 | 60 | 00:25:57.000 | POBIERZ |
20 | Smeja | Agnieszka | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 22 | 00:26:19.000 | POBIERZ |
21 | Kubacka | Agnieszka | k | ...... | POL | 1976 | 61 | 00:26:40.000 | POBIERZ |
22 | Gałczyk | Joanna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 19 | 00:26:46.000 | POBIERZ |
23 | Czupik | Katarzyna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 18 | 00:26:59.000 | POBIERZ |
24 | Kazanowska | Monika | k | ...... | POL | 1993 | 20 | 00:27:48.000 | POBIERZ |
25 | Wojna | Kamila | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 23 | 00:27:48.000 | POBIERZ |
26 | Kuczko | Sylwia | k | ...... | POL | 1977 | 12 | 00:27:48.000 | POBIERZ |
