Bieg łączony na 5km i 10km
Wszystkie wyniki
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieba | Szymon | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 1999 | 601 | 00:17:22.670 | POBIERZ |
2 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 597 | 00:17:25.683 | POBIERZ |
3 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 611 | 00:17:27.343 | POBIERZ |
4 | Zieleń | Michał | m | UKS Kobylanka | POL | 2002 | 624 | 00:17:41.452 | POBIERZ |
5 | Rudek | Dominik | m | Ku AZS PWSZ Tarnów | POL | 2000 | 591 | 00:17:49.484 | POBIERZ |
6 | Sikora | Kacper | m | ULKS Trzcinica | POL | 2000 | 592 | 00:18:04.634 | POBIERZ |
7 | Albrycht | Katarzyna | k | ...... | POL | 1982 | 543 | 00:18:07.251 | POBIERZ |
8 | Zieliński | Adrian | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 628 | 00:18:19.039 | POBIERZ |
9 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 590 | 00:18:24.369 | POBIERZ |
10 | Setlak | Michał | m | ggb | POL | 1999 | 608 | 00:18:54.462 | POBIERZ |
11 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 598 | 00:19:02.146 | POBIERZ |
12 | Rojek | Piotr | m | ...... | POL | 2003 | 606 | 00:19:13.378 | POBIERZ |
13 | Jarecki | Piotr | m | Speed Jasło | POL | 2003 | 616 | 00:19:19.451 | POBIERZ |
14 | Węgrzyn | Monika | k | ...... | POL | 2002 | 556 | 00:19:38.420 | POBIERZ |
15 | Zieba | Wiktor | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2004 | 602 | 00:19:38.911 | POBIERZ |
16 | Chorzępa | Agnieszka | k | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 565 | 00:20:07.811 | POBIERZ |
17 | Czajka | Kamila | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 574 | 00:20:11.667 | POBIERZ |
18 | Kobaka | Jakub | m | Spartakus Siedliska | POL | 2004 | 615 | 00:20:16.762 | POBIERZ |
19 | Woźniak | Ewa | k | MLUKS Tarnów | POL | 2002 | 570 | 00:20:19.121 | POBIERZ |
20 | Smalec | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 614 | 00:20:47.116 | POBIERZ |
21 | Musiał | Kamil | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 610 | 00:21:02.678 | POBIERZ |
22 | Matyaszek | Dawid | m | Mluks-Tarnów | POL | 2007 | 630 | 00:21:03.628 | POBIERZ |
23 | Zieliński | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 612 | 00:21:13.170 | POBIERZ |
24 | Put | Maria | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 2003 | 620 | 00:21:19.406 | POBIERZ |
25 | Klęsk | Patrycja | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 2003 | 621 | 00:21:20.489 | POBIERZ |
26 | Lorkiewicz | Przemysław | m | ...... | POL | 2001 | 607 | 00:21:25.705 | POBIERZ |
27 | Młynarczyk | Aneta | k | Zadyszka Gorlice | POL | 1986 | 542 | 00:21:51.739 | POBIERZ |
28 | Roś | Martyna | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2003 | 569 | 00:21:54.895 | POBIERZ |
29 | Nowak | Joanna | k | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | POL | 1975 | 629 | 00:21:57.744 | POBIERZ |
30 | Krawczyk | Kamil | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 613 | 00:21:59.714 | POBIERZ |
31 | Ferenc | Mateusz | m | UKS Hańczowa | POL | 2003 | 609 | 00:22:26.497 | POBIERZ |
32 | Wszołek | Anna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1996 | 509 | 00:22:28.780 | POBIERZ |
33 | Kowalczyk | Elźbieta | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 2002 | 622 | 00:22:48.096 | POBIERZ |
34 | Jagielska | Gabriela | k | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | POL | 2004 | 582 | 00:22:56.239 | POBIERZ |
35 | Gnutek | Wioletta | k | ...... | POL | 1978 | 507 | 00:22:58.369 | POBIERZ |
36 | Moskal | Marzena | k | ...... | POL | 1972 | 523 | 00:23:13.276 | POBIERZ |
37 | Węglarz | Agata | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1984 | 619 | 00:23:18.192 | POBIERZ |
38 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 596 | 00:23:23.720 | POBIERZ |
39 | Kajtoch | Joanta | k | ...... | POL | 1984 | 541 | 00:23:28.979 | POBIERZ |
40 | Pałuzewicz | Ewa | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1969 | 522 | 00:23:29.574 | POBIERZ |
41 | Radzik | Aleksandra | k | ...... | POL | 1998 | 533 | 00:23:30.196 | POBIERZ |
42 | Janas | Emilia | k | ULKS Lipinki | POL | 2005 | 578 | 00:23:46.074 | POBIERZ |
43 | Klimczak | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 589 | 00:23:50.201 | POBIERZ |
44 | Sikora | Agnieszka | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 530 | 00:24:00.873 | POBIERZ |
45 | PAŁAC | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 535 | 00:24:21.093 | POBIERZ |
46 | Ferenc | Monika | k | UKS HAŃCZOWA | POL | 2000 | 546 | 00:24:25.311 | POBIERZ |
47 | Ćwiąkała | Halina | k | Samotni Wędrowcy | POL | 1976 | 575 | 00:24:28.512 | POBIERZ |
48 | Bieszczad | Ilona | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1988 | 555 | 00:24:36.561 | POBIERZ |
49 | Wszołek | Helena | k | Kraków | POL | 1957 | 531 | 00:24:44.266 | POBIERZ |
50 | Mróz | Teresa | k | ...... | POL | 1965 | 526 | 00:24:52.368 | POBIERZ |
51 | Kwaśny | Gabriela | k | MGM judo | POL | 2002 | 571 | 00:25:15.941 | POBIERZ |
52 | Oleszkowicz-Gałka | Magdalena | k | ...... | POL | 1984 | 536 | 00:25:22.130 | POBIERZ |
53 | Burkiewicz | Eryk | m | ...... | POL | 2003 | 600 | 00:25:24.078 | POBIERZ |
54 | Ciślik-Kaszany | Anna | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1981 | 573 | 00:25:24.826 | POBIERZ |
55 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2004 | 634 | 00:25:29.442 | POBIERZ |
56 | Samborska | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1974 | 518 | 00:25:31.993 | POBIERZ |
57 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 528 | 00:25:37.311 | POBIERZ |
58 | Sawuła | Bartek | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 604 | 00:25:38.708 | POBIERZ |
59 | Chudzik | Amelia | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2006 | 562 | 00:25:39.426 | POBIERZ |
60 | Rojek | Anna | k | ...... | POL | 1996 | 567 | 00:26:02.404 | POBIERZ |
61 | Jasiurska | Katarzyna | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1984 | 580 | 00:26:16.906 | POBIERZ |
62 | Rusin | Szymon | m | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 623 | 00:26:18.023 | POBIERZ |
63 | Stawarz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1980 | 511 | 00:26:21.653 | POBIERZ |
64 | Zieba | Dominika | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2003 | 561 | 00:26:25.618 | POBIERZ |
65 | Korzępa | Karolina | k | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 563 | 00:26:26.135 | POBIERZ |
66 | ANTKIEWICZ | Natalia | k | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | POL | 2004 | 617 | 00:26:26.596 | POBIERZ |
67 | Koźmic | Paweł | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 605 | 00:26:29.354 | POBIERZ |
68 | Wojna | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 502 | 00:26:43.135 | POBIERZ |
69 | Michalik | Emilia | k | ULKS Lipinki | POL | 2006 | 586 | 00:26:43.678 | POBIERZ |
70 | Świątkowska | Natalia | k | ULKS Lipinki | POL | 2006 | 550 | 00:26:45.771 | POBIERZ |
71 | Markowicz | Martyna | k | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 551 | 00:26:46.240 | POBIERZ |
72 | Świerzowski | Kacper | m | ULKS Lipinki | POL | 2008 | 593 | 00:26:46.708 | POBIERZ |
73 | Markowicz | Małgorzata | k | ULKS Lipinki | POL | 1980 | 553 | 00:26:47.316 | POBIERZ |
74 | Przybylska | Patrycja | k | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 540 | 00:26:50.346 | POBIERZ |
75 | Niemiec | Alicja | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 547 | 00:26:50.913 | POBIERZ |
76 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 517 | 00:26:53.017 | POBIERZ |
77 | Ciszczoń | Lucyna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1968 | 506 | 00:26:53.510 | POBIERZ |
78 | Grzywacz | Anna | k | ...... | POL | 1994 | 519 | 00:27:28.833 | POBIERZ |
79 | Czachor | Karolina | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2001 | 560 | 00:27:30.380 | POBIERZ |
80 | Mituś | Weronika | k | ...... | POL | 2007 | 549 | 00:27:31.060 | POBIERZ |
81 | Jamróz | Karolina | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2003 | 559 | 00:27:35.589 | POBIERZ |
82 | Niemczyk | Magdalena | k | ...... | POL | 2003 | 557 | 00:27:36.128 | POBIERZ |
83 | Matiasik | Karolina | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 2002 | 632 | 00:27:46.942 | POBIERZ |
84 | Ciborowska | Katarzyna | k | SPEED JASŁO | POL | 1976 | 576 | 00:28:03.655 | POBIERZ |
85 | Kosińska | Aleksandra | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 618 | 00:28:09.218 | POBIERZ |
86 | Twardy | Urszula | k | ...... | POL | 1961 | 544 | 00:28:10.367 | POBIERZ |
87 | WOŹNIAK | LIDIA | k | ...... | POL | 1967 | 534 | 00:28:36.615 | POBIERZ |
88 | Kmiecik | Kornelia | k | ...... | POL | 2006 | 572 | 00:29:03.608 | POBIERZ |
89 | Mitoraj | Joanna | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1981 | 568 | 00:29:07.026 | POBIERZ |
90 | Rogozińska | Małgorzata | k | BiegamBoLubię | POL | 1975 | 508 | 00:29:08.406 | POBIERZ |
91 | Gryboś | Małgorzata | k | ...... | POL | 1968 | 631 | 00:29:28.837 | POBIERZ |
92 | Brudkiewicz-Paździora | Aneta | k | EKIPA Z TARNOWA | POL | 1972 | 520 | 00:29:31.924 | POBIERZ |
93 | Baran | Alicja | k | ...... | POL | 1978 | 537 | 00:30:39.750 | POBIERZ |
94 | Michalec | Monika | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1976 | 538 | 00:32:03.863 | POBIERZ |
95 | Bubniak | Ewelina | k | Bezklubie😀 | POL | 1985 | 505 | 00:32:38.377 | POBIERZ |
96 | Pociecha | Tomasz | m | TLC - Gorlice | POL | 1988 | 1 | 00:33:11.243 | POBIERZ |
97 | Baran | Małgorzata | k | ULKS Lipinki | POL | 2006 | 545 | 00:33:17.695 | POBIERZ |
98 | Domiszewski | Ignacy | m | MKS Halicz | POL | 1990 | 88 | 00:33:33.700 | POBIERZ |
99 | Podgórska | Paulina | k | Lipinki | POL | 2007 | 584 | 00:34:38.429 | POBIERZ |
100 | Podgórska | Martyna | k | Lipiki | POL | 2007 | 583 | 00:34:39.168 | POBIERZ |
101 | Kapusta | Aleksandra | k | Lipinki | POL | 2007 | 585 | 00:34:40.039 | POBIERZ |
102 | Faron | Robert | m | Salco Garmin Team | POL | 1974 | 53 | 00:35:31.005 | POBIERZ |
103 | CISOWSKA | ZUZIA | k | ...... | POL | 2003 | 516 | 00:36:02.666 | POBIERZ |
104 | Cisowski | Adam | m | ...... | POL | 2010 | 633 | 00:36:02.672 | POBIERZ |
105 | Gładysz | Paweł | m | M.U.K.S. Podkarpacie Jedlicze | POL | 1987 | 129 | 00:36:10.467 | POBIERZ |
106 | Szelc | Marcin | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1982 | 113 | 00:36:19.621 | POBIERZ |
107 | Świątek | Agnieszka | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1980 | 529 | 00:36:20.719 | POBIERZ |
108 | CISOWSKA | ELA | k | ...... | POL | 1980 | 515 | 00:36:21.300 | POBIERZ |
109 | Górka | Marcin | m | GGB | POL | 1983 | 81 | 00:36:44.606 | POBIERZ |
110 | Jaworski | Krzysztof | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1980 | 30 | 00:36:52.143 | POBIERZ |
111 | Machowski | Bartłomiej | m | Machoney Team | POL | 1979 | 38 | 00:36:55.163 | POBIERZ |
112 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 7 | 00:37:45.722 | POBIERZ |
113 | Moździerz | Piotr | m | Lks Burzyn | POL | 1988 | 23 | 00:38:00.625 | POBIERZ |
114 | Szkaradek | Mariusz | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 107 | 00:38:23.338 | POBIERZ |
115 | Matyaszek | Waldemar | m | ...... | POL | 1976 | 134 | 00:38:24.581 | POBIERZ |
116 | Bergański | Michał | m | Brygada Beskidów | POL | 1985 | 58 | 00:38:48.384 | POBIERZ |
117 | Guzik | Paweł | m | Klub Sztuk Walk GARYU Krosno | POL | 1980 | 123 | 00:38:49.512 | POBIERZ |
118 | Wszołek | Jerzy | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1995 | 39 | 00:38:57.541 | POBIERZ |
119 | Lula | Jarosław | m | KP PSP Jasło | POL | 1974 | 86 | 00:39:17.114 | POBIERZ |
120 | Bułdak | Krzysztof | m | ...... | POL | 1981 | 135 | 00:39:23.034 | POBIERZ |
121 | Klemová | Ninka | k | Autoservis ERIKA | SVK | 2006 | 525 | 00:39:26.039 | POBIERZ |
122 | Klemová | Tinka | k | Autoservis ERIKA | SVK | 1975 | 524 | 00:39:26.601 | POBIERZ |
123 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 595 | 00:39:32.335 | POBIERZ |
124 | Wilk | Antoni | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1973 | 104 | 00:39:35.489 | POBIERZ |
125 | kasperkowicz | Edward | m | Klub mosir Krosno | POL | 1966 | 98 | 00:39:35.992 | POBIERZ |
126 | Fedak | Grzegorz | m | PASS Running Team | POL | 1978 | 94 | 00:39:49.273 | POBIERZ |
127 | Zabawa | Patryk | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1992 | 29 | 00:39:53.974 | POBIERZ |
128 | Wyderka | Damian | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1982 | 114 | 00:40:23.666 | POBIERZ |
129 | Potwora | Łukasz | m | ...... | POL | 1990 | 124 | 00:41:07.572 | POBIERZ |
130 | Karkut | Bogdan | m | ...... | POL | 1970 | 106 | 00:41:28.097 | POBIERZ |
131 | Tokarz | Kamil | m | ...... | POL | 1993 | 140 | 00:41:55.177 | POBIERZ |
132 | Bubniak | Wiktor | m | Grupetto Gorlice | POL | 1979 | 75 | 00:42:01.063 | POBIERZ |
133 | Gierula | Grzegorz | m | Zdany Tylko Na Siebie | POL | 1991 | 137 | 00:42:09.893 | POBIERZ |
134 | Nowosielski | Marek | m | Biegam dla Marcinka | POL | 1955 | 142 | 00:42:18.878 | POBIERZ |
135 | Gawlak | Tomasz | m | ...... | POL | 1984 | 59 | 00:42:27.373 | POBIERZ |
136 | Wojtas | Adrian | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1994 | 15 | 00:42:32.914 | POBIERZ |
137 | Gotfryd | Adam | m | ...... | POL | 1974 | 48 | 00:42:35.097 | POBIERZ |
138 | Szurek | Aleksander | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1976 | 37 | 00:42:35.831 | POBIERZ |
139 | Budziak | Rafał | m | ...... | POL | 1988 | 72 | 00:42:36.748 | POBIERZ |
140 | Bieszczad | Mateusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1987 | 105 | 00:42:41.268 | POBIERZ |
141 | Janocha | Maciej | m | MJE TEAM | POL | 1975 | 125 | 00:43:09.583 | POBIERZ |
142 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1972 | 100 | 00:43:13.632 | POBIERZ |
143 | Szpila | Zbigniew | m | ...... | POL | 1976 | 21 | 00:43:17.456 | POBIERZ |
144 | Wysowski | Grzegorz | m | PKS Jaworze Ptaszkowa | POL | 1972 | 116 | 00:43:20.902 | POBIERZ |
145 | Kaszany | PIOTR | m | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1977 | 120 | 00:43:38.876 | POBIERZ |
146 | Nowak | Gabriel | m | - | POL | 1984 | 103 | 00:43:53.440 | POBIERZ |
147 | Ochwat | Adam | m | ...... | POL | 1991 | 97 | 00:44:05.257 | POBIERZ |
148 | Furmanek | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 95 | 00:44:08.407 | POBIERZ |
149 | Gurgacz | Dominik | m | Run'and'Trip | POL | 1993 | 27 | 00:44:13.905 | POBIERZ |
150 | Marszałek | Kamil | m | Klub Biegowy Kamionka Wielka | POL | 1992 | 68 | 00:44:23.800 | POBIERZ |
151 | Rojek | Józef | m | ...... | POL | 1967 | 109 | 00:44:29.760 | POBIERZ |
152 | Widlak | Przemysław | m | Klub Biegowy Kamionka Wielka | POL | 1986 | 127 | 00:44:48.695 | POBIERZ |
153 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1971 | 12 | 00:44:55.539 | POBIERZ |
154 | Błyskal | Krzysztof | m | MKS Halicz | POL | 1980 | 128 | 00:44:57.213 | POBIERZ |
155 | Mróz | Mirosław | m | Muks Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 65 | 00:45:17.416 | POBIERZ |
156 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 5 | 00:45:22.992 | POBIERZ |
157 | Puscizna | Pawel | m | Saint-Gobain SQUD | POL | 1968 | 50 | 00:45:37.304 | POBIERZ |
158 | Lisowicz | Bogdan | m | Grupetto Gorlice | POL | 1969 | 47 | 00:45:42.266 | POBIERZ |
159 | Zapłata | Wojciech | m | ...... | POL | 1978 | 69 | 00:45:51.632 | POBIERZ |
160 | Szymański | Michał | m | ...... | POL | 1977 | 18 | 00:45:56.139 | POBIERZ |
161 | Ogorzałek | Maksymilian | m | ...... | POL | 1996 | 139 | 00:46:09.094 | POBIERZ |
162 | Rogoziński | Artur | m | BiegamBoLubię | POL | 1976 | 24 | 00:46:11.224 | POBIERZ |
163 | Florek | Marcin | m | Mężczyźni św. Józefa | POL | 1970 | 130 | 00:46:14.164 | POBIERZ |
164 | Marszałek | Jerzy | m | ...... | POL | 1991 | 76 | 00:46:26.244 | POBIERZ |
165 | Urbański | Józef | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 108 | 00:46:33.028 | POBIERZ |
166 | Mussur | Henryk | m | MOSIR Krosno | POL | 1952 | 112 | 00:46:36.210 | POBIERZ |
167 | Szuba | Dariusz | m | Soldier Team | POL | 1969 | 57 | 00:46:42.851 | POBIERZ |
168 | Radzik | Robert | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1991 | 17 | 00:47:32.755 | POBIERZ |
169 | Lach | Karol | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1998 | 35 | 00:47:54.108 | POBIERZ |
170 | Rachwał | Adam | m | Maraton Gorlice | POL | 1972 | 4 | 00:47:58.329 | POBIERZ |
171 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1970 | 101 | 00:48:06.351 | POBIERZ |
172 | Rzepa | Marcin | m | ...... | POL | 1984 | 74 | 00:48:32.496 | POBIERZ |
173 | Adamczyk | Jan | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1957 | 36 | 00:48:38.228 | POBIERZ |
174 | Czaplarski | Mirosław | m | ...... | POL | 1974 | 141 | 00:48:44.204 | POBIERZ |
175 | Piotrowski | Mariusz | m | ...... | POL | 1975 | 87 | 00:48:48.052 | POBIERZ |
176 | Kosiński | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1980 | 16 | 00:48:58.190 | POBIERZ |
177 | WOŹNIAK | JANUSZ | m | ...... | POL | 1963 | 80 | 00:49:00.360 | POBIERZ |
178 | Fyda | Mariusz | m | ...... | POL | 1970 | 126 | 00:49:18.043 | POBIERZ |
179 | Zabielski | Waldemar | m | niezrzeszony | POL | 1965 | 54 | 00:49:24.923 | POBIERZ |
180 | Kołodziej | Łukasz | m | ...... | POL | 1989 | 90 | 00:49:26.923 | POBIERZ |
181 | Bogdan | Ryszard | m | ...... | POL | 1951 | 62 | 00:49:46.931 | POBIERZ |
182 | Zaleśny | Janusz | m | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | 1973 | 73 | 00:50:06.833 | POBIERZ |
183 | Kisiński | Jarosław | m | COMP S.A. / NOVITUS | POL | 1971 | 132 | 00:50:30.443 | POBIERZ |
184 | Bubniak | Bogumił | m | Bezklubie :-) | POL | 1982 | 3 | 00:50:46.059 | POBIERZ |
185 | Przybyłowicz | Dominik | m | GGB | POL | 1998 | 82 | 00:50:46.876 | POBIERZ |
186 | Ostrowski | Jan | m | ...... | POL | 1949 | 78 | 00:50:50.313 | POBIERZ |
187 | Kozioł | Wiesław | m | Dzikie Życie Run Team | POL | 1952 | 138 | 00:50:57.489 | POBIERZ |
188 | Trybus | Karol | m | ULKS Lipinki | POL | 1987 | 144 | 00:51:51.079 | POBIERZ |
189 | Podraza | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1967 | 6 | 00:52:07.967 | POBIERZ |
190 | Madejczyk | Sławomir | m | ...... | POL | 1969 | 32 | 00:52:24.929 | POBIERZ |
191 | Piszczyk | Szymon | m | Lipinki | POL | 1989 | 83 | 00:52:32.726 | POBIERZ |
192 | Konieczny | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1952 | 9 | 00:52:45.148 | POBIERZ |
193 | Ziobro | Tomasz | m | Krosno Miasto Szkła | POL | 1978 | 115 | 00:52:46.331 | POBIERZ |
194 | Hajduk | Tomasz | m | 1974 | POL | 1974 | 20 | 00:53:14.579 | POBIERZ |
195 | Zelenák | Kamil | m | Autoservis ERIKA | SVK | 1980 | 61 | 00:54:14.438 | POBIERZ |
196 | Frydrych | Dariusz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1969 | 110 | 00:54:32.090 | POBIERZ |
197 | Nawab | Filip | m | ...... | POL | 1981 | 99 | 00:55:56.981 | POBIERZ |
198 | Guzik | Waclaw | m | Kkb mosir krosno | POL | 1959 | 111 | 00:56:48.987 | POBIERZ |
199 | Dybaś | Jerzy | m | Naturex Pektyna Jasło | POL | 1961 | 117 | 00:56:55.875 | POBIERZ |
200 | KORNEK | RAFAŁ | m | noname | POL | 1975 | 92 | 00:57:11.164 | POBIERZ |
201 | Penar | Arkadiusz | m | ...... | POL | 1969 | 10 | 00:57:22.981 | POBIERZ |
202 | KOSIBA | ANTONI | m | SAINT-GOBAIN SQUAD | POL | 1964 | 28 | 00:59:31.467 | POBIERZ |
203 | Cetnarowicz | Czesław | m | ...... | POL | 1941 | 143 | 01:16:10.954 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: MJ (5km)
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieba | Szymon | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 1999 | 601 | 00:17:22.670 | POBIERZ |
2 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 597 | 00:17:25.683 | POBIERZ |
3 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 611 | 00:17:27.343 | POBIERZ |
4 | Zieleń | Michał | m | UKS Kobylanka | POL | 2002 | 624 | 00:17:41.452 | POBIERZ |
5 | Rudek | Dominik | m | Ku AZS PWSZ Tarnów | POL | 2000 | 591 | 00:17:49.484 | POBIERZ |
6 | Sikora | Kacper | m | ULKS Trzcinica | POL | 2000 | 592 | 00:18:04.634 | POBIERZ |
7 | Zieliński | Adrian | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 628 | 00:18:19.039 | POBIERZ |
8 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 590 | 00:18:24.369 | POBIERZ |
9 | Setlak | Michał | m | ggb | POL | 1999 | 608 | 00:18:54.462 | POBIERZ |
10 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 598 | 00:19:02.146 | POBIERZ |
11 | Rojek | Piotr | m | ...... | POL | 2003 | 606 | 00:19:13.378 | POBIERZ |
12 | Jarecki | Piotr | m | Speed Jasło | POL | 2003 | 616 | 00:19:19.451 | POBIERZ |
13 | Zieba | Wiktor | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2004 | 602 | 00:19:38.911 | POBIERZ |
14 | Kobaka | Jakub | m | Spartakus Siedliska | POL | 2004 | 615 | 00:20:16.762 | POBIERZ |
15 | Smalec | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 614 | 00:20:47.116 | POBIERZ |
16 | Musiał | Kamil | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 610 | 00:21:02.678 | POBIERZ |
17 | Matyaszek | Dawid | m | Mluks-Tarnów | POL | 2007 | 630 | 00:21:03.628 | POBIERZ |
18 | Zieliński | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 612 | 00:21:13.170 | POBIERZ |
19 | Lorkiewicz | Przemysław | m | ...... | POL | 2001 | 607 | 00:21:25.705 | POBIERZ |
20 | Krawczyk | Kamil | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 613 | 00:21:59.714 | POBIERZ |
21 | Ferenc | Mateusz | m | UKS Hańczowa | POL | 2003 | 609 | 00:22:26.497 | POBIERZ |
22 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 596 | 00:23:23.720 | POBIERZ |
23 | Klimczak | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 589 | 00:23:50.201 | POBIERZ |
24 | Burkiewicz | Eryk | m | ...... | POL | 2003 | 600 | 00:25:24.078 | POBIERZ |
25 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2004 | 634 | 00:25:29.442 | POBIERZ |
26 | Sawuła | Bartek | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 604 | 00:25:38.708 | POBIERZ |
27 | Rusin | Szymon | m | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 623 | 00:26:18.023 | POBIERZ |
28 | Koźmic | Paweł | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 605 | 00:26:29.354 | POBIERZ |
29 | Świerzowski | Kacper | m | ULKS Lipinki | POL | 2008 | 593 | 00:26:46.708 | POBIERZ |
30 | Cisowski | Adam | m | ...... | POL | 2010 | 633 | 00:36:02.672 | POBIERZ |
31 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 595 | 00:39:32.335 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: MJ1 (5km)
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 597 | 00:17:25.683 | POBIERZ |
2 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 611 | 00:17:27.343 | POBIERZ |
3 | Zieleń | Michał | m | UKS Kobylanka | POL | 2002 | 624 | 00:17:41.452 | POBIERZ |
4 | Zieliński | Adrian | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 628 | 00:18:19.039 | POBIERZ |
5 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 590 | 00:18:24.369 | POBIERZ |
