Bieg główny 10km
Wszystkie wyniki
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pociecha | Tomasz | m | TLC Gorlice | POL | 1988 | 38 | 00:33:40.000 | POBIERZ |
2 | Gorczyca | Bartosz | m | Buff Team Polska | POL | 1991 | 26 | 00:35:08.000 | POBIERZ |
3 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 19 | 00:37:54.000 | POBIERZ |
4 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/KPP Gorlice | POL | 1983 | 62 | 00:38:42.000 | POBIERZ |
5 | GOLONKA | MATEUSZ | m | WARSAW RUNNING TEAM | POL | 1989 | 17 | 00:39:11.000 | POBIERZ |
6 | Chłanda | Sebastian | m | Grupetto Gorlice | POL | 1985 | 15 | 00:39:45.000 | POBIERZ |
7 | Dutkiewicz | Dariusz | m | ...... | POL | 1987 | 20 | 00:40:12.000 | POBIERZ |
8 | Jezuit | Ireneusz | m | KB Maratończyk Dębica | POL | 1985 | 36 | 00:40:40.000 | POBIERZ |
9 | Niepokój | Radosław | m | OSP WROCANKA | POL | 1988 | 24 | 00:41:02.000 | POBIERZ |
10 | Gotfryd | Adam | m | APS DATA | POL | 1974 | 48 | 00:41:19.000 | POBIERZ |
11 | Chmielowski | Artur | m | KMP Krosno | POL | 1987 | 71 | 00:42:00.000 | POBIERZ |
12 | Zieliński | Radosław | m | Spartakus Siedliska | POL | 1999 | 54 | 00:42:05.000 | POBIERZ |
13 | Liana | Tomasz | m | ...... | POL | 1994 | 60 | 00:42:07.000 | POBIERZ |
14 | Prajzner | Marta | k | ...... | POL | 1981 | 81 | 00:42:12.000 | POBIERZ |
15 | Zając | Ryszard | m | ...... | POL | 1971 | 22 | 00:43:56.000 | POBIERZ |
16 | Pancerz | Szymon | m | ...... | POL | 1994 | 84 | 00:43:57.000 | POBIERZ |
17 | Kusz | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | 23 | 00:44:24.000 | POBIERZ |
18 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1971 | 12 | 00:44:27.000 | POBIERZ |
19 | Dąbrowski | Tomasz | m | ...... | POL | 1974 | 28 | 00:44:32.000 | POBIERZ |
20 | Pawluś | Mirosław | m | JSC JASŁO | POL | 1976 | 55 | 00:44:37.000 | POBIERZ |
21 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 67 | 00:44:40.000 | POBIERZ |
22 | Pancerz | Andrzej | m | ...... | POL | 1973 | 82 | 00:44:41.000 | POBIERZ |
23 | Furmanek | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 77 | 00:44:41.000 | POBIERZ |
24 | Sarkowicz | Krzysztof | m | ...... | POL | 1982 | 3 | 00:44:54.000 | POBIERZ |
25 | Mikołajczyk | Józef | m | ...... | POL | 1970 | 70 | 00:45:08.000 | POBIERZ |
26 | Kondrak | Paweł | m | ...... | POL | 1979 | 61 | 00:45:36.000 | POBIERZ |
27 | Stróżyk | Piotr | m | ...... | POL | 1970 | 7 | 00:45:39.000 | POBIERZ |
28 | Brzozowski | Leszek | m | ...... | POL | 1955 | 74 | 00:46:00.000 | POBIERZ |
29 | Skóra | Sławomir | m | Jedliczce Team | POL | 1985 | 73 | 00:46:27.000 | POBIERZ |
30 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1972 | 41 | 00:46:39.000 | POBIERZ |
31 | Pasiut | Monika | k | Bartnia Biega | POL | 1975 | 31 | 00:46:42.000 | POBIERZ |
32 | Janek | Wojciech | m | ...... | POL | 1988 | 50 | 00:46:46.000 | POBIERZ |
33 | Paszyński | Adam | m | ...... | POL | 1992 | 78 | 00:47:33.000 | POBIERZ |
34 | Bełko | Andrzej | m | Bartnia Biega | POL | 1971 | 32 | 00:47:50.000 | POBIERZ |
35 | NAPORA | MACIEJ | m | DRUŻYNA BANKU PEKAO SA | POL | 1978 | 18 | 00:47:58.000 | POBIERZ |
36 | Trębacz | Tomasz | m | ...... | POL | 1981 | 80 | 00:48:11.000 | POBIERZ |
37 | Borowska-Pawluś | Ewelina | k | JSC JASŁO | POL | 1976 | 53 | 00:48:17.000 | POBIERZ |
38 | Wilgucki | Marcin | m | KMP Krosno | POL | 1981 | 72 | 00:48:48.000 | POBIERZ |
39 | Szurek | Aleksander | m | ...... | POL | 1976 | 69 | 00:49:21.000 | POBIERZ |
40 | Zabielski | Waldemar | m | ,,Gamrat" | POL | 1965 | 87 | 00:49:40.000 | POBIERZ |
41 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 42 | 00:49:59.000 | POBIERZ |
42 | Cichowski | Mieczysław | m | ...... | POL | 1962 | 21 | 00:50:08.000 | POBIERZ |
43 | Sarnowska | Beata | k | ...... | POL | 1989 | 64 | 00:50:38.000 | POBIERZ |
44 | Fyda | Mariusz | m | ...... | POL | 1970 | 56 | 00:50:51.000 | POBIERZ |
45 | Kędzior | Marek | m | Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu | POL | 1983 | 75 | 00:51:12.000 | POBIERZ |
46 | Piotrowski | Mariusz | m | ...... | POL | 1975 | 57 | 00:51:42.000 | POBIERZ |
47 | Sroka | Adam | m | ...... | POL | 1987 | 45 | 00:51:42.000 | POBIERZ |
48 | Karp | Andrzej | m | ...... | POL | 1961 | 6 | 00:52:12.000 | POBIERZ |
49 | Galica-Niepokój | Agnieszka | k | OSP WROCANKA | POL | 1990 | 25 | 00:52:22.000 | POBIERZ |
50 | Nowalski | Bogusław | m | ...... | POL | 1984 | 2 | 00:52:38.000 | POBIERZ |
51 | Bąk | Paulina | k | ...... | POL | 1988 | 52 | 00:52:47.000 | POBIERZ |
52 | Wójtowicz | Grzegorz | m | OSP Klęczany | POL | 1988 | 79 | 00:53:16.000 | POBIERZ |
53 | Wszołek | Piotr | m | OSP Biecz | POL | 1997 | 4 | 00:53:22.000 | POBIERZ |
54 | Przybos | Damian | m | ...... | POL | 1984 | 89 | 00:53:26.000 | POBIERZ |
55 | Węgrzyn | Emil | m | ...... | POL | 1998 | 10 | 00:53:27.000 | POBIERZ |
56 | Czeluśniak | Andrzej | m | OSP Klęczany | POL | 1979 | 58 | 00:53:37.000 | POBIERZ |
57 | ZBYSZEK | KŁOS | m | TAK SOBIE BIEGAM-PIASTÓW | POL | 1960 | 35 | 00:53:43.000 | POBIERZ |
58 | moskal | andrzej | m | bez klubu | POL | 1954 | 13 | 00:53:45.000 | POBIERZ |
59 | Samborska | Anna | k | UKS Lipinki | POL | 1974 | 47 | 00:54:23.000 | POBIERZ |
60 | Dziedziak | Marek | m | UKS GRYF SZYMBARK | POL | 1965 | 65 | 00:54:29.000 | POBIERZ |
61 | Adamczyk | Jan | m | ...... | POL | 1957 | 63 | 00:54:29.000 | POBIERZ |
62 | Markowicz | Paweł | m | ...... | POL | 1980 | 44 | 00:54:33.000 | POBIERZ |
63 | Ryznar | Jarosław | m | ...... | POL | 1981 | 59 | 00:54:36.000 | POBIERZ |
64 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 5 | 00:54:37.000 | POBIERZ |
65 | Zając | Ireneusz | m | Biecz | POL | 1952 | 1 | 00:55:04.000 | POBIERZ |
66 | Rojek | Dariusz | m | Gorlice | POL | 1972 | 68 | 00:55:14.000 | POBIERZ |
67 | Błasik | Mateusz | m | ...... | POL | 1983 | 16 | 00:55:31.000 | POBIERZ |
68 | Stanek | Maciej | m | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | POL | 1978 | 40 | 00:55:36.000 | POBIERZ |
69 | Gucwa | Agnieszka | k | ...... | POL | 1979 | 11 | 00:56:10.000 | POBIERZ |
70 | Pancerz | Justyna | k | ...... | POL | 1977 | 83 | 00:56:35.000 | POBIERZ |
71 | Warchoł | Artur | m | ...... | POL | 1977 | 51 | 00:56:36.000 | POBIERZ |
72 | PODRAZA | Marek | m | GAZETA GORLICKA/ IPA GORLICE | POL | 1967 | 29 | 00:56:43.000 | POBIERZ |
73 | WOŹNIAK | PATRYCJA | k | SKOŁYSZYN BIEGA | POL | 1993 | 86 | 00:56:54.000 | POBIERZ |
74 | WOŹNIAK | JANUSZ | m | SKOŁYSZYN BIEGA | POL | 1963 | 85 | 00:56:55.000 | POBIERZ |
75 | Kamiński | Jerzy | m | Ambasador Festiwalu Biegowego w Krynicy | POL | 1959 | 90 | 00:57:01.000 | POBIERZ |
76 | Prokop | Krzysztof | m | Team EUROFIN | POL | 1976 | 33 | 00:57:50.000 | POBIERZ |
77 | Wójcikiewicz | Rafał | m | Team EUROFIN/section Warsaw | POL | 1978 | 34 | 00:57:55.000 | POBIERZ |
78 | Bugno | Katarzyna | k | ...... | POL | 1978 | 49 | 00:58:04.000 | POBIERZ |
79 | Dąbrowska | Bernadeta | k | ...... | POL | 1980 | 37 | 00:58:06.000 | POBIERZ |
80 | Wal | Alicja | k | Grupetto Gorlice | POL | 1986 | 14 | 00:58:36.000 | POBIERZ |
81 | Kwiatek | Jan | m | Bartnia Biega | POL | 1950 | 30 | 00:58:53.000 | POBIERZ |
82 | ZACHARKO | ANITA | k | ...... | POL | 1998 | 43 | 01:00:11.000 | POBIERZ |
83 | Stankowska | Monika | k | ...... | POL | 1974 | 9 | 01:00:58.000 | POBIERZ |
84 | Brach | Krzysztof | m | ...... | POL | 1974 | 46 | 01:01:13.000 | POBIERZ |
85 | Kosiba | Antoni | m | Saint-Gobain Squad | POL | 1964 | 39 | 01:02:18.000 | POBIERZ |
86 | Śmietana | Paweł | m | KPP Strzyżów | POL | 1985 | 76 | 01:03:35.000 | POBIERZ |
87 | Kępczyński | Janusz | m | GOSIR OŻARÓW | POL | 1949 | 8 | 01:03:56.000 | POBIERZ |
88 | Cisowska | Elżbieta | k | ...... | POL | 1980 | 27 | 01:06:52.000 | POBIERZ |
89 | pięta | leszek | m | masaze lecznicze | POL | 1963 | 66 | 01:14:51.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: K
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prajzner | Marta | k | ...... | POL | 1981 | 81 | 00:42:12.000 | POBIERZ |
2 | Pasiut | Monika | k | Bartnia Biega | POL | 1975 | 31 | 00:46:42.000 | POBIERZ |
3 | Borowska-Pawluś | Ewelina | k | JSC JASŁO | POL | 1976 | 53 | 00:48:17.000 | POBIERZ |
4 | Sarnowska | Beata | k | ...... | POL | 1989 | 64 | 00:50:38.000 | POBIERZ |
5 | Galica-Niepokój | Agnieszka | k | OSP WROCANKA | POL | 1990 | 25 | 00:52:22.000 | POBIERZ |
6 | Bąk | Paulina | k | ...... | POL | 1988 | 52 | 00:52:47.000 | POBIERZ |
7 | Samborska | Anna | k | UKS Lipinki | POL | 1974 | 47 | 00:54:23.000 | POBIERZ |
8 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 5 | 00:54:37.000 | POBIERZ |
9 | Gucwa | Agnieszka | k | ...... | POL | 1979 | 11 | 00:56:10.000 | POBIERZ |
10 | Pancerz | Justyna | k | ...... | POL | 1977 | 83 | 00:56:35.000 | POBIERZ |
11 | WOŹNIAK | PATRYCJA | k | SKOŁYSZYN BIEGA | POL | 1993 | 86 | 00:56:54.000 | POBIERZ |
12 | Bugno | Katarzyna | k | ...... | POL | 1978 | 49 | 00:58:04.000 | POBIERZ |
13 | Dąbrowska | Bernadeta | k | ...... | POL | 1980 | 37 | 00:58:06.000 | POBIERZ |
14 | Wal | Alicja | k | Grupetto Gorlice | POL | 1986 | 14 | 00:58:36.000 | POBIERZ |
15 | ZACHARKO | ANITA | k | ...... | POL | 1998 | 43 | 01:00:11.000 | POBIERZ |
16 | Stankowska | Monika | k | ...... | POL | 1974 | 9 | 01:00:58.000 | POBIERZ |
17 | Cisowska | Elżbieta | k | ...... | POL | 1980 | 27 | 01:06:52.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: M
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pociecha | Tomasz | m | TLC Gorlice | POL | 1988 | 38 | 00:33:40.000 | POBIERZ |
2 | Gorczyca | Bartosz | m | Buff Team Polska | POL | 1991 | 26 | 00:35:08.000 | POBIERZ |
3 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 19 | 00:37:54.000 | POBIERZ |
4 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/KPP Gorlice | POL | 1983 | 62 | 00:38:42.000 | POBIERZ |
5 | GOLONKA | MATEUSZ | m | WARSAW RUNNING TEAM | POL | 1989 | 17 | 00:39:11.000 | POBIERZ |
6 | Chłanda | Sebastian | m | Grupetto Gorlice | POL | 1985 | 15 | 00:39:45.000 | POBIERZ |
7 | Dutkiewicz | Dariusz | m | ...... | POL | 1987 | 20 | 00:40:12.000 | POBIERZ |
8 | Jezuit | Ireneusz | m | KB Maratończyk Dębica | POL | 1985 | 36 | 00:40:40.000 | POBIERZ |
9 | Niepokój | Radosław | m | OSP WROCANKA | POL | 1988 | 24 | 00:41:02.000 | POBIERZ |
10 | Gotfryd | Adam | m | APS DATA | POL | 1974 | 48 | 00:41:19.000 | POBIERZ |
11 | Chmielowski | Artur | m | KMP Krosno | POL | 1987 | 71 | 00:42:00.000 | POBIERZ |
12 | Zieliński | Radosław | m | Spartakus Siedliska | POL | 1999 | 54 | 00:42:05.000 | POBIERZ |
13 | Liana | Tomasz | m | ...... | POL | 1994 | 60 | 00:42:07.000 | POBIERZ |
14 | Zając | Ryszard | m | ...... | POL | 1971 | 22 | 00:43:56.000 | POBIERZ |
15 | Pancerz | Szymon | m | ...... | POL | 1994 | 84 | 00:43:57.000 | POBIERZ |
16 | Kusz | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | 23 | 00:44:24.000 | POBIERZ |
17 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1971 | 12 | 00:44:27.000 | POBIERZ |
18 | Dąbrowski | Tomasz | m | ...... | POL | 1974 | 28 | 00:44:32.000 | POBIERZ |
19 | Pawluś | Mirosław | m | JSC JASŁO | POL | 1976 | 55 | 00:44:37.000 | POBIERZ |
20 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 67 | 00:44:40.000 | POBIERZ |
21 | Pancerz | Andrzej | m | ...... | POL | 1973 | 82 | 00:44:41.000 | POBIERZ |
22 | Furmanek | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 77 | 00:44:41.000 | POBIERZ |
23 | Sarkowicz | Krzysztof | m | ...... | POL | 1982 | 3 | 00:44:54.000 | POBIERZ |
24 | Mikołajczyk | Józef | m | ...... | POL | 1970 | 70 | 00:45:08.000 | POBIERZ |
25 | Kondrak | Paweł | m | ...... | POL | 1979 | 61 | 00:45:36.000 | POBIERZ |
26 | Stróżyk | Piotr | m | ...... | POL | 1970 | 7 | 00:45:39.000 | POBIERZ |
27 | Brzozowski | Leszek | m | ...... | POL | 1955 | 74 | 00:46:00.000 | POBIERZ |
28 | Skóra | Sławomir | m | Jedliczce Team | POL | 1985 | 73 | 00:46:27.000 | POBIERZ |
29 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1972 | 41 | 00:46:39.000 | POBIERZ |
30 | Janek | Wojciech | m | ...... | POL | 1988 | 50 | 00:46:46.000 | POBIERZ |
31 | Paszyński | Adam | m | ...... | POL | 1992 | 78 | 00:47:33.000 | POBIERZ |
32 | Bełko | Andrzej | m | Bartnia Biega | POL | 1971 | 32 | 00:47:50.000 | POBIERZ |
33 | NAPORA | MACIEJ | m | DRUŻYNA BANKU PEKAO SA | POL | 1978 | 18 | 00:47:58.000 | POBIERZ |
34 | Trębacz | Tomasz | m | ...... | POL | 1981 | 80 | 00:48:11.000 | POBIERZ |
35 | Wilgucki | Marcin | m | KMP Krosno | POL | 1981 | 72 | 00:48:48.000 | POBIERZ |
36 | Szurek | Aleksander | m | ...... | POL | 1976 | 69 | 00:49:21.000 | POBIERZ |
37 | Zabielski | Waldemar | m | ,,Gamrat" | POL | 1965 | 87 | 00:49:40.000 | POBIERZ |
38 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 42 | 00:49:59.000 | POBIERZ |
39 | Cichowski | Mieczysław | m | ...... | POL | 1962 | 21 | 00:50:08.000 | POBIERZ |
40 | Fyda | Mariusz | m | ...... | POL | 1970 | 56 | 00:50:51.000 | POBIERZ |
41 | Kędzior | Marek | m | Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu | POL | 1983 | 75 | 00:51:12.000 | POBIERZ |
42 | Piotrowski | Mariusz | m | ...... | POL | 1975 | 57 | 00:51:42.000 | POBIERZ |
43 | Sroka | Adam | m | ...... | POL | 1987 | 45 | 00:51:42.000 | POBIERZ |
44 | Karp | Andrzej | m | ...... | POL | 1961 | 6 | 00:52:12.000 | POBIERZ |
45 | Nowalski | Bogusław | m | ...... | POL | 1984 | 2 | 00:52:38.000 | POBIERZ |
46 | Wójtowicz | Grzegorz | m | OSP Klęczany | POL | 1988 | 79 | 00:53:16.000 | POBIERZ |
47 | Wszołek | Piotr | m | OSP Biecz | POL | 1997 | 4 | 00:53:22.000 | POBIERZ |
48 | Przybos | Damian | m | ...... | POL | 1984 | 89 | 00:53:26.000 | POBIERZ |
49 | Węgrzyn | Emil | m | ...... | POL | 1998 | 10 | 00:53:27.000 | POBIERZ |
50 | Czeluśniak | Andrzej | m | OSP Klęczany | POL | 1979 | 58 | 00:53:37.000 | POBIERZ |
51 | ZBYSZEK | KŁOS | m | TAK SOBIE BIEGAM-PIASTÓW | POL | 1960 | 35 | 00:53:43.000 | POBIERZ |
52 | moskal | andrzej | m | bez klubu | POL | 1954 | 13 | 00:53:45.000 | POBIERZ |
53 | Dziedziak | Marek | m | UKS GRYF SZYMBARK | POL | 1965 | 65 | 00:54:29.000 | POBIERZ |
54 | Adamczyk | Jan | m | ...... | POL | 1957 | 63 | 00:54:29.000 | POBIERZ |
55 | Markowicz | Paweł | m | ...... | POL | 1980 | 44 | 00:54:33.000 | POBIERZ |
56 | Ryznar | Jarosław | m | ...... | POL | 1981 | 59 | 00:54:36.000 | POBIERZ |
57 | Zając | Ireneusz | m | Biecz | POL | 1952 | 1 | 00:55:04.000 | POBIERZ |
58 | Rojek | Dariusz | m | Gorlice | POL | 1972 | 68 | 00:55:14.000 | POBIERZ |
59 | Błasik | Mateusz | m | ...... | POL | 1983 | 16 | 00:55:31.000 | POBIERZ |
60 | Stanek | Maciej | m | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | POL | 1978 | 40 | 00:55:36.000 | POBIERZ |
61 | Warchoł | Artur | m | ...... | POL | 1977 | 51 | 00:56:36.000 | POBIERZ |
62 | PODRAZA | Marek | m | GAZETA GORLICKA/ IPA GORLICE | POL | 1967 | 29 | 00:56:43.000 | POBIERZ |
63 | WOŹNIAK | JANUSZ | m | SKOŁYSZYN BIEGA | POL | 1963 | 85 | 00:56:55.000 | POBIERZ |
64 | Kamiński | Jerzy | m | Ambasador Festiwalu Biegowego w Krynicy | POL | 1959 | 90 | 00:57:01.000 | POBIERZ |
65 | Prokop | Krzysztof | m | Team EUROFIN | POL | 1976 | 33 | 00:57:50.000 | POBIERZ |
66 | Wójcikiewicz | Rafał | m | Team EUROFIN/section Warsaw | POL | 1978 | 34 | 00:57:55.000 | POBIERZ |
67 | Kwiatek | Jan | m | Bartnia Biega | POL | 1950 | 30 | 00:58:53.000 | POBIERZ |
68 | Brach | Krzysztof | m | ...... | POL | 1974 | 46 | 01:01:13.000 | POBIERZ |
69 | Kosiba | Antoni | m | Saint-Gobain Squad | POL | 1964 | 39 | 01:02:18.000 | POBIERZ |
70 | Śmietana | Paweł | m | KPP Strzyżów | POL | 1985 | 76 | 01:03:35.000 | POBIERZ |
71 | Kępczyński | Janusz | m | GOSIR OŻARÓW | POL | 1949 | 8 | 01:03:56.000 | POBIERZ |
72 | pięta | leszek | m | masaze lecznicze | POL | 1963 | 66 | 01:14:51.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria specjalna: SK
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galica-Niepokój | Agnieszka | k | OSP WROCANKA | POL | 1990 | 25 | 00:52:22.000 |
Wyniki, kategoria specjalna: SM
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niepokój | Radosław | m | OSP WROCANKA | POL | 1988 | 24 | 00:41:02.000 |
2 | Liana | Tomasz | m | ...... | POL | 1994 | 60 | 00:42:07.000 |
3 | Nowalski | Bogusław | m | ...... | POL | 1984 | 2 | 00:52:38.000 |
4 | Wójtowicz | Grzegorz | m | OSP Klęczany | POL | 1988 | 79 | 00:53:16.000 |
5 | Wszołek | Piotr | m | OSP Biecz | POL | 1997 | 4 | 00:53:22.000 |
6 | Przybos | Damian | m | ...... | POL | 1984 | 89 | 00:53:26.000 |
7 | Czeluśniak | Andrzej | m | OSP Klęczany | POL | 1979 | 58 | 00:53:37.000 |
8 | pięta | leszek | m | masaze lecznicze | POL | 1963 | 66 | 01:14:51.000 |
Wyniki, kategoria specjalna: PK
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bąk | Paulina | k | ...... | POL | 1988 | 52 | 00:52:47.000 |
2 | ZACHARKO | ANITA | k | ...... | POL | 1998 | 43 | 01:00:11.000 |
Wyniki, kategoria specjalna: PM
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 19 | 00:37:54.000 |
2 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/KPP Gorlice | POL | 1983 | 62 | 00:38:42.000 |
3 | Dutkiewicz | Dariusz | m | ...... | POL | 1987 | 20 | 00:40:12.000 |
4 | Chmielowski | Artur | m | KMP Krosno | POL | 1987 | 71 | 00:42:00.000 |
5 | Skóra | Sławomir | m | Jedliczce Team | POL | 1985 | 73 | 00:46:27.000 |
6 | Wilgucki | Marcin | m | KMP Krosno | POL | 1981 | 72 | 00:48:48.000 |
7 | Piotrowski | Mariusz | m | ...... | POL | 1975 | 57 | 00:51:42.000 |
8 | Sroka | Adam | m | ...... | POL | 1987 | 45 | 00:51:42.000 |
9 | Węgrzyn | Emil | m | ...... | POL | 1998 | 10 | 00:53:27.000 |
10 | Markowicz | Paweł | m | ...... | POL | 1980 | 44 | 00:54:33.000 |
11 | Brach | Krzysztof | m | ...... | POL | 1974 | 46 | 01:01:13.000 |
12 | Śmietana | Paweł | m | KPP Strzyżów | POL | 1985 | 76 | 01:03:35.000 |
Wyniki, kategoria specjalna: PSK
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowska | Bernadeta | k | ...... | POL | 1980 | 37 | 00:58:06.000 |
Wyniki, kategoria specjalna: PSM
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając | Ryszard | m | ...... | POL | 1971 | 22 | 00:43:56.000 |
2 | Kusz | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | 23 | 00:44:24.000 |
3 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1972 | 41 | 00:46:39.000 |
4 | Trębacz | Tomasz | m | ...... | POL | 1981 | 80 | 00:48:11.000 |
5 | Kędzior | Marek | m | Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu | POL | 1983 | 75 | 00:51:12.000 |
6 | Nowalski | Bogusław | m | ...... | POL | 1984 | 2 | 00:52:38.000 |
7 | Stanek | Maciej | m | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | POL | 1978 | 40 | 00:55:36.000 |
8 | PODRAZA | Marek | m | GAZETA GORLICKA/ IPA GORLICE | POL | 1967 | 29 | 00:56:43.000 |
Wyniki, kategoria specjalna: IPAk
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|
Wyniki, kategoria specjalna: IPAm
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 19 | 00:37:54.000 |
2 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/KPP Gorlice | POL | 1983 | 62 | 00:38:42.000 |
3 | Cichowski | Mieczysław | m | ...... | POL | 1962 | 21 | 00:50:08.000 |
4 | Markowicz | Paweł | m | ...... | POL | 1980 | 44 | 00:54:33.000 |
5 | PODRAZA | Marek | m | GAZETA GORLICKA/ IPA GORLICE | POL | 1967 | 29 | 00:56:43.000 |