Bieg łączony na 5km i 10km
Wszyscy zawodnicy
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łabuz | Marek | m | AZOTY TARNÓW | POL | 1973 | 0 |
2 | Kajtoch | Jolanta | k | Lipinki | POL | 1984 | 1 |
3 | Machlowska | Beata | k | ...... | POL | 1994 | 2 |
4 | Wojna | Anna | k | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 3 |
5 | Behounek | Małgorzata | k | TG Sokół Zakopane | POL | 1961 | 4 |
6 | Bania | Sabina | k | Gimnazjum Lipinki | POL | 1978 | 5 |
7 | Wójcik | Klaudia | k | ...... | POL | 1998 | 6 |
8 | Papierniak | Patrycja | k | ...... | POL | 1998 | 7 |
9 | Bubniak | Magdalena | k | ULKS LIPINKI | POL | 1997 | 8 |
10 | Machlowska | Grażyna | k | kraków | POL | 1963 | 9 |
11 | Podsadowska | Woletta | k | ...... | POL | 1970 | 10 |
12 | Szawara | Marta | k | ...... | POL | 1984 | 11 |
13 | Kuczko | Sylwia | k | ...... | POL | 1977 | 12 |
14 | Pragnąca | Milena | k | ...... | POL | 1975 | 13 |
15 | Kulka | Regina | k | ULKS LIPINKI | POL | 1989 | 14 |
16 | Cader | Agnieszka | k | ...... | POL | 1983 | 15 |
17 | Kulpa | Małgorzata | k | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1982 | 16 |
18 | Klisowska | Magdalena | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 17 |
19 | Czupik | Katarzyna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 18 |
20 | Gałczyk | Joanna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 19 |
21 | Kazanowska | Monika | k | ...... | POL | 1993 | 20 |
22 | Mastej | Kinga | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 21 |
23 | Smeja | Agnieszka | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 22 |
24 | Wojna | Kamila | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 23 |
25 | Smędowski | Paweł | m | ULKS LIPINKI | POL | 1994 | 24 |
26 | Przybylski | Jakub | m | Lipinki | POL | 1996 | 25 |
27 | Gutt | Paweł | m | Lipinki | POL | 1996 | 26 |
28 | Pelczar | Wojciech | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1995 | 27 |
29 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 28 |
30 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 30 |
31 | Polaszek | Marcin | m | Bednarskie | POL | 1996 | 31 |
32 | Krygowski | Karol | m | Bednarskie | POL | 1994 | 32 |
33 | Buś | Grzegorz | m | Bednarskie | POL | 1993 | 33 |
34 | Baran | Bartłomiej | m | ULKS LIPINKI | POL | 1996 | 34 |
35 | Rygiel | Jakub | m | LUKS Burza Rogi | POL | 1992 | 35 |
36 | Witek | Krzysztof | m | Bednarskie | POL | 1993 | 36 |
37 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 37 |
38 | Tabor | Dominik | m | ...... | POL | 1995 | 38 |
39 | Gubała | Arkadiusz | m | Grupetto Gorlice | POL | 1994 | 39 |
40 | Knapik | Michał | m | ZKS UNIA TARNÓW | POL | 1993 | 40 |
41 | Bisztyga | Sabina | k | MASTERS AWF | POL | 1979 | 41 |
42 | Socha | Damian | m | MLUKS Tarnów | POL | 1996 | 42 |
43 | Kozioł | Łukasz | m | Lipinki | POL | 1996 | 43 |
44 | Kaczor | Krzysztof | m | ...... | POL | 1992 | 44 |
45 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1999 | 45 |
46 | Janusz | Paweł | m | ...... | POL | 1992 | 46 |
47 | Kwoka | Katarzyna | k | CWKS RESOVIA RZESZÓW | POL | 1985 | 47 |
48 | Zatorska | Izabela | k | RDM Montrail Team | POL | 1962 | 48 |
49 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS Tarnów | POL | 1995 | 49 |
50 | Kowalik | Konrad | m | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 50 |
51 | Paczos | Barbara | k | ...... | POL | 1960 | 51 |
52 | Łączak | Magdalena | k | INOV-8 360 STOPNI | POL | 1978 | 52 |
53 | Basta | Iwona | k | Visegrad Maraton | POL | 1993 | 53 |
54 | Piątkiewicz | Adriana | k | ...... | POL | 1989 | 54 |
55 | Szurek | Witold | m | PAGORZYNA | POL | 1993 | 55 |
56 | Fiskovicz | Lilia | k | LKB Rudnik | INN | 1989 | 56 |
57 | Kukuła | Michał | m | ...... | POL | 1994 | 57 |
58 | Przybyło | Karol | m | ...... | POL | 1996 | 58 |
59 | Adamski | Dawid | m | SOKÓŁ SANOK | POL | 1994 | 59 |
60 | Pasterczyk | Paula | k | GOSIR JEDLICZE | POL | 1998 | 60 |
61 | Kubacka | Agnieszka | k | ...... | POL | 1976 | 61 |
62 | Ryba | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1993 | 62 |
63 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 63 |
64 | Kwarciak | Bożena | k | ...... | POL | 1962 | 64 |
65 | Kwaśny | Maria | k | MGM | POL | 1976 | 65 |
66 | Golonka | Mateusz | m | GORLICE24.PL TEAM | POL | 1989 | 301 |
67 | Golonka | Mateusz | m | GORLICE24.PL TEAM | POL | 1989 | 301 |
68 | Świątkowski | Bartosz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 302 |
69 | Cetnarowicz | Czesław | m | Gorlice | POL | 1941 | 303 |
70 | Mazur | Szymon | m | KS Orły Chrzanów | POL | 1989 | 304 |
71 | Śmieszek | Zbigniew | m | KS Limanowa Forrest | POL | 1968 | 305 |
72 | Pociecha | Piotr | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1988 | 306 |
73 | Machlowski | Łukasz | m | ...... | POL | 1986 | 307 |
74 | Janik | Tomasz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1967 | 308 |
75 | Łabuz | Marek | m | AZOTY TARNÓW | POL | 1976 | 309 |
76 | Golonka | Wiesław | m | GORLICE | POL | 1965 | 310 |
77 | Rembiasz | Marcin | m | ...... | POL | 1977 | 311 |
78 | Kołek | Szymon | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1965 | 312 |
79 | Białka | Robert | m | ...... | POL | 1988 | 313 |
80 | Dybaś | Jacek | m | ...... | POL | 1984 | 314 |
81 | Behounek | Leszek | m | TG Sokół Zakopane | POL | 1959 | 315 |
82 | Mularz | Jarosław | m | ...... | POL | 1979 | 316 |
83 | Michalec | Marcin | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1988 | 317 |
84 | Prokop | Krzysztof | m | POLFIN Team | POL | 1976 | 318 |
85 | Wójcikiewicz | Rafał | m | POLFIN Team | POL | 1978 | 319 |
86 | Sułkowski | Paweł | m | ...... | POL | 1983 | 320 |
87 | Piękoś | Stanisław | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1963 | 321 |
88 | Ryś | Wacław | m | Myślenice | POL | 1957 | 322 |
89 | Głowacki | Ryszard | m | Jedlicze | POL | 1971 | 323 |
90 | Machlowski | Ryszard | m | kkb.dystans kraków | POL | 1963 | 324 |
91 | Chłanda | Sebastian | m | Grupetto Gorlice | POL | 1985 | 325 |
92 | Pociecha | Tomasz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1988 | 326 |
93 | Błąkała | Maciej | m | brak | POL | 1987 | 327 |
94 | Wawrzon | Mirosław | m | ...... | POL | 1979 | 328 |
95 | Nowak | Kamil | m | Drużyna Szpiku | POL | 1984 | 329 |
96 | Kaliciński | Bogusław | m | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1961 | 330 |
97 | Podsadowski | Zbigniew | m | ...... | POL | 1972 | 331 |
98 | Bełda | Łukasz | m | ...... | POL | 1971 | 332 |
99 | Miś | Mieczysław | m | NIEZRZESZONY | POL | 1967 | 333 |
100 | Bukowiec | Wincenty | m | AKS UJANOWICE PA | POL | 1951 | 334 |
101 | Dziedziak | Marek | m | UKS Gryf Szymbark | POL | 1965 | 335 |
102 | Zabielski | Waldemar | m | niezrzeszony | POL | 1965 | 336 |
103 | Ryś | Marek | m | NIEZRZESZONY | POL | 1950 | 337 |
104 | Grabowski | Stanisław | m | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1951 | 338 |
105 | Pięta | Leszek | m | niezrzeszony | POL | 1963 | 339 |
106 | Cader | Jacek | m | ...... | POL | 1982 | 340 |
107 | Nowicki | Jacek | m | niezrzeszony | POL | 1969 | 341 |
108 | Świerzowski | Tomasz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1973 | 342 |
109 | Pytel | Janusz | m | TG Sokół Zakopane | POL | 1958 | 344 |
110 | Golonka | Wiesław | m | GORLICE | POL | 1965 | 345 |
111 | Obrzut | Tomasz | m | ...... | POL | 1990 | 346 |
112 | Sadko | Marek | m | ...... | POL | 1974 | 347 |
113 | Smolak | Piotr | m | Nafta - Gaz Kraków | POL | 1961 | 348 |
114 | Brożek | Zygmunt | m | NIEZRZESZONY | POL | 1961 | 349 |
115 | Wojdyła | Janusz | m | KROMER GOGLICE | POL | 1966 | 350 |
116 | Adamczyk | Jan | m | Gorlice | POL | 1957 | 351 |
117 | Kuryło | Artur | m | ...... | POL | 1970 | 352 |
118 | Wrona | Łukasz | m | ...... | POL | 1991 | 353 |
119 | Kapłon | Krzysztof | m | TG Sokół Zakopane | POL | 1969 | 354 |
120 | Mosoń | Wiktor | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 355 |
121 | Wiśniowski | Tadeusz | m | SENIOR and JUNIOR | POL | 1967 | 356 |
122 | Szurek | Sławomir | m | Lipinki | POL | 1991 | 357 |
123 | Kaczmarczyk | Tomasz | m | MLUKS Tarnów | POL | 1990 | 358 |
124 | Jezierski | Kamil | m | Puma Runing Team | POL | 1980 | 359 |
125 | Madej | Mirosław | m | ...... | POL | 1964 | 360 |
126 | Oleksy | Jarosław | m | KS Limanowa Forrest | POL | 1959 | 361 |
127 | Mucha | Edward | m | US LIMANOWA FOREST | POL | 1954 | 362 |
128 | Czyszczoń | Jerzy | m | MOK MSZANA DOLNA | POL | 1951 | 363 |
129 | Łyżnicki | Zygmunt | m | MAKRUM-MOK MSZANA DOLNA | POL | 1951 | 364 |
130 | Rataj | Antoni | m | MOK MSZANA DOLNA | POL | 1964 | 365 |
131 | Bala | Michał | m | MOK MSZANA-DOLNA | POL | 1989 | 366 |
132 | Kobos | Tomasz | m | ...... | POL | 1988 | 367 |
133 | Gąsiorski | Michał | m | AZS Politechnika Opolska | POL | 1988 | 368 |
134 | Kłodnicki | Tomasz | m | MOK MSZANA DOLNA | POL | 1976 | 369 |
135 | Moroń | Jarosław | m | ...... | POL | 1972 | 370 |
136 | Kobajło | Ryszard | m | TKKF-Czarni-Katowice | POL | 1962 | 371 |
137 | Burgharot | Jakub | m | FESTIWAL BIEGOWY FORM EKONOMICZNE KRYNICA-ZDRÓJ | POL | 1981 | 372 |
138 | Kozioł | Wiesław | m | ...... | POL | 1952 | 373 |
139 | Cisło | Grzegorz | m | ...... | POL | 1971 | 374 |
140 | Dybek | Paweł | m | iNOV-8 360 stopni | POL | 1975 | 375 |
141 | Basta | Mirosław | m | Visegrad Maraton | POL | 1988 | 376 |
142 | Dulinski | Łukasz | m | ...... | POL | 1983 | 377 |
143 | Bączalski | Mariusz | m | ULKS MARATON Sękowa | POL | 1976 | 378 |
144 | Trybus | Karol | m | ULKS LIPINKI | POL | 1987 | 379 |
145 | Moździerz | Paweł | m | SOKÓŁ TARNÓW | POL | 1966 | 380 |
146 | Podobiński | Dawid | m | ...... | POL | 1982 | 381 |
147 | Gorczyca | Bartosz | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1991 | 382 |
148 | Ostrowski | Jan | m | ...... | POL | 1949 | 383 |
149 | Balawajder | Adam | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1959 | 384 |
150 | Gubała | Wojciech | m | Grupetto Gorlice | POL | 1983 | 385 |
151 | Biały | Piotr | m | SKB KRAŚNIK | POL | 1961 | 386 |
152 | Pawłowski | Zbigniew | m | CHEMIK ADBLUE PUŁAWY | POL | 1951 | 387 |
153 | Przykaza | Waldemar | m | CHEMIK ADBLUE PUŁAWY | POL | 1959 | 388 |
154 | Kamola | Kazimierz | m | CHEMIK ADBLUE PUŁAWY | POL | 1960 | 389 |
155 | Wojnar | Rafał | m | 6BPD | POL | 1987 | 390 |
156 | Fiskovicz | Siergiej | m | LKB Rudnik | UKR | 1980 | 391 |
157 | Yashchuk | Vitaliy | m | KKB \"FINISZ\" KALISZ | UKR | 1986 | 392 |
158 | Starodubtsev | Viktor | m | SK RUDNIK | UKR | 1970 | 393 |
159 | Kosiński | Jacek | m | ...... | POL | 1988 | 394 |
160 | Katań | Wacław | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1955 | 395 |
161 | Urbański | Józef | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1958 | 396 |
162 | Landa | Emil | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1966 | 397 |
163 | Krzemiński | Marcin | m | Biegtozdrowie | POL | 1982 | 398 |
164 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1972 | 399 |
165 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1970 | 400 |
166 | Kosiba | Antoni | m | ...... | POL | 1964 | 401 |
167 | Hyży | Piotr | m | FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY | POL | 1980 | 402 |
168 | Kozioł | Sylwester | m | ...... | POL | 1973 | 403 |
169 | Przybyło | Piotr | m | KRYG | POL | 1972 | 404 |
170 | Dziewiński | Damian | m | TG SOKÓŁ SANOK | POL | 1981 | 405 |
171 | Pasterczyk | Dariusz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1973 | 406 |
172 | Fedak | Grzegorz | m | SANOK | POL | 1978 | 407 |
173 | Laskowski | Sławomir | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1974 | 408 |
174 | Gaik | Tomasz | m | ...... | POL | 1989 | 409 |
175 | Zając | Ireneusz | m | ...... | POL | 1952 | 410 |
176 | Adamczyk | Krzysztof | m | ...... | POL | 1987 | 411 |
177 | Przybło | Janusz | m | ...... | POL | 1957 | 412 |
178 | Jamro | Leopold | m | ...... | POL | 1942 | 413 |
179 | Karp | Andrzej | m | ...... | POL | 1961 | 414 |
180 | Dybaś | Jerzy | m | PEKTYNA PEKTOWIN JASŁO | POL | 1961 | 415 |
181 | Makowski | Łukasz | m | ...... | POL | 1978 | 416 |
182 | Świerz | Sławomir | m | ...... | POL | 1973 | 417 |
183 | Kwiatek | Jan | m | ...... | POL | 1950 | 418 |
184 | Rachwał | Adam | m | ...... | POL | 1972 | 419 |
185 | Basara | Ryszard | m | CEBULORZE | POL | 1983 | 420 |
186 | Kwarciak | Jacek | m | ...... | POL | 1960 | 421 |
187 | Szady | Paweł | m | ZABIEGANI MIELEC | POL | 1978 | 422 |
188 | Moskal | Andrzej | m | ...... | POL | 1954 | 423 |
189 | Kwaśny | Jerzy | m | MGM | POL | 1973 | 424 |
190 | Górka | Marcin | m | WWW.DECORELLA.GORLICE.PL | POL | 1983 | 425 |
191 | Brzozowski | Leszek | m | MARATON GORLICE | POL | 1955 | 426 |
192 | Poręba | Włodzimierz | m | MARATON GORLICE | POL | 1962 | 427 |
193 | Malawski | Bartosz | m | ...... | POL | 1979 | 428 |
Kategoria: Juniorzy J
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smędowski | Paweł | m | ULKS LIPINKI | POL | 1994 | 24 |
2 | Przybylski | Jakub | m | Lipinki | POL | 1996 | 25 |
3 | Gutt | Paweł | m | Lipinki | POL | 1996 | 26 |
4 | Pelczar | Wojciech | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1995 | 27 |
5 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 28 |
6 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 30 |
7 | Polaszek | Marcin | m | Bednarskie | POL | 1996 | 31 |
8 | Krygowski | Karol | m | Bednarskie | POL | 1994 | 32 |
9 | Buś | Grzegorz | m | Bednarskie | POL | 1993 | 33 |
10 | Baran | Bartłomiej | m | ULKS LIPINKI | POL | 1996 | 34 |
11 | Rygiel | Jakub | m | LUKS Burza Rogi | POL | 1992 | 35 |
12 | Witek | Krzysztof | m | Bednarskie | POL | 1993 | 36 |
13 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 37 |
14 | Tabor | Dominik | m | ...... | POL | 1995 | 38 |
15 | Gubała | Arkadiusz | m | Grupetto Gorlice | POL | 1994 | 39 |
16 | Knapik | Michał | m | ZKS UNIA TARNÓW | POL | 1993 | 40 |
17 | Socha | Damian | m | MLUKS Tarnów | POL | 1996 | 42 |
18 | Kozioł | Łukasz | m | Lipinki | POL | 1996 | 43 |
19 | Kaczor | Krzysztof | m | ...... | POL | 1992 | 44 |
20 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1999 | 45 |
21 | Janusz | Paweł | m | ...... | POL | 1992 | 46 |
22 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS Tarnów | POL | 1995 | 49 |
23 | Kowalik | Konrad | m | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 50 |
24 | Szurek | Witold | m | PAGORZYNA | POL | 1993 | 55 |
25 | Kukuła | Michał | m | ...... | POL | 1994 | 57 |
26 | Przybyło | Karol | m | ...... | POL | 1996 | 58 |
27 | Adamski | Dawid | m | SOKÓŁ SANOK | POL | 1994 | 59 |
28 | Ryba | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1993 | 62 |
Kategoria: Juniorzy J1
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smędowski | Paweł | m | ULKS LIPINKI | POL | 1994 | 24 |
2 | Przybylski | Jakub | m | Lipinki | POL | 1996 | 25 |
3 | Gutt | Paweł | m | Lipinki | POL | 1996 | 26 |
4 | Pelczar | Wojciech | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1995 | 27 |
5 | Polaszek | Marcin | m | Bednarskie | POL | 1996 | 31 |
6 | Krygowski | Karol | m | Bednarskie | POL | 1994 | 32 |
7 | Baran | Bartłomiej | m | ULKS LIPINKI | POL | 1996 | 34 |
8 | Tabor | Dominik | m | ...... | POL | 1995 | 38 |
9 | Gubała | Arkadiusz | m | Grupetto Gorlice | POL | 1994 | 39 |
10 | Socha | Damian | m | MLUKS Tarnów | POL | 1996 | 42 |
11 | Kozioł | Łukasz | m | Lipinki | POL | 1996 | 43 |
12 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1999 | 45 |
13 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS Tarnów | POL | 1995 | 49 |
14 | Kowalik | Konrad | m | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 50 |
15 | Kukuła | Michał | m | ...... | POL | 1994 | 57 |
16 | Przybyło | Karol | m | ...... | POL | 1996 | 58 |
17 | Adamski | Dawid | m | SOKÓŁ SANOK | POL | 1994 | 59 |
Kategoria: Juniorzy J2
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 28 |
2 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 30 |
3 | Buś | Grzegorz | m | Bednarskie | POL | 1993 | 33 |
4 | Rygiel | Jakub | m | LUKS Burza Rogi | POL | 1992 | 35 |
5 | Witek | Krzysztof | m | Bednarskie | POL | 1993 | 36 |
6 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 37 |
7 | Knapik | Michał | m | ZKS UNIA TARNÓW | POL | 1993 | 40 |
8 | Kaczor | Krzysztof | m | ...... | POL | 1992 | 44 |
9 | Janusz | Paweł | m | ...... | POL | 1992 | 46 |
10 | Szurek | Witold | m | PAGORZYNA | POL | 1993 | 55 |
11 | Ryba | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1993 | 62 |
Kategoria: Kobiety K
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajtoch | Jolanta | k | Lipinki | POL | 1984 | 1 |
2 | Machlowska | Beata | k | ...... | POL | 1994 | 2 |
3 | Wojna | Anna | k | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 3 |
4 | Behounek | Małgorzata | k | TG Sokół Zakopane | POL | 1961 | 4 |
5 | Bania | Sabina | k | Gimnazjum Lipinki | POL | 1978 | 5 |
6 | Wójcik | Klaudia | k | ...... | POL | 1998 | 6 |
7 | Papierniak | Patrycja | k | ...... | POL | 1998 | 7 |
8 | Bubniak | Magdalena | k | ULKS LIPINKI | POL | 1997 | 8 |
9 | Machlowska | Grażyna | k | kraków | POL | 1963 | 9 |
10 | Podsadowska | Woletta | k | ...... | POL | 1970 | 10 |
11 | Szawara | Marta | k | ...... | POL | 1984 | 11 |
12 | Kuczko | Sylwia | k | ...... | POL | 1977 | 12 |
13 | Pragnąca | Milena | k | ...... | POL | 1975 | 13 |
14 | Kulka | Regina | k | ULKS LIPINKI | POL | 1989 | 14 |
15 | Cader | Agnieszka | k | ...... | POL | 1983 | 15 |
16 | Kulpa | Małgorzata | k | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1982 | 16 |
17 | Klisowska | Magdalena | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 17 |
18 | Czupik | Katarzyna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 18 |
19 | Gałczyk | Joanna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 19 |
20 | Kazanowska | Monika | k | ...... | POL | 1993 | 20 |
21 | Mastej | Kinga | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 21 |
22 | Smeja | Agnieszka | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 22 |
23 | Wojna | Kamila | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 23 |
24 | Bisztyga | Sabina | k | MASTERS AWF | POL | 1979 | 41 |
25 | Kwoka | Katarzyna | k | CWKS RESOVIA RZESZÓW | POL | 1985 | 47 |
26 | Zatorska | Izabela | k | RDM Montrail Team | POL | 1962 | 48 |
27 | Paczos | Barbara | k | ...... | POL | 1960 | 51 |
28 | Łączak | Magdalena | k | INOV-8 360 STOPNI | POL | 1978 | 52 |
29 | Basta | Iwona | k | Visegrad Maraton | POL | 1993 | 53 |
30 | Piątkiewicz | Adriana | k | ...... | POL | 1989 | 54 |
31 | Fiskovicz | Lilia | k | LKB Rudnik | INN | 1989 | 56 |
32 | Pasterczyk | Paula | k | GOSIR JEDLICZE | POL | 1998 | 60 |
33 | Kubacka | Agnieszka | k | ...... | POL | 1976 | 61 |
34 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 63 |
35 | Kwarciak | Bożena | k | ...... | POL | 1962 | 64 |
36 | Kwaśny | Maria | k | MGM | POL | 1976 | 65 |
Kategoria: Kobiety K1
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machlowska | Beata | k | ...... | POL | 1994 | 2 |
2 | Wójcik | Klaudia | k | ...... | POL | 1998 | 6 |
3 | Papierniak | Patrycja | k | ...... | POL | 1998 | 7 |
4 | Bubniak | Magdalena | k | ULKS LIPINKI | POL | 1997 | 8 |
5 | Pasterczyk | Paula | k | GOSIR JEDLICZE | POL | 1998 | 60 |
Kategoria: Kobiety K2
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klisowska | Magdalena | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 17 |
2 | Czupik | Katarzyna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 18 |
3 | Gałczyk | Joanna | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 19 |
4 | Kazanowska | Monika | k | ...... | POL | 1993 | 20 |
5 | Mastej | Kinga | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 21 |
6 | Smeja | Agnieszka | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 22 |
7 | Wojna | Kamila | k | Kromer Gorlice | POL | 1993 | 23 |
8 | Basta | Iwona | k | Visegrad Maraton | POL | 1993 | 53 |
Kategoria: Kobiety K3
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajtoch | Jolanta | k | Lipinki | POL | 1984 | 1 |
2 | Wojna | Anna | k | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 3 |
3 | Bania | Sabina | k | Gimnazjum Lipinki | POL | 1978 | 5 |
4 | Szawara | Marta | k | ...... | POL | 1984 | 11 |
5 | Kuczko | Sylwia | k | ...... | POL | 1977 | 12 |
6 | Kulka | Regina | k | ULKS LIPINKI | POL | 1989 | 14 |
7 | Cader | Agnieszka | k | ...... | POL | 1983 | 15 |
8 | Kulpa | Małgorzata | k | AZS AWF Masters Kraków | POL | 1982 | 16 |
9 | Bisztyga | Sabina | k | MASTERS AWF | POL | 1979 | 41 |
10 | Kwoka | Katarzyna | k | CWKS RESOVIA RZESZÓW | POL | 1985 | 47 |
11 | Łączak | Magdalena | k | INOV-8 360 STOPNI | POL | 1978 | 52 |
12 | Piątkiewicz | Adriana | k | ...... | POL | 1989 | 54 |
13 | Fiskovicz | Lilia | k | LKB Rudnik | INN | 1989 | 56 |
14 | Kubacka | Agnieszka | k | ...... | POL | 1976 | 61 |
15 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 63 |
16 | Kwaśny | Maria | k | MGM | POL | 1976 | 65 |
Kategoria: Kobiety K4
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behounek | Małgorzata | k | TG Sokół Zakopane | POL | 1961 | 4 |
2 | Machlowska | Grażyna | k | kraków | POL | 1963 | 9 |
3 | Podsadowska | Woletta | k | ...... | POL | 1970 | 10 |
4 | Pragnąca | Milena | k | ...... | POL | 1975 | 13 |
5 | Zatorska | Izabela | k | RDM Montrail Team | POL | 1962 | 48 |
6 | Paczos | Barbara | k | ...... | POL | 1960 | 51 |
7 | Kwarciak | Bożena | k | ...... | POL | 1962 | 64 |
Kategoria: Mężczyźni M
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łabuz | Marek | m | AZOTY TARNÓW | POL | 1973 | 0 |
2 | Golonka | Mateusz | m | GORLICE24.PL TEAM | POL | 1989 | 301 |
3 | Golonka | Mateusz | m | GORLICE24.PL TEAM | POL | 1989 | 301 |
4 | Świątkowski | Bartosz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 302 |
5 | Cetnarowicz | Czesław | m | Gorlice | POL | 1941 | 303 |
6 | Mazur | Szymon | m | KS Orły Chrzanów | POL | 1989 | 304 |
7 | Śmieszek | Zbigniew | m | KS Limanowa Forrest | POL | 1968 | 305 |
8 | Pociecha | Piotr | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1988 | 306 |
9 | Machlowski | Łukasz | m | ...... | POL | 1986 | 307 |
10 | Janik | Tomasz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1967 | 308 |
11 | Łabuz | Marek | m | AZOTY TARNÓW | POL | 1976 | 309 |
12 | Golonka | Wiesław | m | GORLICE | POL | 1965 | 310 |
13 | Rembiasz | Marcin | m | ...... | POL | 1977 | 311 |
14 | Kołek | Szymon | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1965 | 312 |
15 | Białka | Robert | m | ...... | POL | 1988 | 313 |
16 | Dybaś | Jacek | m | ...... | POL | 1984 | 314 |
17 | Behounek | Leszek | m | TG Sokół Zakopane | POL | 1959 | 315 |
18 | Mularz | Jarosław | m | ...... | POL | 1979 | 316 |
19 | Michalec | Marcin | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1988 | 317 |
20 | Prokop | Krzysztof | m | POLFIN Team | POL | 1976 | 318 |
21 | Wójcikiewicz | Rafał | m | POLFIN Team | POL | 1978 | 319 |
22 | Sułkowski | Paweł | m | ...... | POL | 1983 | 320 |
23 | Piękoś | Stanisław | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1963 | 321 |
