Bieg łączony na 5km i 10km
- Bieg odbędzie się w dniu: 22.10.2022
- Planowany start o godzinie: 12:00
Kategorie Wiekowe
Nazwa | Pełna Nazwa | Roczniki |
---|---|---|
M (10km) | Mężczyźni M (10km) | 1920 - 2002 |
MJ (5km) | Mężczyźni Juniorzy (5km) | 2003 - 2004 |
MJ1 (5km) | Mężczyźni Juniorzy Młodsi (5km) | 2005 - 2015 |
KJ (5km) | Kobiety Juniorki (5km) | 2003 - 2004 |
KJ1 (5km) | Kobiety Juniorki Młodsze (5km) | 2005 - 2015 |
K (5km) | Kobiety K (5km) | 1920 - 2015 |
K1 (5km) | Kobiety K1 (5km) | 1987 - 2002 |
K2 (5km) | Kobiety K2 (5km) | 1920 - 1986 |
M1 (10km) | Mężczyźni M1 (10km) | 1993 - 2002 |
M2 (10km) | Mężczyźni M2 (10km) | 1983 - 1992 |
M3 (10km) | Mężczyźni M3 (10km) | 1973 - 1982 |
M4 (10km) | Mężczyźni M4 (10km) | 1963 - 1972 |
M5 (10km) | Mężczyźni M5 (10km) | 1920 - 1962 |
Kategorie Specjalne
Nazwa | Pełna Nazwa | Opis |
---|---|---|
Gmina Lipinki M | Gmina Lipinki Mężczyźni | |
Gmina Lipinki K | Gmina Lipinki Kobiety | |
Małżeństwa | Małżeństwa |