Bieg łączony na 5km i 10km
- Bieg odbędzie się w dniu: 19.10.2013
- Planowany start o godzinie: 11:30
Kategorie Wiekowe
Nazwa | Pełna Nazwa | Roczniki |
---|---|---|
J | Juniorzy J | 1994 - 2010 |
J1 | Juniorzy J1 | 1996 - 2010 |
J2 | Juniorzy J2 | 1994 - 1995 |
K | Kobiety K | 1920 - 2010 |
K1 | Kobiety K1 | 1996 - 2010 |
K2 | Kobiety K2 | 1994 - 1995 |
K3 | Kobiety K3 | 1978 - 1993 |
K4 | Kobiety K4 | 1920 - 1977 |
M | Mężczyźni M | 1920 - 1993 |
M1 | Mężczyźni M1 | 1984 - 1993 |
M2 | Mężczyźni M2 | 1974 - 1983 |
M3 | Mężczyźni M3 | 1964 - 1973 |
M4 | Mężczyźni M4 | 1954 - 1963 |
M5 | Mężczyźni M5 | 1920 - 1953 |
Kategorie Specjalne
Nazwa | Pełna Nazwa | Opis |
---|---|---|
Gmina Lipinki M | Gmina Lipinki Mężczyźni | |
Gmina Lipinki K | Gmina Lipinki Kobiety | |
Małżeństwa | Małżeństwa |
Trasa
Opis trasy
Biuro Zawodów
Długość pętli 5km, dla biegu 10km biegniemy 2 pętle.