Bieg łączony na 5km i 10km
Wszystkie wyniki
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zięba | Szymon | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 603 | 00:16:27.860 | POBIERZ |
2 | Lebioda | Stanisław | m | KKS Victoria Stalowa Wola | POL | 1999 | 638 | 00:16:30.504 | POBIERZ |
3 | Mezglewski | Kamil | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 1999 | 612 | 00:17:01.225 | POBIERZ |
4 | Ogorzały | Sebastian | m | uks budowlani | POL | 2000 | 648 | 00:17:20.701 | POBIERZ |
5 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 613 | 00:17:20.942 | POBIERZ |
6 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 614 | 00:17:21.759 | POBIERZ |
7 | Zieliński | Adrian | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 590 | 00:17:34.145 | POBIERZ |
8 | Zieliński | Radek | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 589 | 00:17:53.403 | POBIERZ |
9 | Albrycht | Katarzyna | k | ...... | POL | 1982 | 543 | 00:17:55.176 | POBIERZ |
10 | Rajpold | Arkadiusz | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 618 | 00:18:00.994 | POBIERZ |
11 | Sułkowski | Rafał | m | ...... | POL | 1999 | 616 | 00:18:14.388 | POBIERZ |
12 | Zieleń | Michał | m | UKS KOBYLANKA | POL | 2002 | 625 | 00:18:16.583 | POBIERZ |
13 | Marosz | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1999 | 724 | 00:18:21.740 | POBIERZ |
14 | Hayder | Kamilia | k | 1988 | POL | 1988 | 574 | 00:18:22.938 | POBIERZ |
15 | Kurzydło | Krystian | m | TG Sokół Sanok | POL | 2000 | 649 | 00:18:27.660 | POBIERZ |
16 | Gul | Adrian | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 605 | 00:18:32.557 | POBIERZ |
17 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 588 | 00:18:50.260 | POBIERZ |
18 | Buziak-Śmiatacz | Paulina | k | LKS Stal Mielec | POL | 1986 | 540 | 00:19:41.401 | POBIERZ |
19 | Domiszewska | Maria | k | MKS Halicz | POL | 1966 | 572 | 00:19:53.936 | POBIERZ |
20 | Setlak | Michał | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1999 | 584 | 00:20:13.788 | POBIERZ |
21 | Wagner | Lenka | k | KS Ryglice | POL | 1972 | 533 | 00:20:17.689 | POBIERZ |
22 | Semla | Kacper | m | Spartakus Siedliska | POL | 2002 | 622 | 00:20:25.106 | POBIERZ |
23 | Szepieniec | Katarzyna | k | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | POL | 1990 | 725 | 00:20:26.090 | POBIERZ |
24 | Zieliński | Krystian | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 591 | 00:20:39.805 | POBIERZ |
25 | Węgrzyn | Monika | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2002 | 560 | 00:20:44.613 | POBIERZ |
26 | Musiał | Kamil | m | ULKS lipinki | POL | 2003 | 595 | 00:20:56.929 | POBIERZ |
27 | Cetnarowicz | Filip | m | UKS KOBYLANKA | POL | 2002 | 623 | 00:21:00.480 | POBIERZ |
28 | Sikora | Kacper | m | ULKS Lipinki | POL | 2000 | 600 | 00:21:18.463 | POBIERZ |
29 | Śliwa | Marcin | m | ...... | POL | 2000 | 633 | 00:21:19.484 | POBIERZ |
30 | Czajka | Kamila | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 582 | 00:21:23.423 | POBIERZ |
31 | Zięba | Wiktor | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2004 | 604 | 00:21:25.855 | POBIERZ |
32 | Wszołek | Anna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1996 | 513 | 00:21:26.713 | POBIERZ |
33 | Radzik | Aleksandra | k | ULKS Lipinki | POL | 1998 | 504 | 00:21:28.583 | POBIERZ |
34 | Szczepanik | Michał | m | Spartakus Siedliska | POL | 2002 | 621 | 00:21:33.025 | POBIERZ |
35 | Wszołek | Paulina | k | KKB Mosir Krosno | POL | 2002 | 579 | 00:21:39.175 | POBIERZ |
36 | Kłos | Michał | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 606 | 00:21:47.961 | POBIERZ |
37 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 597 | 00:21:49.375 | POBIERZ |
38 | Gaborek | Marcelina | k | ...... | POL | 1991 | 534 | 00:21:59.070 | POBIERZ |
39 | Pawłowski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 624 | 00:22:35.314 | POBIERZ |
40 | Gul | Regina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 575 | 00:22:42.926 | POBIERZ |
41 | Burkiewicz | Eryk | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 610 | 00:22:45.442 | POBIERZ |
42 | Tłuściak | Maciej | m | ...... | POL | 1999 | 602 | 00:22:51.307 | POBIERZ |
43 | Ciślik-Kaszany | Anna | k | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | POL | 1981 | 570 | 00:22:55.567 | POBIERZ |
44 | ŁUSZCZ | MARTYNA | k | KOMUNALNI SANOK | POL | 2004 | 626 | 00:22:55.723 | POBIERZ |
45 | Baran | Justyna | k | AGH Kraków | POL | 1994 | 536 | 00:23:04.972 | POBIERZ |
46 | Gul | Roksana | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2005 | 576 | 00:23:05.458 | POBIERZ |
47 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2004 | 609 | 00:23:07.996 | POBIERZ |
48 | Żelazny | Agnieszka | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1972 | 634 | 00:23:11.540 | POBIERZ |
49 | Pancerz | Karol | m | ...... | POL | 2006 | 644 | 00:23:19.008 | POBIERZ |
50 | Klimczak | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 594 | 00:23:21.760 | POBIERZ |
51 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 523 | 00:23:32.022 | POBIERZ |
52 | Guzik | Kamil | m | SP Lipinki | POL | 2004 | 615 | 00:23:33.768 | POBIERZ |
53 | Krupa | Gabriela | k | - | POL | 1992 | 521 | 00:23:34.128 | POBIERZ |
54 | Lenartowicz | Magdalena | k | Zabierzow Biega | POL | 1978 | 573 | 00:23:35.099 | POBIERZ |
55 | Szewczyk | Mateusz | m | LUKS Burza Rogi | POL | 2001 | 636 | 00:23:53.171 | POBIERZ |
56 | Przybyło | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 2005 | 596 | 00:24:05.103 | POBIERZ |
57 | Radwan | Krzysztof | m | SP Lipinki | POL | 2004 | 629 | 00:24:09.896 | POBIERZ |
58 | Krzysztofińska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 567 | 00:24:12.076 | POBIERZ |
59 | Ferenc | Monika | k | UKS Hańczowa | POL | 2000 | 557 | 00:24:17.170 | POBIERZ |
60 | Pałuzewicz | Ewa | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1969 | 531 | 00:24:18.775 | POBIERZ |
61 | PAPCIAK | Jadwiga | k | ...... | POL | 1972 | 646 | 00:24:37.042 | POBIERZ |
62 | Rachwał | Adam Jr | m | ...... | POL | 2000 | 587 | 00:24:43.526 | POBIERZ |
63 | Mróz | Teresa | k | ...... | POL | 1965 | 527 | 00:25:09.806 | POBIERZ |
64 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 512 | 00:25:13.553 | POBIERZ |
65 | wszołek | Szymon | m | ...... | POL | 1999 | 653 | 00:25:19.368 | POBIERZ |
66 | Bieszczad | Magdalena | k | KS SPEED JASŁO | POL | 1983 | 535 | 00:25:22.289 | POBIERZ |
67 | Galica Niepokój | Agnieszka | k | OSP Wrocanka | POL | 1990 | 647 | 00:25:27.491 | POBIERZ |
68 | Pancerz | Justyna | k | ...... | POL | 1977 | 645 | 00:25:41.720 | POBIERZ |
69 | Hassak | Dorota | k | Gorlicki Klub Cyklistów | POL | 1980 | 736 | 00:25:42.093 | POBIERZ |
70 | Korzępa | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 565 | 00:25:43.381 | POBIERZ |
71 | Krupa | Jakub | m | - | POL | 2003 | 593 | 00:25:45.454 | POBIERZ |
72 | Chudzik | Amelia | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 564 | 00:26:02.353 | POBIERZ |
73 | Stawarz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1980 | 506 | 00:26:07.768 | POBIERZ |
74 | Oleszkowicz-Gałka | Magdalena | k | ...... | POL | 1984 | 511 | 00:26:08.352 | POBIERZ |
75 | Kogut-Bajorek | Ewelina | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1984 | 502 | 00:26:17.656 | POBIERZ |
76 | Kusiak | Dominik | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 585 | 00:26:22.635 | POBIERZ |
77 | Ciszczoń | Lucyna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1968 | 503 | 00:26:29.955 | POBIERZ |
78 | Filip-Klocek | Marlena | k | ...... | POL | 1986 | 554 | 00:26:35.932 | POBIERZ |
79 | Samborska | Weronika | k | Nowy Styl Group Running Team | POL | 1988 | 637 | 00:26:36.397 | POBIERZ |
80 | Różycka | Dorota | k | Nowy Styl Group Running Team | POL | 1984 | 733 | 00:26:37.799 | POBIERZ |
81 | Ciborowska | Katarzyna | k | KS SPEED JASŁO | POL | 1976 | 519 | 00:26:40.779 | POBIERZ |
82 | Gryboś | Eliza | k | ...... | POL | 2000 | 652 | 00:26:41.945 | POBIERZ |
83 | Wojciechowska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 566 | 00:26:51.470 | POBIERZ |
84 | Hawrot | Karina | k | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 635 | 00:27:03.582 | POBIERZ |
85 | Chowaniec | Katarzyna | k | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1974 | 510 | 00:27:06.559 | POBIERZ |
86 | Bieszczad | Ilona | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1988 | 551 | 00:27:06.815 | POBIERZ |
87 | Wszołek | Dawid | m | Szymbark | POL | 2002 | 599 | 00:27:08.605 | POBIERZ |
88 | Dyląg | Dawid | m | SP Lipinki | POL | 2005 | 631 | 00:27:12.452 | POBIERZ |
89 | Patla | Ewa | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1973 | 730 | 00:27:12.929 | POBIERZ |
90 | Kosinska | Aleksandra | k | ...... | POL | 2004 | 558 | 00:27:39.146 | POBIERZ |
91 | Sawuła | Bartosz | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 607 | 00:27:42.690 | POBIERZ |
92 | Koźmic | Paweł | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 608 | 00:27:44.087 | POBIERZ |
93 | Michalec | Monika | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1976 | 727 | 00:27:44.913 | POBIERZ |
94 | Majchrycz | Łukasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 598 | 00:27:50.250 | POBIERZ |
95 | Gryboś | Ewa | k | ...... | POL | 2000 | 651 | 00:27:51.327 | POBIERZ |
96 | Przybyłowicz | Patryk | m | ULKS LIPINKI | POL | 2004 | 628 | 00:28:04.653 | POBIERZ |
97 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 538 | 00:28:12.625 | POBIERZ |
98 | Kawula | Celina | k | ...... | POL | 1967 | 731 | 00:28:15.174 | POBIERZ |
99 | Woźniak | Lidia | k | ...... | POL | 1967 | 553 | 00:28:18.201 | POBIERZ |
100 | Kwaśny | Gabriela | k | MGM | POL | 2002 | 578 | 00:28:26.601 | POBIERZ |
101 | Gryboś | Małgorzata | k | ...... | POL | 1968 | 650 | 00:28:44.143 | POBIERZ |
102 | Wyka-Korzępa | Joanna | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1974 | 726 | 00:28:45.103 | POBIERZ |
103 | Przybyło | Urszula | k | ...... | POL | 1984 | 530 | 00:28:45.821 | POBIERZ |
104 | Klemová | Tinka | k | MARAS team | SVK | 1975 | 528 | 00:28:51.772 | POBIERZ |
105 | Marszałek | Sabina | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1978 | 735 | 00:28:56.189 | POBIERZ |
106 | Jagielska | Gabriela | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 2000 | 640 | 00:29:03.594 | POBIERZ |
107 | Kajder | Edyta | k | ...... | POL | 1981 | 728 | 00:29:06.193 | POBIERZ |
108 | Twardy | Urszula | k | niezrzeszony | POL | 1961 | 539 | 00:29:06.675 | POBIERZ |
109 | Baran | Alicja | k | ...... | POL | 1978 | 546 | 00:29:10.837 | POBIERZ |
110 | Czachor | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 563 | 00:29:19.525 | POBIERZ |
111 | Karlak | Halina | k | ...... | POL | 1951 | 525 | 00:29:32.470 | POBIERZ |
112 | Jasiurska | Katarzyna | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1984 | 639 | 00:29:35.886 | POBIERZ |
113 | Świątek | Agnieszka | k | ...... | POL | 1980 | 544 | 00:31:04.000 | POBIERZ |
114 | Cetnarowska | Patrycja | k | ULKS LIPINKI | POL | 2006 | 627 | 00:31:05.266 | POBIERZ |
115 | kmiecik | kornelia | k | ...... | POL | 2006 | 643 | 00:31:06.194 | POBIERZ |
116 | Martyna | Markowicz | k | SP Lipinki | POL | 2007 | 721 | 00:31:07.384 | POBIERZ |
117 | Mituś | Weronika | k | SP Lipinki | POL | 2007 | 722 | 00:31:07.390 | POBIERZ |
118 | Baran | Małgorzata | k | SP Lipinki | POL | 2006 | 580 | 00:31:09.679 | POBIERZ |
119 | Michalik | Emilia | k | SP Lipinki | POL | 2006 | 632 | 00:31:10.741 | POBIERZ |
120 | Wojna | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 517 | 00:31:10.991 | POBIERZ |
121 | cisowska | zuzanna | k | ...... | POL | 2003 | 642 | 00:31:12.824 | POBIERZ |
122 | Dyląg | Sebastian | m | ULKS LIPINKI | POL | 2007 | 630 | 00:31:16.386 | POBIERZ |
123 | Markowicz | Małgorzata | k | ULKS LIPINKI | POL | 1981 | 620 | 00:31:17.108 | POBIERZ |
124 | Kowalska | Ewelina | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 516 | 00:31:17.605 | POBIERZ |
125 | Jarzyna | Marta | k | ...... | POL | 1986 | 522 | 00:31:27.105 | POBIERZ |
126 | Słyś | Sabina | k | Skołyszyn | POL | 2001 | 581 | 00:31:52.402 | POBIERZ |
127 | Czerwiński | Adam | m | ...... | POL | 1988 | 254 | 00:31:52.875 | POBIERZ |
128 | Nauka | Edyta | k | ...... | POL | 1972 | 545 | 00:32:13.092 | POBIERZ |
129 | cisowska | elzbieta | k | ...... | POL | 1980 | 641 | 00:32:13.807 | POBIERZ |
130 | Wierdak | Hubert | m | Cukiernia ATENA&BONUS Folie | POL | 1976 | 119 | 00:32:24.400 | POBIERZ |
131 | Jamróz | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 568 | 00:32:26.454 | POBIERZ |
132 | Wrońska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 561 | 00:32:26.811 | POBIERZ |
133 | Kosiorowska | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 569 | 00:32:26.944 | POBIERZ |
134 | Pociecha | Tomasz | m | www.radekkleczek.pl | POL | 1988 | 82 | 00:32:36.334 | POBIERZ |
135 | Domiszewski | Ignacy | m | MKS Halicz | POL | 1990 | 115 | 00:33:01.184 | POBIERZ |
136 | Sudoł | Nina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2007 | 723 | 00:34:03.989 | POBIERZ |
137 | Pawłowski | Patryk | m | ...... | POL | 1993 | 154 | 00:34:26.219 | POBIERZ |
138 | Rachwał | Barbara | k | ...... | POL | 2003 | 508 | 00:34:30.871 | POBIERZ |
139 | Chowaniec | Jacek | m | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1974 | 25 | 00:36:29.795 | POBIERZ |
140 | Jaworski | Krzysztof | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1980 | 65 | 00:36:30.791 | POBIERZ |
141 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/ GGB | POL | 1983 | 6 | 00:36:42.755 | POBIERZ |
142 | Gawron | Bogdan | m | Brygada Beskidów | POL | 1988 | 46 | 00:36:47.237 | POBIERZ |
143 | Rosłoński | Grzegorz | m | ...... | POL | 1997 | 56 | 00:37:08.675 | POBIERZ |
144 | Guzik | Paweł | m | 1980 | POL | 1980 | 145 | 00:37:23.878 | POBIERZ |
145 | Machowski | Bartłomiej | m | Machoney Team | POL | 1979 | 74 | 00:37:36.088 | POBIERZ |
146 | Moździerz | Piotr | m | ...... | POL | 1988 | 28 | 00:37:45.693 | POBIERZ |
147 | TOKARCZYK | PIOTR | m | BRYGADA BESKIDÓW | POL | 1997 | 162 | 00:38:00.818 | POBIERZ |
148 | Gawron | Janusz | m | Brygada Beskidów | POL | 1992 | 14 | 00:38:29.266 | POBIERZ |
149 | Cisek | Andrzej | m | Rzeszowskie Gazwele i Gepardy | POL | 1974 | 123 | 00:38:34.621 | POBIERZ |
150 | Kobajło | Ryszard | m | MOK-Mszana Dolna | POL | 1962 | 69 | 00:38:55.739 | POBIERZ |
151 | Świątkowski | Bartosz | m | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 8 | 00:38:57.369 | POBIERZ |
152 | Bergański | Michał | m | Brygada Beskidów | POL | 1985 | 13 | 00:39:12.722 | POBIERZ |
153 | Prędki | Mirosław | m | ULKS Lipinki | POL | 1980 | 92 | 00:39:38.539 | POBIERZ |
154 | Lula | Jarosław | m | KP PSP Jasło | POL | 1974 | 48 | 00:39:43.235 | POBIERZ |
155 | Rojek | Józef | m | ...... | POL | 1967 | 132 | 00:39:56.192 | POBIERZ |
156 | Karp | Robert | m | Allianz Running Team | POL | 1972 | 109 | 00:40:05.387 | POBIERZ |
157 | Wojtas | Adrian | m | ...... | POL | 1994 | 106 | 00:40:31.351 | POBIERZ |
158 | Gawlak | Tomasz | m | ...... | POL | 1984 | 24 | 00:40:47.894 | POBIERZ |
159 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 592 | 00:40:49.210 | POBIERZ |
160 | Polański | Grzegorz | m | Uśmiechnij się | POL | 1979 | 96 | 00:40:58.099 | POBIERZ |
161 | Bubniak | Wiktor | m | Grupetto Gorlice | POL | 1979 | 18 | 00:41:49.976 | POBIERZ |
162 | Żyra | Maciej | m | ...... | POL | 1987 | 168 | 00:42:06.581 | POBIERZ |
163 | Kołek | Szymon | m | ...... | POL | 1965 | 167 | 00:42:07.728 | POBIERZ |
164 | Mikołajczyk | Józef | m | ...... | POL | 1970 | 169 | 00:42:15.262 | POBIERZ |
165 | Bieszczad | Mateusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1987 | 113 | 00:42:23.349 | POBIERZ |
166 | Sułkowski | Paweł | m | VISEGRAD MARATON RYTRO/KS LIMANOWA FORREST | POL | 1983 | 7 | 00:42:28.286 | POBIERZ |
167 | Błyskal | Krzysztof | m | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1980 | 130 | 00:42:42.177 | POBIERZ |
168 | Janocha | Maciej | m | MJE TEAM | POL | 1975 | 144 | 00:42:46.635 | POBIERZ |
169 | szczerba | Dawid | m | Łużna | POL | 1992 | 114 | 00:42:52.760 | POBIERZ |
170 | Panaś | Artur | m | Zamczysko Team | POL | 1971 | 97 | 00:42:57.010 | POBIERZ |
171 | Pancerz | Andrzej | m | violin-maker | POL | 1973 | 156 | 00:42:58.541 | POBIERZ |
172 | Niepokój | Radosław | m | OSP Wrocanka | POL | 1988 | 161 | 00:43:01.137 | POBIERZ |
173 | Kaszany | Piotr | m | KP PSP w Ustrzykach Dolnych | POL | 1977 | 136 | 00:43:05.735 | POBIERZ |
174 | Nadratowski | Sławomir | m | WB | POL | 1963 | 116 | 00:43:26.722 | POBIERZ |
175 | Szurek | Aleksander | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1976 | 26 | 00:43:32.967 | POBIERZ |
176 | Wójcikiewicz | Mariusz | m | ...... | POL | 1973 | 27 | 00:44:28.521 | POBIERZ |
177 | Haduch | Jerzy | m | Sanok i Okolice | POL | 1957 | 129 | 00:44:41.884 | POBIERZ |
178 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 22 | 00:44:57.507 | POBIERZ |
179 | Kajder | Janusz | m | ...... | POL | 1971 | 253 | 00:45:01.255 | POBIERZ |
180 | Szepieniec | Michał | m | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | POL | 1989 | 251 | 00:45:01.757 | POBIERZ |
181 | Kołodziej | Łukasz | m | Orion | POL | 1989 | 71 | 00:45:09.315 | POBIERZ |
182 | bRZOZOWSKI | LESZEK | m | MGORLICEARATON | POL | 1955 | 164 | 00:45:12.030 | POBIERZ |
183 | dulęba | grzegorz | m | 1968 | POL | 1968 | 257 | 00:45:17.880 | POBIERZ |
184 | PAPCIAK | stanisław | m | ...... | POL | 1971 | 159 | 00:45:33.177 | POBIERZ |
185 | Karkut | Bogdan | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1970 | 134 | 00:45:40.804 | POBIERZ |
186 | Klamut | Ryszard | m | KKB Krościenko WyżneKlamutryszard@interia.pl | POL | 1956 | 153 | 00:45:42.447 | POBIERZ |
187 | Hassak | Maciej | m | Gorlicki Klub Cyklistów | POL | 1981 | 259 | 00:45:46.737 | POBIERZ |
188 | Nauka | Wiesław | m | ...... | POL | 1971 | 100 | 00:45:51.036 | POBIERZ |
189 | Muc8 | Edward | m | Limanowa- Forrest | POL | 1954 | 147 | 00:45:55.403 | POBIERZ |
190 | Steliga | Maciej | m | byczek team | POL | 1974 | 160 | 00:46:03.456 | POBIERZ |
191 | Wysowski | Grzegorz | m | PKS Jaworze Ptaszkowa | POL | 1972 | 146 | 00:46:05.161 | POBIERZ |
192 | Pasterczyk | Dariusz | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1973 | 42 | 00:46:14.483 | POBIERZ |
193 | Lisowicz | Bogdan | m | GRUPETTO GORLICE | POL | 1969 | 9 | 00:46:30.259 | POBIERZ |
194 | Sarkowicz | Krzysztof | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1982 | 3 | 00:46:30.510 | POBIERZ |
195 | Wagner | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 62 | 00:46:52.090 | POBIERZ |
196 | Zabielski | Waldemar | m | gamrat | POL | 1965 | 12 | 00:47:10.125 | POBIERZ |
197 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 131 | 00:47:12.748 | POBIERZ |
198 | Woźniak | Janusz | m | ...... | POL | 1963 | 118 | 00:47:26.262 | POBIERZ |
199 | Mussur | Henryk | m | MOSIR Krosno | POL | 1952 | 110 | 00:47:28.217 | POBIERZ |
200 | WOJNAR | RAFAŁ | m | ...... | POL | 1987 | 255 | 00:47:36.952 | POBIERZ |
201 | Piotrowski | Mariusz | m | ...... | POL | 1975 | 30 | 00:47:39.105 | POBIERZ |
202 | Dzikowski | Jozef | m | BKB Victoria Brzesko | POL | 1953 | 72 | 00:47:40.751 | POBIERZ |
203 | Śmiatacz | Łukasz | m | MIELEC | POL | 1983 | 84 | 00:47:48.753 | POBIERZ |
204 | Lipiński | Robert | m | Nie jesteś sam | POL | 1966 | 101 | 00:47:49.123 | POBIERZ |
205 | Wojtasiewicz | Wincenty | m | 1955 | POL | 1955 | 79 | 00:47:52.775 | POBIERZ |
206 | Bors | Paweł | m | ...... | POL | 1983 | 91 | 00:47:56.585 | POBIERZ |
207 | Oleksyk | Grzegorz | m | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1962 | 152 | 00:47:59.222 | POBIERZ |
208 | Zajchowski | Marek | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1963 | 104 | 00:48:05.074 | POBIERZ |
209 | Foryś | Włodzimierz | m | ULKS TECHNIK TRZCINICA | POL | 1962 | 98 | 00:48:17.380 | POBIERZ |
210 | Ciborowski | Damian | m | KS SPEED JASŁO | POL | 1973 | 32 | 00:48:23.021 | POBIERZ |
211 | Ostrowski | Jan | m | Korczyna | POL | 1949 | 163 | 00:48:25.018 | POBIERZ |
212 | Kołek | Tomasz | m | ...... | POL | 1987 | 165 | 00:48:34.853 | POBIERZ |
213 | Adamczyk | Jan | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1957 | 54 | 00:48:35.326 | POBIERZ |
214 | Kosiński | Andrzej | m | DĘBICA | POL | 1962 | 166 | 00:48:48.498 | POBIERZ |
215 | Rojek | Dariusz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1972 | 67 | 00:48:57.327 | POBIERZ |
216 | Lenartowicz | Wojciech | m | Zabierzow Biega | POL | 1978 | 138 | 00:49:06.425 | POBIERZ |
217 | Mierzwa | Kamil | m | ...... | POL | 1999 | 617 | 00:49:09.947 | POBIERZ |
218 | PODOBIŃSKI | DAWID | m | METCHEM.GORLICE | POL | 1982 | 155 | 00:49:10.179 | POBIERZ |
219 | Poszelężny | Jerzy | m | ...... | POL | 1973 | 43 | 00:49:36.409 | POBIERZ |
220 | Dunajski | Janusz | m | Sportowa Paczka | POL | 1972 | 158 | 00:49:38.478 | POBIERZ |
221 | Dybaś | Jerzy | m | Naturex Pektyna Jasło | POL | 1961 | 117 | 00:49:55.358 | POBIERZ |
222 | Rachwał | Adam | m | Maraton Gorlice | POL | 1972 | 20 | 00:50:08.465 | POBIERZ |
223 | Napora | Maciej | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1978 | 157 | 00:50:10.300 | POBIERZ |
224 | Dębiec | Przemysław | m | KROŚNIEŃSKI KLUB BIEGACZA MOSIR KROSNO | POL | 1974 | 102 | 00:50:16.143 | POBIERZ |
225 | Bubniak | Bogumił | m | Patatajpatataj | POL | 1982 | 33 | 00:50:18.282 | POBIERZ |
226 | Fyda | Mariusz | m | Spartakus Siedliska | POL | 1970 | 139 | 00:50:32.681 | POBIERZ |
227 | Zaleśny | Janusz | m | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | 1973 | 93 | 00:50:49.027 | POBIERZ |
228 | Wołoszyn | Grzegorz | m | ...... | POL | 1980 | 39 | 00:51:03.168 | POBIERZ |
229 | konieczny | Marek | m | gorlicka grupa biegowa7 | POL | 1952 | 17 | 00:51:38.494 | POBIERZ |
230 | Klocek | Konrad | m | ...... | POL | 1985 | 121 | 00:52:07.592 | POBIERZ |
231 | Bogdan | Ryszard | m | ...... | POL | 1951 | 127 | 00:52:20.159 | POBIERZ |
232 | Fiega | Ryszard | m | Maraton Gorlice | POL | 1958 | 133 | 00:52:38.036 | POBIERZ |
233 | Podraza | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1967 | 5 | 00:52:38.041 | POBIERZ |
234 | Zelenák | Kamil | m | MARAS team | SVK | 1980 | 53 | 00:52:55.505 | POBIERZ |
235 | Śmietana | Paweł | m | NIGHT RUNNERS | POL | 1895 | 151 | 00:55:04.784 | POBIERZ |
236 | Kamiński | Jerzy | m | Maraton Gorlice | POL | 1959 | 80 | 00:55:05.032 | POBIERZ |
237 | Czerwonka | Hubert | m | NIGHT RUNNERS | POL | 1978 | 105 | 00:55:08.699 | POBIERZ |
238 | Buliński | Daniel | m | ...... | POL | 1989 | 68 | 00:55:57.873 | POBIERZ |
239 | Dybaś | Jacek | m | ...... | POL | 1984 | 107 | 00:56:38.974 | POBIERZ |
240 | Sporniak | Paweł | m | OSP Równe | POL | 1995 | 52 | 00:56:59.760 | POBIERZ |
