XI Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego

Bieg łączony na 5km i 10km

  • Bieg odbędzie się w dniu: 21.10.2017
  • Planowany start o godzinie: 11:30

Kategorie Wiekowe

Nazwa Pełna Nazwa Roczniki
KJ (5km) Kobiety Juniorki (5km) 1998 - 2013
MJ (5km) Mężczyźni Juniorzy (5km) 1998 - 2013
K (5km) Kobiety K (5km) 1920 - 2013
K1 (5km) Kobiety K1 (5km) 1982 - 1997
K2 (5km) Kobiety K2 (5km) 1920 - 1981
M (10km) Mężczyźni M (10km) 1920 - 1997
M1 (10km) Mężczyźni M1 (10km) 1988 - 1997
M2 (10km) Mężczyźni M2 (10km) 1978 - 1987
M3 (10km) Mężczyźni M3 (10km) 1968 - 1977
M4 (10km) Mężczyźni M4 (10km) 1958 - 1967
M5 (10km) Mężczyźni M5 (10km) 1920 - 1957

Kategorie Specjalne

Nazwa Pełna Nazwa Opis
Gmina Lipinki M Gmina Lipinki Mężczyźni
Gmina Lipinki K Gmina Lipinki Kobiety
Małżeństwa Małżeństwa
SMk Służby Mundurowe Kobiety
SMm Służby Mundurowe Mężczyźni
DOSPk Druhny OSP
DOSPm Druhowie OSP

Trasa

Opis trasy

Długość pętli 5km, dla biegu 10km biegniemy 2 pętle.