Bieg łączony na 5km i 10km
Wszyscy zawodnicy
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wróbel | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | ...... |
2 | Kwaśny | Jerzy | m | MGM | POL | 1973 | ...... |
3 | garbowsk | sebasian | m | karpaty klimkówka | POL | 2007 | ...... |
4 | Wojtasik | Dawid | m | AZS PWSZ Krosno | POL | 1996 | ...... |
5 | HdjzsyiuUlcMyNjdg | ajahgzede | k | porCVNdJR | POL | -0001 | ...... |
6 | aqqtUaynmWQeWuJtmFZ | bfnwonamq | k | fcnEetUWvXqGBw | POL | -0001 | ...... |
7 | flaTlzDSjmWx | xybvvh | k | UgZxIaYzPK | POL | -0001 | ...... |
8 | nPuMsCIqZzGaXGvW | mbrevr | k | FSQxLaxitbUnQcQy | POL | -0001 | ...... |
9 | qBSttVaWYfNuCm | lgjlps | k | uCESVCnnbPbvbnJeFS | POL | -0001 | ...... |
10 | nDBBORlUFB | pjxildl | k | EMXmuJViED | POL | -0001 | ...... |
11 | jNjMYKrQVP | wmueqg | k | pWFnPdNYc | POL | -0001 | ...... |
12 | vSgwmzfoNHEtFaX | paowjjku | k | sekQMsecV | POL | -0001 | ...... |
13 | MzFDBexKsHGtE | bongln | k | DzUYigdGHdM | POL | -0001 | ...... |
14 | ytCavhZXUb | iiqmboeyc | k | tBeRYFCYy | POL | -0001 | ...... |
15 | iyepHQujDcgYSMqCyij | johnansog | k | BQByeUqPEDVK | POL | -0001 | ...... |
16 | Świerzowski | Tomasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1973 | 2 |
17 | Sarkowicz | Krzysztof | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1982 | 3 |
18 | Zabawa | Patryk | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1992 | 4 |
19 | Podraza | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1967 | 5 |
20 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/ GGB | POL | 1983 | 6 |
21 | Sułkowski | Paweł | m | VISEGRAD MARATON RYTRO/KS LIMANOWA FORREST | POL | 1983 | 7 |
22 | Świątkowski | Bartosz | m | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 8 |
23 | Lisowicz | Bogdan | m | GRUPETTO GORLICE | POL | 1969 | 9 |
24 | Sadko | Marek | m | ...... | POL | 1974 | 10 |
25 | GOLONKA | MATEUSZ | m | GUKLA BRATKOWICE KORZENIOWSKI.PL | POL | 1989 | 11 |
26 | Zabielski | Waldemar | m | gamrat | POL | 1965 | 12 |
27 | Bergański | Michał | m | Brygada Beskidów | POL | 1985 | 13 |
28 | Gawron | Janusz | m | Brygada Beskidów | POL | 1992 | 14 |
29 | Kosiba | Antoni | m | SAINT-GOBAIN SQUAD | POL | 1964 | 15 |
30 | Wojtas | Adrian | m | ...... | POL | 1994 | 16 |
31 | konieczny | Marek | m | gorlicka grupa biegowa7 | POL | 1952 | 17 |
32 | Bubniak | Wiktor | m | Grupetto Gorlice | POL | 1979 | 18 |
33 | Popielarz | Piotr | m | Kromer Biega | POL | 1972 | 19 |
34 | Rachwał | Adam | m | Maraton Gorlice | POL | 1972 | 20 |
35 | Bugno | Jan | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1981 | 21 |
36 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 22 |
37 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1971 | 23 |
38 | Gawlak | Tomasz | m | ...... | POL | 1984 | 24 |
39 | Chowaniec | Jacek | m | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1974 | 25 |
40 | Szurek | Aleksander | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1976 | 26 |
41 | Wójcikiewicz | Mariusz | m | ...... | POL | 1973 | 27 |
42 | Moździerz | Piotr | m | ...... | POL | 1988 | 28 |
43 | Słowik | Daniel | m | Master's Gym | POL | 1987 | 29 |
44 | Piotrowski | Mariusz | m | ...... | POL | 1975 | 30 |
45 | Ślusarz | Dawid | m | KPP GORLICE | POL | 1984 | 31 |
46 | Ciborowski | Damian | m | KS SPEED JASŁO | POL | 1973 | 32 |
47 | Bubniak | Bogumił | m | Patatajpatataj | POL | 1982 | 33 |
48 | Bubniak | Bogumił | m | Patatajpatataj | POL | 1982 | 34 |
49 | jajesnica | Marian | m | MUKS Jedlicze | POL | 1953 | 35 |
50 | BEŁKO | Andrzej | m | Bratnia biega | POL | 1971 | 36 |
51 | Penar | Arkadiusz | m | ...... | POL | 1969 | 37 |
52 | Faron | Robert | m | Salco Garmin Team | POL | 1974 | 38 |
53 | Wołoszyn | Grzegorz | m | ...... | POL | 1980 | 39 |
54 | Nowak | Gabriel | m | - | POL | 1984 | 40 |
55 | Kuklicz | Przemysław | m | GEOLIDA | POL | 1979 | 41 |
56 | Pasterczyk | Dariusz | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1973 | 42 |
57 | Poszelężny | Jerzy | m | ...... | POL | 1973 | 43 |
58 | Marmon | Patryk | m | AZS AWF Kraków | POL | 1997 | 44 |
59 | Puścizna | Paweł | m | Saint-Gobain SQUAD | POL | 1968 | 45 |
60 | Gawron | Bogdan | m | Brygada Beskidów | POL | 1988 | 46 |
61 | Hajduk | Tomasz | m | ...... | POL | 1974 | 47 |
62 | Lula | Jarosław | m | KP PSP Jasło | POL | 1974 | 48 |
63 | Wójtowicz | Zdzislaw | m | niezrzeszony | POL | 1951 | 49 |
64 | Bzukała | Janusz | m | Zabierzów Biega | POL | 1974 | 50 |
65 | Sporniak | Paweł | m | ...... | POL | 1995 | 51 |
66 | Sporniak | Paweł | m | OSP Równe | POL | 1995 | 52 |
67 | Zelenák | Kamil | m | MARAS team | SVK | 1980 | 53 |
68 | Adamczyk | Jan | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1957 | 54 |
69 | Baran | Stefan | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1973 | 55 |
70 | Rosłoński | Grzegorz | m | ...... | POL | 1997 | 56 |
71 | Rosłoński | Grzegorz | m | ...... | POL | 1997 | 57 |
72 | Jura | Maciej | m | ITMBW Kraków | POL | 1990 | 59 |
73 | Szwast | Jerzy | m | MTB MOSIR Dukla | POL | 1975 | 60 |
74 | Szwast | Jerzy | m | MTB MOSIR Dukla | POL | 1975 | 61 |
75 | Wagner | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 62 |
76 | Tokarczyk | Konrad | m | ...... | POL | 1992 | 63 |
77 | Dziewiński | Damian | m | TG Sokół Sanok | POL | 1981 | 64 |
78 | Jaworski | Krzysztof | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1980 | 65 |
79 | WÓJCIKIEWICZ | Rafał | m | Team EUROFIN/section Warsaw | POL | 1978 | 66 |
80 | Rojek | Dariusz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1972 | 67 |
81 | Buliński | Daniel | m | ...... | POL | 1989 | 68 |
82 | Kobajło | Ryszard | m | MOK-Mszana Dolna | POL | 1962 | 69 |
83 | Moździerz | Piotr | m | ...... | POL | 1988 | 70 |
84 | Kołodziej | Łukasz | m | Orion | POL | 1989 | 71 |
85 | Dzikowski | Jozef | m | BKB Victoria Brzesko | POL | 1953 | 72 |
86 | pięta | leszek | m | ...... | POL | 1963 | 73 |
87 | Machowski | Bartłomiej | m | Machoney Team | POL | 1979 | 74 |
88 | Górniak | Stanisław | m | Finisz Rymanów | POL | 1968 | 75 |
89 | Gawlak | Tomasz | m | ...... | POL | 1984 | 76 |
90 | Pisz | Robert | m | Jasielski Klub Biegacza | POL | 1959 | 77 |
91 | Drozd | Wojciech | m | biegam bo lubię | POL | 1966 | 78 |
92 | Wojtasiewicz | Wincenty | m | 1955 | POL | 1955 | 79 |
93 | Kamiński | Jerzy | m | Maraton Gorlice | POL | 1959 | 80 |
94 | Mika | Mirosław | m | ...... | POL | 1969 | 81 |
95 | Pociecha | Tomasz | m | www.radekkleczek.pl | POL | 1988 | 82 |
96 | Prokop | Krzysztof | m | ...... | POL | 1976 | 83 |
97 | Śmiatacz | Łukasz | m | MIELEC | POL | 1983 | 84 |
98 | Cader | Jacek | m | Zabierzów Biega | POL | 1982 | 85 |
99 | Wróbel | Marcin | m | ...... | POL | 1984 | 86 |
100 | Kukulski | Sławomir | m | KKB MOSiR Krosno | POL | 1974 | 87 |
101 | Machowski | Łukasz | m | Spartan Jasło | POL | 1982 | 88 |
102 | Wojtowicz | Zdzislaw | m | niezrzeszony | POL | 1951 | 89 |
103 | Wojtowicz | Zdzislaw | m | niezrzeszony | POL | 1951 | 90 |
104 | Bors | Paweł | m | ...... | POL | 1983 | 91 |
105 | Prędki | Mirosław | m | ULKS Lipinki | POL | 1980 | 92 |
106 | Zaleśny | Janusz | m | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | 1973 | 93 |
107 | PRZEPIÓRA | RYSZARD | m | A.K.B MORT/ BIEGAM BO LUBIĘ | POL | 1976 | 94 |
108 | Ziobrowski | Jerzy | m | ...... | POL | 1983 | 95 |
109 | Polański | Grzegorz | m | Uśmiechnij się | POL | 1979 | 96 |
110 | Panaś | Artur | m | Zamczysko Team | POL | 1971 | 97 |
111 | Foryś | Włodzimierz | m | ULKS TECHNIK TRZCINICA | POL | 1962 | 98 |
112 | Ślusarz | Sebastian | m | OSP Lipinki | POL | 1994 | 99 |
113 | Nauka | Wiesław | m | ...... | POL | 1971 | 100 |
114 | Lipiński | Robert | m | Nie jesteś sam | POL | 1966 | 101 |
115 | Dębiec | Przemysław | m | KROŚNIEŃSKI KLUB BIEGACZA MOSIR KROSNO | POL | 1974 | 102 |
116 | Golik | Zygmunt | m | Stalowowolski Klub Biegacza | POL | 1956 | 103 |
117 | Zajchowski | Marek | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1963 | 104 |
118 | Czerwonka | Hubert | m | NIGHT RUNNERS | POL | 1978 | 105 |
119 | Wojtas | Adrian | m | ...... | POL | 1994 | 106 |
120 | Dybaś | Jacek | m | ...... | POL | 1984 | 107 |
121 | Smędowski | Paweł | m | GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl | POL | 1994 | 108 |
122 | Karp | Robert | m | Allianz Running Team | POL | 1972 | 109 |
123 | Mussur | Henryk | m | MOSIR Krosno | POL | 1952 | 110 |
124 | Pawelec | Piotr | m | ...... | POL | 1967 | 111 |
125 | Bil | Norbert | m | MUKS Podkarpackie Jedlicze | POL | 1994 | 112 |
126 | Bieszczad | Mateusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1987 | 113 |
127 | szczerba | Dawid | m | Łużna | POL | 1992 | 114 |
128 | Domiszewski | Ignacy | m | MKS Halicz | POL | 1990 | 115 |
129 | Nadratowski | Sławomir | m | WB | POL | 1963 | 116 |
130 | Dybaś | Jerzy | m | Naturex Pektyna Jasło | POL | 1961 | 117 |
131 | Woźniak | Janusz | m | ...... | POL | 1963 | 118 |
132 | Wierdak | Hubert | m | Cukiernia ATENA&BONUS Folie | POL | 1976 | 119 |
133 | Gucwa | Sławomir | m | ...... | POL | 1977 | 120 |
134 | Klocek | Konrad | m | ...... | POL | 1985 | 121 |
135 | Jordan | Marek | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1951 | 122 |
136 | Cisek | Andrzej | m | Rzeszowskie Gazwele i Gepardy | POL | 1974 | 123 |
137 | Pałka | Piotr | m | CKS Budowlani Częstochowa | POL | 1984 | 124 |
138 | Grabowski | Karol | m | CKS Budowlani Częstochowa | POL | 1989 | 125 |
139 | Czaplarski | Mirosław | m | Lipinki | POL | 1974 | 126 |
140 | Bogdan | Ryszard | m | ...... | POL | 1951 | 127 |
141 | JAMRO | LEOPOLD | m | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | POL | 1942 | 128 |
142 | Haduch | Jerzy | m | Sanok i Okolice | POL | 1957 | 129 |
143 | Błyskal | Krzysztof | m | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1980 | 130 |
144 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 131 |
145 | Rojek | Józef | m | ...... | POL | 1967 | 132 |
146 | Fiega | Ryszard | m | Maraton Gorlice | POL | 1958 | 133 |
147 | Karkut | Bogdan | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1970 | 134 |
148 | Bożętka | Waldemar | m | Nowy Styl Group RT | POL | 1984 | 135 |
149 | Kaszany | Piotr | m | KP PSP w Ustrzykach Dolnych | POL | 1977 | 136 |
150 | Domiszewski | Wojciech | m | MKS Halicz | POL | 1964 | 137 |
151 | Lenartowicz | Wojciech | m | Zabierzow Biega | POL | 1978 | 138 |
152 | Fyda | Mariusz | m | Spartakus Siedliska | POL | 1970 | 139 |
153 | Pietrzyk | Wojciech | m | Lacho Team | POL | 1977 | 140 |
154 | Mróz | Mirosław | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 142 |
155 | Mróz | Mirosław | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 143 |
156 | Janocha | Maciej | m | MJE TEAM | POL | 1975 | 144 |
157 | Guzik | Paweł | m | 1980 | POL | 1980 | 145 |
158 | Wysowski | Grzegorz | m | PKS Jaworze Ptaszkowa | POL | 1972 | 146 |
159 | Muc8 | Edward | m | Limanowa- Forrest | POL | 1954 | 147 |
160 | Szelc | Marcin | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1982 | 148 |
161 | Kamiński | Jerzy | m | Maraton Gorlice | POL | 1959 | 149 |
162 | Smolak | Piotr | m | MOSiR - Dukla | POL | 1961 | 150 |
163 | Śmietana | Paweł | m | NIGHT RUNNERS | POL | 1895 | 151 |
164 | Oleksyk | Grzegorz | m | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1962 | 152 |
165 | Klamut | Ryszard | m | KKB Krościenko WyżneKlamutryszard@interia.pl | POL | 1956 | 153 |
166 | Pawłowski | Patryk | m | ...... | POL | 1993 | 154 |
167 | PODOBIŃSKI | DAWID | m | METCHEM.GORLICE | POL | 1982 | 155 |
168 | Pancerz | Andrzej | m | violin-maker | POL | 1973 | 156 |
169 | Napora | Maciej | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1978 | 157 |
170 | Dunajski | Janusz | m | Sportowa Paczka | POL | 1972 | 158 |
171 | PAPCIAK | stanisław | m | ...... | POL | 1971 | 159 |
172 | Steliga | Maciej | m | byczek team | POL | 1974 | 160 |
173 | Niepokój | Radosław | m | OSP Wrocanka | POL | 1988 | 161 |
174 | TOKARCZYK | PIOTR | m | BRYGADA BESKIDÓW | POL | 1997 | 162 |
175 | Ostrowski | Jan | m | Korczyna | POL | 1949 | 163 |
176 | bRZOZOWSKI | LESZEK | m | MGORLICEARATON | POL | 1955 | 164 |
177 | Kołek | Tomasz | m | ...... | POL | 1987 | 165 |
178 | Kosiński | Andrzej | m | DĘBICA | POL | 1962 | 166 |
179 | Kołek | Szymon | m | ...... | POL | 1965 | 167 |
180 | Żyra | Maciej | m | ...... | POL | 1987 | 168 |
181 | Mikołajczyk | Józef | m | ...... | POL | 1970 | 169 |
182 | Szepieniec | Michał | m | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | POL | 1989 | 251 |
183 | Przybylowicz | Lukasz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1981 | 252 |
184 | Kajder | Janusz | m | ...... | POL | 1971 | 253 |
185 | Czerwiński | Adam | m | ...... | POL | 1988 | 254 |
186 | WOJNAR | RAFAŁ | m | ...... | POL | 1987 | 255 |
187 | Sojka | Paweł | m | ...... | POL | 1974 | 256 |
188 | dulęba | grzegorz | m | 1968 | POL | 1968 | 257 |
189 | Roman | Bogdan | m | 1967 | POL | 1967 | 258 |
190 | Hassak | Maciej | m | Gorlicki Klub Cyklistów | POL | 1981 | 259 |
191 | Słomska | Beata | k | LKS Burzyn | POL | 1983 | 500 |
192 | Śliwa | Jessica | k | ULKS lipinki | POL | 2003 | 501 |
193 | Kogut-Bajorek | Ewelina | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1984 | 502 |
194 | Ciszczoń | Lucyna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1968 | 503 |
195 | Radzik | Aleksandra | k | ULKS Lipinki | POL | 1998 | 504 |
196 | Samborska | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1974 | 505 |
197 | Stawarz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1980 | 506 |
198 | Tarsa | Natalia | k | ULKS Lipinki | POL | 2000 | 507 |
199 | Rachwał | Barbara | k | ...... | POL | 2003 | 508 |
200 | Kukuczka | Weronika | k | ...... | POL | 2000 | 509 |
201 | Chowaniec | Katarzyna | k | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1974 | 510 |
202 | Oleszkowicz-Gałka | Magdalena | k | ...... | POL | 1984 | 511 |
203 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 512 |
204 | Wszołek | Anna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1996 | 513 |
205 | Wszołek | Helena | k | Ambasador Festiwalu Biegowego | POL | 1957 | 514 |
206 | Podgórni | Marcelina | k | ...... | POL | 1997 | 515 |
207 | Kowalska | Ewelina | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 516 |
208 | Wojna | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 517 |
209 | Rachwał | Iwona | k | Gimnazjum Lipinki | POL | 1974 | 518 |
210 | Ciborowska | Katarzyna | k | KS SPEED JASŁO | POL | 1976 | 519 |
211 | WOJNA | Iwona | k | Bratnia biega | POL | 1978 | 520 |
212 | Krupa | Gabriela | k | - | POL | 1992 | 521 |
213 | Jarzyna | Marta | k | ...... | POL | 1986 | 522 |
214 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 523 |
215 | Wielgosz | Iwona | k | ...... | POL | 1990 | 524 |
216 | Karlak | Halina | k | ...... | POL | 1951 | 525 |
217 | Kwapisz | Karolina | k | WKS Wawel Kraków | POL | 2000 | 526 |
218 | Mróz | Teresa | k | ...... | POL | 1965 | 527 |
219 | Klemová | Tinka | k | MARAS team | SVK | 1975 | 528 |
220 | Duda | Magdalena | k | ...... | POL | 1979 | 529 |
221 | Przybyło | Urszula | k | ...... | POL | 1984 | 530 |
222 | Pałuzewicz | Ewa | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1969 | 531 |
223 | Gucwa | Agnieszka | k | ...... | POL | 1979 | 532 |
224 | Wagner | Lenka | k | KS Ryglice | POL | 1972 | 533 |
225 | Gaborek | Marcelina | k | ...... | POL | 1991 | 534 |
226 | Bieszczad | Magdalena | k | KS SPEED JASŁO | POL | 1983 | 535 |
227 | Baran | Justyna | k | AGH Kraków | POL | 1994 | 536 |
228 | Szetela | Justyna | k | ...... | POL | 1997 | 537 |
229 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 538 |
230 | Twardy | Urszula | k | niezrzeszony | POL | 1961 | 539 |
231 | Buziak-Śmiatacz | Paulina | k | LKS Stal Mielec | POL | 1986 | 540 |
232 | Cader | Agnieszka | k | Zabierzów Biega | POL | 1983 | 541 |
233 | Wróbel | Natalia | k | ...... | POL | 1988 | 542 |
234 | Albrycht | Katarzyna | k | ...... | POL | 1982 | 543 |
235 | Świątek | Agnieszka | k | ...... | POL | 1980 | 544 |
236 | Nauka | Edyta | k | ...... | POL | 1972 | 545 |
237 | Baran | Alicja | k | ...... | POL | 1978 | 546 |
238 | Broniatowska | Katarzyna | k | 1990 | POL | 1990 | 547 |
239 | Sikora | Agnieszka | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 548 |
240 | Dzikowska | Maria | k | biegam dla zdrowia | POL | 1957 | 549 |
241 | Pałac | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 550 |
242 | Bieszczad | Ilona | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1988 | 551 |
243 | Woźniak | Lidia | k | ...... | POL | 1967 | 553 |
244 | Filip-Klocek | Marlena | k | ...... | POL | 1986 | 554 |
245 | bosak | maria | k | ...... | POL | 1980 | 555 |
246 | Trznadel | Wioletta | k | Wójtowa | POL | 1983 | 556 |
247 | Ferenc | Monika | k | UKS Hańczowa | POL | 2000 | 557 |
248 | Kosinska | Aleksandra | k | ...... | POL | 2004 | 558 |
249 | Kosinska | Aleksandra | k | ...... | POL | 2004 | 559 |
250 | Węgrzyn | Monika | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2002 | 560 |
251 | Wrońska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 561 |
252 | Monika | Węgrzyn | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2002 | 562 |
253 | Czachor | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 563 |
254 | Chudzik | Amelia | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 564 |
255 | Korzępa | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 565 |
256 | Wojciechowska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 566 |
257 | Krzysztofińska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 567 |
258 | Jamróz | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 568 |
259 | Kosiorowska | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 569 |
260 | Ciślik-Kaszany | Anna | k | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | POL | 1981 | 570 |
261 | Kaczyńska | Alicja | k | Perfect Runner Team | POL | 1984 | 571 |
262 | Domiszewska | Maria | k | MKS Halicz | POL | 1966 | 572 |
263 | Lenartowicz | Magdalena | k | Zabierzow Biega | POL | 1978 | 573 |
264 | Hayder | Kamilia | k | 1988 | POL | 1988 | 574 |
265 | Gul | Regina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 575 |
266 | Gul | Roksana | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2005 | 576 |
267 | Gul | Roksana | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2005 | 577 |
268 | Kwaśny | Gabriela | k | MGM | POL | 2002 | 578 |
269 | Wszołek | Paulina | k | KKB Mosir Krosno | POL | 2002 | 579 |
270 | Baran | Małgorzata | k | SP Lipinki | POL | 2006 | 580 |
271 | Słyś | Sabina | k | Skołyszyn | POL | 2001 | 581 |
272 | Czajka | Kamila | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 582 |
273 | Frączek | Patryk | m | ULKS lipinki | POL | 2001 | 583 |
274 | Setlak | Michał | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1999 | 584 |
275 | Kusiak | Dominik | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 585 |
276 | Lach | Karol | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1999 | 586 |
277 | Rachwał | Adam Jr | m | ...... | POL | 2000 | 587 |
278 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 588 |
279 | Zieliński | Radek | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 589 |
280 | Zieliński | Adrian | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 590 |
281 | Zieliński | Krystian | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 591 |
282 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 592 |
283 | Krupa | Jakub | m | - | POL | 2003 | 593 |
284 | Klimczak | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 594 |
285 | Musiał | Kamil | m | ULKS lipinki | POL | 2003 | 595 |
286 | Przybyło | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 2005 | 596 |
287 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 597 |
288 | Majchrycz | Łukasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 598 |
289 | Wszołek | Dawid | m | Szymbark | POL | 2002 | 599 |
290 | Sikora | Kacper | m | ULKS Lipinki | POL | 2000 | 600 |
291 | Nowakowski | Dariusz | m | MLUKS Tarnów | POL | 1999 | 601 |
292 | Tłuściak | Maciej | m | ...... | POL | 1999 | 602 |
293 | Zięba | Szymon | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 603 |
294 | Zięba | Wiktor | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2004 | 604 |
295 | Gul | Adrian | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 605 |
296 | Kłos | Michał | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 606 |
297 | Sawuła | Bartosz | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 607 |
298 | Koźmic | Paweł | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 608 |
299 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2004 | 609 |
300 | Burkiewicz | Eryk | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 610 |
301 | Sawuła | Paweł | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1998 | 611 |
302 | Mezglewski | Kamil | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 1999 | 612 |
303 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 613 |
304 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 614 |
305 | Guzik | Kamil | m | SP Lipinki | POL | 2004 | 615 |
306 | Sułkowski | Rafał | m | ...... | POL | 1999 | 616 |
307 | Mierzwa | Kamil | m | ...... | POL | 1999 | 617 |
308 | Rajpold | Arkadiusz | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 618 |
309 | Pasterczyk | Maria | k | Miks Podkarpacie Jedlicze | POL | 1875 | 619 |
310 | Markowicz | Małgorzata | k | ULKS LIPINKI | POL | 1981 | 620 |
311 | Szczepanik | Michał | m | Spartakus Siedliska | POL | 2002 | 621 |
312 | Semla | Kacper | m | Spartakus Siedliska | POL | 2002 | 622 |
313 | Cetnarowicz | Filip | m | UKS KOBYLANKA | POL | 2002 | 623 |
314 | Pawłowski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 624 |
315 | Zieleń | Michał | m | UKS KOBYLANKA | POL | 2002 | 625 |
316 | ŁUSZCZ | MARTYNA | k | KOMUNALNI SANOK | POL | 2004 | 626 |
317 | Cetnarowska | Patrycja | k | ULKS LIPINKI | POL | 2006 | 627 |
318 | Przybyłowicz | Patryk | m | ULKS LIPINKI | POL | 2004 | 628 |
319 | Radwan | Krzysztof | m | SP Lipinki | POL | 2004 | 629 |
320 | Dyląg | Sebastian | m | ULKS LIPINKI | POL | 2007 | 630 |
321 | Dyląg | Dawid | m | SP Lipinki | POL | 2005 | 631 |
322 | Michalik | Emilia | k | SP Lipinki | POL | 2006 | 632 |
323 | Śliwa | Marcin | m | ...... | POL | 2000 | 633 |
324 | Żelazny | Agnieszka | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1972 | 634 |
325 | Hawrot | Karina | k | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 635 |
326 | Szewczyk | Mateusz | m | LUKS Burza Rogi | POL | 2001 | 636 |
327 | Samborska | Weronika | k | Nowy Styl Group Running Team | POL | 1988 | 637 |
328 | Lebioda | Stanisław | m | KKS Victoria Stalowa Wola | POL | 1999 | 638 |
329 | Jasiurska | Katarzyna | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1984 | 639 |
330 | Jagielska | Gabriela | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 2000 | 640 |
331 | cisowska | elzbieta | k | ...... | POL | 1980 | 641 |
332 | cisowska | zuzanna | k | ...... | POL | 2003 | 642 |
333 | kmiecik | kornelia | k | ...... | POL | 2006 | 643 |
334 | Pancerz | Karol | m | ...... | POL | 2006 | 644 |
335 | Pancerz | Justyna | k | ...... | POL | 1977 | 645 |
336 | PAPCIAK | Jadwiga | k | ...... | POL | 1972 | 646 |
337 | Galica Niepokój | Agnieszka | k | OSP Wrocanka | POL | 1990 | 647 |
338 | Ogorzały | Sebastian | m | uks budowlani | POL | 2000 | 648 |
339 | Kurzydło | Krystian | m | TG Sokół Sanok | POL | 2000 | 649 |
340 | Gryboś | Małgorzata | k | ...... | POL | 1968 | 650 |
341 | Gryboś | Ewa | k | ...... | POL | 2000 | 651 |
342 | Gryboś | Eliza | k | ...... | POL | 2000 | 652 |
343 | wszołek | Szymon | m | ...... | POL | 1999 | 653 |
