Bieg łączony na 5km i 10km
Wszystkie wyniki
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulka | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 1993 | 1 | 00:14:53.000 | POBIERZ |
2 | Tabor | Dominik | m | ULKS FAJFER ŁAPANÓW | POL | 1995 | 50 | 00:16:55.000 | POBIERZ |
3 | Smędowski | Paweł | m | ULKS Lipinki | POL | 1994 | 2 | 00:17:00.000 | POBIERZ |
4 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS TARNÓW | POL | 1995 | 265 | 00:17:23.000 | POBIERZ |
5 | Pabisz | Mirosław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1994 | 74 | 00:17:46.000 | POBIERZ |
6 | Wojna | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 21 | 00:17:58.000 | POBIERZ |
7 | Nachman | Dawid | m | ...... | POL | 1995 | 264 | 00:18:05.000 | POBIERZ |
8 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 86 | 00:18:20.000 | POBIERZ |
9 | Cader | Agnieszka | k | Zabierzów Biega | POL | 1983 | 31 | 00:18:29.000 | POBIERZ |
10 | Zięba | Szymon | m | MKS Stalowa Dęba | POL | 1999 | 274 | 00:18:44.000 | POBIERZ |
11 | Karczyński | Wojciech | m | MLUKS TARNÓW | POL | 1999 | 270 | 00:18:48.000 | POBIERZ |
12 | Dudzic | Krzysztof | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1996 | 72 | 00:18:50.000 | POBIERZ |
13 | Nowak | Dawid | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1994 | 70 | 00:18:52.000 | POBIERZ |
14 | Bzdyl | Mateusz | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1997 | 71 | 00:18:56.000 | POBIERZ |
15 | Zym | Patryk | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1998 | 73 | 00:19:12.000 | POBIERZ |
16 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 56 | 00:19:20.000 | POBIERZ |
17 | Zielinkiewicz | Anna | k | AZS AWF Kraków | POL | 1989 | 159 | 00:19:22.000 | POBIERZ |
18 | Kukuła | Michał | m | ZS. nr 1 w Gorlicach | POL | 1994 | 34 | 00:19:47.000 | POBIERZ |
19 | Kulka | Regina | k | ULKS Lipinki | POL | 1989 | 5 | 00:19:52.000 | POBIERZ |
20 | Kwoka | Katarzyna | k | ...... | POL | 1985 | 23 | 00:20:07.000 | POBIERZ |
21 | Korzec | Bartosz | m | UKS Gryf Szymbark | POL | 1996 | 66 | 00:21:15.000 | POBIERZ |
22 | Melicherova | Ludmila | k | JM-DEMOLEX-BARDEJOV | SVK | 1964 | 281 | 00:21:26.000 | POBIERZ |
23 | Jacewicz | Paulina | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1996 | 35 | 00:21:45.000 | POBIERZ |
24 | Olchawa | Joanna | k | n | POL | 1975 | 161 | 00:21:58.000 | POBIERZ |
25 | Przybylski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 1996 | 43 | 00:22:00.000 | POBIERZ |
26 | Serafin | Marcelina | k | MKS Stal Nowa Dęba | POL | 1997 | 143 | 00:22:13.000 | POBIERZ |
27 | Kajtoch | Jolanta | k | ...... | POL | 1984 | 48 | 00:22:14.000 | POBIERZ |
28 | Podgórni | Marcelina | k | Markam MOK Mszana Dolna | POL | 1997 | 269 | 00:22:15.000 | POBIERZ |
29 | Łapińska | Kasia | k | ...... | POL | 1995 | 196 | 00:23:15.000 | POBIERZ |
30 | Kubit | Aneta | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1995 | 39 | 00:23:17.000 | POBIERZ |
31 | Szurek | Witold | m | OSP Pagorzyna | POL | 1993 | 146 | 00:23:26.000 | POBIERZ |
32 | Basista | Paweł | m | UKS Truchcik Libusza | POL | 1998 | 67 | 00:24:01.000 | POBIERZ |
33 | Budziak | Wioleta | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 26 | 00:24:14.000 | POBIERZ |
34 | Frączek | Patryk | m | ULKS Lipinki | POL | 2000 | 111 | 00:24:18.000 | POBIERZ |
35 | Grech | Halina | k | ...... | POL | 1973 | 121 | 00:24:31.000 | POBIERZ |
36 | Ślusarz | Wojciech | m | ULKS Lipinki | POL | 1997 | 137 | 00:24:34.000 | POBIERZ |
37 | Smolik | Katarzyna | k | GOSIR Jedlicze | POL | 1996 | 266 | 00:24:35.000 | POBIERZ |
38 | Rusin | Elżbieta | k | ...... | POL | 1983 | 280 | 00:24:37.000 | POBIERZ |
39 | Przybyło | Karol | m | LO Kromer | POL | 1996 | 172 | 00:25:10.000 | POBIERZ |
40 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 268 | 00:25:15.000 | POBIERZ |
41 | Frączek | Kamil | m | ULKS Lipinki | POL | 1994 | 91 | 00:25:17.000 | POBIERZ |
42 | Bubniak | Karolina | k | ...... | POL | 1994 | 158 | 00:25:34.000 | POBIERZ |
43 | Kania | Norbert | m | ...... | POL | 1996 | 139 | 00:25:38.000 | POBIERZ |
44 | Śliwa | Basia | k | JUDO UKS - MGM | POL | 1998 | 103 | 00:25:50.000 | POBIERZ |
45 | Bubniak | Magdalena | k | ULKS Lipinki | POL | 1997 | 46 | 00:26:06.000 | POBIERZ |
46 | Adamczyk | Jakub | m | KROMER GORLICE | POL | 1996 | 98 | 00:26:10.000 | POBIERZ |
47 | Bodziony | Anna | k | start zrzeszenie sportu osób niepełnosprawnych N | POL | 1985 | 117 | 00:26:11.000 | POBIERZ |
48 | Bubniak | Amadeusz | m | Sklep Motoryzacyjny w Bieczu | POL | 1997 | 138 | 00:26:13.000 | POBIERZ |
49 | Markowicz | Małgorzata | k | ULKS Lipinki | POL | 1980 | 263 | 00:26:19.000 | POBIERZ |
50 | Pikuła-Gazda | Anita | k | KROMER Gorlice | POL | 1970 | 275 | 00:26:35.000 | POBIERZ |
51 | Samborska | Anna | k | ...... | POL | 1974 | 68 | 00:26:42.000 | POBIERZ |
52 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 153 | 00:27:09.000 | POBIERZ |
53 | Steć | Beata | k | MADIATOR | POL | 1981 | 283 | 00:27:32.000 | POBIERZ |
54 | Górska | Karolina | k | ...... | POL | 1984 | 97 | 00:27:47.000 | POBIERZ |
55 | Oleszkowicz | Magdalena | k | bez drużyny | POL | 1984 | 165 | 00:28:43.000 | POBIERZ |
56 | Szurek | Agnieszka | k | ...... | POL | 1989 | 65 | 00:28:43.000 | POBIERZ |
57 | Tarań | Kinga | k | WKS Wawel Kraków | POL | 1995 | 90 | 00:28:44.000 | POBIERZ |
58 | Pałac | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 271 | 00:29:41.000 | POBIERZ |
59 | Pasterczyk | Paula | k | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1998 | 273 | 00:30:11.000 | POBIERZ |
60 | Doktór | Barbara | k | ...... | POL | 1977 | 284 | 00:30:20.000 | POBIERZ |
61 | Kazimierczyk | Aleksandra | k | JUDO UKS - MGM | POL | 1999 | 110 | 00:31:05.000 | POBIERZ |
62 | Mierzwa | Kornelia | k | JUDO UKS - MGM | POL | 1997 | 102 | 00:31:07.000 | POBIERZ |
63 | Papierniak | Patrycja | k | ULKS Lipinki | POL | 1998 | 44 | 00:31:16.000 | POBIERZ |
64 | Mika | Kacper | m | SP Lipinki | POL | 2000 | 82 | 00:31:19.000 | POBIERZ |
65 | Wójcik | Klaudia | k | ULKS Lipinki | POL | 1998 | 88 | 00:31:20.000 | POBIERZ |
66 | Burghardt | Jakub | m | Festiwal Biegowy Krynica Zdrój | POL | 1981 | 7 | 00:31:21.000 | POBIERZ |
67 | Dybaś | Anna | k | Zespół Szkół Społecznych Lipnica Dolna | POL | 1959 | 157 | 00:31:30.000 | POBIERZ |
68 | Kowalczyk | Teresa | k | ...... | POL | 1962 | 282 | 00:31:31.000 | POBIERZ |
69 | Kubacka | Agnieszka | k | MUKS JEDLICZE | POL | 1976 | 272 | 00:31:41.000 | POBIERZ |
70 | Kwaśny | Maria | k | JUDO UKS - MGM | POL | 1976 | 22 | 00:31:54.000 | POBIERZ |
71 | Soliman | Katarzyna | k | ...... | POL | 1986 | 267 | 00:31:58.000 | POBIERZ |
72 | Rachwał | Iwona | k | ...... | POL | 1974 | 133 | 00:31:58.000 | POBIERZ |
73 | Starodubcew | Wiktor | m | Rudnik | UKR | 1970 | 221 | 00:32:25.000 | POBIERZ |
74 | Bania | Sabina | k | ...... | POL | 1977 | 276 | 00:32:48.000 | POBIERZ |
75 | Snochowski | Rafał | m | BKL Bełchatów | POL | 1983 | 109 | 00:32:48.000 | POBIERZ |
76 | Gąsiorski | Michał | m | Consensuns | POL | 1988 | 213 | 00:33:11.000 | POBIERZ |
77 | Bednarkiewicz | Agnieszka | k | ...... | POL | 1980 | 132 | 00:33:22.000 | POBIERZ |
78 | Blahodir | Yuriy | m | FINISZ KALISZ | POL | 1981 | 225 | 00:33:27.000 | POBIERZ |
79 | Młoliński | Waldemar | m | Rudnik | UKR | 1989 | 224 | 00:33:42.000 | POBIERZ |
80 | Rygiel | Jakub | m | AZS PWSZ KROSNO | POL | 1992 | 227 | 00:33:59.000 | POBIERZ |
81 | Wrona | Łukasz | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1991 | 15 | 00:34:15.000 | POBIERZ |
82 | Czyż | Grzegorz | m | ...... | POL | 1967 | 3 | 00:34:47.000 | POBIERZ |
83 | Pociecha | Tomasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1988 | 223 | 00:34:58.000 | POBIERZ |
84 | Łabuz | Marek | m | AZOTY TARNÓW | POL | 1975 | 220 | 00:35:23.000 | POBIERZ |
85 | Gorczyca | Bartosz | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1991 | 41 | 00:35:48.000 | POBIERZ |
86 | Kluba | Marcin | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1993 | 30 | 00:35:48.000 | POBIERZ |
87 | Michalec | Marcin | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1988 | 53 | 00:36:00.000 | POBIERZ |
88 | Kobajlo | Ryszard | m | Czarni-Katowice | POL | 1962 | 129 | 00:36:47.000 | POBIERZ |
89 | Cisek | Andrzej | m | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | POL | 1974 | 214 | 00:36:53.000 | POBIERZ |
90 | Medejczyk | Łukasz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1990 | 183 | 00:37:04.000 | POBIERZ |
91 | Golonka | Mateusz | m | DRUŻYNA SZPIKU | POL | 1989 | 4 | 00:37:19.000 | POBIERZ |
92 | Pociecha | Piotr | m | UKS Budowlani / Visegrad Maraton | POL | 1988 | 76 | 00:37:31.000 | POBIERZ |
93 | Makowski | Szymon | m | Zespół Szkół nr. 6 w Gorlicach | POL | 2004 | 277 | 00:38:04.000 | POBIERZ |
94 | Makowska | Magdalena | k | ...... | POL | 1977 | 278 | 00:38:05.000 | POBIERZ |
95 | Smolak | Piotr | m | Poraj - Krosno | POL | 1961 | 202 | 00:38:12.000 | POBIERZ |
96 | Moździerz | Paweł | m | Sokół-Tarnów | POL | 1966 | 127 | 00:38:13.000 | POBIERZ |
97 | Kaczmarczyk | Tomasz | m | AZS PWSZ TARNÓW | POL | 1990 | 208 | 00:38:19.000 | POBIERZ |
98 | Nowak | Kamil | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1984 | 198 | 00:38:43.000 | POBIERZ |
99 | Kłodnicki | Tomasz | m | MOK Mszana Dolna | POL | 1976 | 184 | 00:39:02.000 | POBIERZ |
100 | Skiba | Kamil | m | ABIKS | POL | 1980 | 93 | 00:39:09.000 | POBIERZ |
101 | Łyżnicki | Zygmunt | m | Markam MOK Mszana Dolna | POL | 1951 | 14 | 00:39:21.000 | POBIERZ |
102 | Łączyński | Piotr | m | GKB Grodzisk Wielkopolski | POL | 1978 | 17 | 00:39:46.000 | POBIERZ |
103 | Makowiec | Jarosław | m | CREATYVNI.PL | POL | 1987 | 27 | 00:40:30.000 | POBIERZ |
104 | Głowacki | Ryszard | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1971 | 181 | 00:40:59.000 | POBIERZ |
105 | Majewski | Krzysztof | m | niezrzeszony | POL | 1992 | 254 | 00:41:02.000 | POBIERZ |
106 | Zielinkiewicz | Arkadiusz | m | Kraków | POL | 1985 | 160 | 00:41:09.000 | POBIERZ |
107 | Świerz | Sławomir | m | ...... | POL | 1973 | 114 | 00:41:19.000 | POBIERZ |
108 | Karkut | Bogdan | m | MKS Stal Nowa Dęba | POL | 1970 | 63 | 00:41:20.000 | POBIERZ |
109 | Hyży | Piotr | m | Festiwal Biegowy w Krynicy | POL | 1980 | 126 | 00:41:24.000 | POBIERZ |
110 | Wróbel | Krzysztof | m | Zabiegani Mielec | POL | 1982 | 199 | 00:41:36.000 | POBIERZ |
111 | Przybyło | Piotr | m | Starostwo Gorlice | POL | 1972 | 171 | 00:41:36.000 | POBIERZ |
112 | Radzik | Maciej | m | Niezrzeszony | POL | 1986 | 145 | 00:42:03.000 | POBIERZ |
113 | Miś | Mieczysław | m | STRZESZYCE | POL | 1967 | 61 | 00:42:09.000 | POBIERZ |
114 | Sułkowski | Paweł | m | KS LIMANOWA FORREST | POL | 1983 | 78 | 00:42:24.000 | POBIERZ |
115 | Rutkowski | Zygmunt | m | ...... | POL | 1952 | 116 | 00:42:34.000 | POBIERZ |
116 | Samolewicz | Janusz | m | HANDLOPEX RZESZÓW | POL | 1955 | 219 | 00:43:07.000 | POBIERZ |
117 | Kołek | Szymon | m | ...... | POL | 1965 | 83 | 00:43:16.000 | POBIERZ |
118 | Bączalski | Mariusz | m | UKS Maraton Sękowa | POL | 1976 | 135 | 00:43:26.000 | POBIERZ |
119 | Czamara | Wojciech | m | Zespół szkół technicznych gorlice | POL | 1982 | 231 | 00:43:54.000 | POBIERZ |
120 | Borek | Andrzej | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1959 | 124 | 00:43:56.000 | POBIERZ |
121 | Cader | Jacek | m | Zabierzów Biega | POL | 1982 | 185 | 00:44:09.000 | POBIERZ |
122 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl | POL | 1983 | 57 | 00:44:18.000 | POBIERZ |
123 | Markowicz | Tomasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1978 | 38 | 00:44:26.000 | POBIERZ |
124 | Sandecki | Kamil | m | JUDO UKS - MGM | POL | 1995 | 100 | 00:44:29.000 | POBIERZ |
125 | Bukowiec | Wincenty | m | Partner-Limanowa | POL | 1951 | 178 | 00:44:50.000 | POBIERZ |
126 | Górski | Tomasz | m | ...... | POL | 1984 | 95 | 00:44:59.000 | POBIERZ |
127 | Koszelnik | Franek | m | JUDO UKS - MGM | POL | 1999 | 28 | 00:45:44.000 | POBIERZ |
128 | Guzik | Bogdan | m | FANTASTIC SPORT KROSNO | POL | 1966 | 228 | 00:45:45.000 | POBIERZ |
129 | Dybaś | Jerzy | m | Pektyna Pektowin Jasło | POL | 1961 | 156 | 00:46:09.000 | POBIERZ |
130 | Mucha | Edward | m | KS limanowa Forrest | POL | 1954 | 120 | 00:46:18.000 | POBIERZ |
131 | Musiał | Tomasz | m | ULKS LIPINKI | POL | 1987 | 152 | 00:46:29.000 | POBIERZ |
132 | Świątkowski | Bartosz | m | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 47 | 00:46:30.000 | POBIERZ |
133 | Dziedziak | Marek | m | UKS Gryf Szymbark | POL | 1965 | 6 | 00:47:14.000 | POBIERZ |
134 | Niezgoda | Antoni | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1946 | 195 | 00:47:30.000 | POBIERZ |
135 | Czajka | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1991 | 69 | 00:47:47.000 | POBIERZ |
136 | Radoń | Krzysztof | m | ...... | POL | 1989 | 211 | 00:48:03.000 | POBIERZ |
137 | Tabor | Maciej | m | ...... | POL | 1965 | 52 | 00:48:06.000 | POBIERZ |
138 | Kwaśny | Jerzy | m | JUDO UKS - MGM | POL | 1973 | 216 | 00:48:19.000 | POBIERZ |
139 | Podobiński | Dawid | m | ...... | POL | 1982 | 64 | 00:48:35.000 | POBIERZ |
140 | Krukowski | Grzegorz | m | Zabiegani Mielec | POL | 1970 | 197 | 00:48:54.000 | POBIERZ |
141 | Kajtoch | Roman | m | ...... | POL | 1985 | 49 | 00:49:00.000 | POBIERZ |
142 | Adamczyk | Jan | m | ...... | POL | 1957 | 62 | 00:49:03.000 | POBIERZ |
143 | Kozioł | Wiesław | m | ...... | POL | 1952 | 217 | 00:49:12.000 | POBIERZ |
144 | Kamiński | Jerzy | m | Festiwal Biegowy w Krynicy | POL | 1959 | 229 | 00:49:28.000 | POBIERZ |
145 | Kosiński | Jacek | m | ...... | POL | 1988 | 96 | 00:49:41.000 | POBIERZ |
146 | Frydrych | Dariusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1969 | 11 | 00:49:55.000 | POBIERZ |
147 | Makowski | Miłosz | m | Przedszkole nr 1 | POL | 2004 | 279 | 00:50:02.000 | POBIERZ |
148 | Gurgul | Krzysztof | m | ...... | POL | 1985 | 16 | 00:50:04.000 | POBIERZ |
149 | Hućko | Bogusław | m | ...... | POL | 1963 | 169 | 00:50:40.000 | POBIERZ |
150 | Michalski | Daniel | m | ...... | POL | 1982 | 25 | 00:51:08.000 | POBIERZ |
151 | Czochór | Wojciech | m | MARATON GORLICE | POL | 1964 | 230 | 00:51:14.000 | POBIERZ |
152 | Moskal | Andrzej | m | ...... | POL | 1954 | 226 | 00:51:37.000 | POBIERZ |
153 | Katan | Wacław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1955 | 9 | 00:51:55.000 | POBIERZ |
154 | Gaik | Tomasz | m | ...... | POL | 1989 | 128 | 00:52:32.000 | POBIERZ |
155 | Guzik | Wacław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1959 | 10 | 00:53:04.000 | POBIERZ |
156 | Śmieszek | Zbigniew | m | Ultramaraton Limanowa | POL | 1968 | 79 | 00:53:20.000 | POBIERZ |
157 | Krok | Krzysztof | m | niezrzeszony | POL | 1963 | 215 | 00:54:05.000 | POBIERZ |
158 | Sadko | Marek | m | DUNAJEC KONARY | POL | 1974 | 51 | 00:54:35.000 | POBIERZ |
159 | Rachwał | Adam | m | ...... | POL | 1972 | 134 | 00:54:40.000 | POBIERZ |
160 | Kurzeja | Piotr | m | ...... | POL | 1972 | 77 | 00:54:44.000 | POBIERZ |
161 | Dybaś | Jacek | m | Bednarskie | POL | 1984 | 164 | 00:54:47.000 | POBIERZ |
162 | Jamro | Leopold | m | ...... | POL | 1942 | 201 | 00:55:07.000 | POBIERZ |
163 | Wojdyła | Janusz | m | KROMER Gorlice | POL | 1966 | 8 | 00:55:29.000 | POBIERZ |
164 | Urbański | Józef | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 12 | 00:55:59.000 | POBIERZ |
165 | Socha | Tomasz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 131 | 00:56:00.000 | POBIERZ |
166 | Kosiba | Antoni | m | ...... | POL | 1964 | 58 | 00:57:09.000 | POBIERZ |
167 | Jajeśnica | Marian | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1953 | 218 | 00:58:35.000 | POBIERZ |
168 | Przybyło | Janusz | m | ...... | POL | 1957 | 207 | 00:58:44.000 | POBIERZ |
169 | Kornek | Rafał | m | ...... | POL | 1975 | 212 | 00:59:11.000 | POBIERZ |
170 | Cebula | Stanisław | m | ...... | POL | 1991 | 122 | 00:59:23.000 | POBIERZ |
171 | Prokop | Krzysztof | m | POLFIN Road Runners | POL | 1976 | 81 | 01:00:11.000 | POBIERZ |
172 | Wójcikiewicz | Rafał | m | EUROFIN Road Runners/section Warsaw | POL | 1978 | 84 | 01:00:12.000 | POBIERZ |
173 | Cetnarowicz | Czesław | m | niezrzeszony | POL | 1941 | 209 | 01:01:50.000 | POBIERZ |
174 | Makowski | Wojciech | m | ...... | POL | 1953 | 154 | 01:03:17.000 | POBIERZ |
175 | Krzemiński | Marcin | m | kiedyś_tam_dobiegnę | POL | 1982 | 125 | 01:04:17.000 | POBIERZ |
176 | Pięta | Leszek | m | miśpędziwiatr trzcinica | POL | 1963 | 148 | 01:05:26.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: J
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulka | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 1993 | 1 | 00:14:53.000 | POBIERZ |
2 | Tabor | Dominik | m | ULKS FAJFER ŁAPANÓW | POL | 1995 | 50 | 00:16:55.000 | POBIERZ |
3 | Smędowski | Paweł | m | ULKS Lipinki | POL | 1994 | 2 | 00:17:00.000 | POBIERZ |
4 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS TARNÓW | POL | 1995 | 265 | 00:17:23.000 | POBIERZ |
5 | Pabisz | Mirosław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1994 | 74 | 00:17:46.000 | POBIERZ |
6 | Nachman | Dawid | m | ...... | POL | 1995 | 264 | 00:18:05.000 | POBIERZ |
7 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 86 | 00:18:20.000 | POBIERZ |
8 | Zięba | Szymon | m | MKS Stalowa Dęba | POL | 1999 | 274 | 00:18:44.000 | POBIERZ |
9 | Karczyński | Wojciech | m | MLUKS TARNÓW | POL | 1999 | 270 | 00:18:48.000 | POBIERZ |
10 | Dudzic | Krzysztof | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1996 | 72 | 00:18:50.000 | POBIERZ |
11 | Nowak | Dawid | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1994 | 70 | 00:18:52.000 | POBIERZ |
12 | Bzdyl | Mateusz | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1997 | 71 | 00:18:56.000 | POBIERZ |
13 | Zym | Patryk | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1998 | 73 | 00:19:12.000 | POBIERZ |
14 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 56 | 00:19:20.000 | POBIERZ |
15 | Kukuła | Michał | m | ZS. nr 1 w Gorlicach | POL | 1994 | 34 | 00:19:47.000 | POBIERZ |
16 | Korzec | Bartosz | m | UKS Gryf Szymbark | POL | 1996 | 66 | 00:21:15.000 | POBIERZ |
17 | Przybylski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 1996 | 43 | 00:22:00.000 | POBIERZ |
18 | Szurek | Witold | m | OSP Pagorzyna | POL | 1993 | 146 | 00:23:26.000 | POBIERZ |
19 | Basista | Paweł | m | UKS Truchcik Libusza | POL | 1998 | 67 | 00:24:01.000 | POBIERZ |
20 | Frączek | Patryk | m | ULKS Lipinki | POL | 2000 | 111 | 00:24:18.000 | POBIERZ |
21 | Ślusarz | Wojciech | m | ULKS Lipinki | POL | 1997 | 137 | 00:24:34.000 | POBIERZ |
22 | Przybyło | Karol | m | LO Kromer | POL | 1996 | 172 | 00:25:10.000 | POBIERZ |
23 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 268 | 00:25:15.000 | POBIERZ |
24 | Frączek | Kamil | m | ULKS Lipinki | POL | 1994 | 91 | 00:25:17.000 | POBIERZ |
25 | Kania | Norbert | m | ...... | POL | 1996 | 139 | 00:25:38.000 | POBIERZ |
26 | Adamczyk | Jakub | m | KROMER GORLICE | POL | 1996 | 98 | 00:26:10.000 | POBIERZ |
27 | Bubniak | Amadeusz | m | Sklep Motoryzacyjny w Bieczu | POL | 1997 | 138 | 00:26:13.000 | POBIERZ |
28 | Mika | Kacper | m | SP Lipinki | POL | 2000 | 82 | 00:31:19.000 | POBIERZ |
29 | Kluba | Marcin | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1993 | 30 | 00:35:48.000 | POBIERZ |
30 | Makowski | Szymon | m | Zespół Szkół nr. 6 w Gorlicach | POL | 2004 | 277 | 00:38:04.000 | POBIERZ |
31 | Sandecki | Kamil | m | JUDO UKS - MGM | POL | 1995 | 100 | 00:44:29.000 | POBIERZ |
32 | Koszelnik | Franek | m | JUDO UKS - MGM | POL | 1999 | 28 | 00:45:44.000 | POBIERZ |
33 | Makowski | Miłosz | m | Przedszkole nr 1 | POL | 2004 | 279 | 00:50:02.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: J1
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabor | Dominik | m | ULKS FAJFER ŁAPANÓW | POL | 1995 | 50 | 00:16:55.000 | POBIERZ |
2 | Hekłowski | Rafał | m | MLUKS TARNÓW | POL | 1995 | 265 | 00:17:23.000 | POBIERZ |
3 | Nachman | Dawid | m | ...... | POL | 1995 | 264 | 00:18:05.000 | POBIERZ |
4 | Zięba | Szymon | m | MKS Stalowa Dęba | POL | 1999 | 274 | 00:18:44.000 | POBIERZ |
5 | Karczyński | Wojciech | m | MLUKS TARNÓW | POL | 1999 | 270 | 00:18:48.000 | POBIERZ |
6 | Dudzic | Krzysztof | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1996 | 72 | 00:18:50.000 | POBIERZ |
7 | Bzdyl | Mateusz | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1997 | 71 | 00:18:56.000 | POBIERZ |
8 | Zym | Patryk | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1998 | 73 | 00:19:12.000 | POBIERZ |
9 | Korzec | Bartosz | m | UKS Gryf Szymbark | POL | 1996 | 66 | 00:21:15.000 | POBIERZ |
10 | Przybylski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 1996 | 43 | 00:22:00.000 | POBIERZ |
11 | Basista | Paweł | m | UKS Truchcik Libusza | POL | 1998 | 67 | 00:24:01.000 | POBIERZ |
12 | Frączek | Patryk | m | ULKS Lipinki | POL | 2000 | 111 | 00:24:18.000 | POBIERZ |
13 | Ślusarz | Wojciech | m | ULKS Lipinki | POL | 1997 | 137 | 00:24:34.000 | POBIERZ |
14 | Przybyło | Karol | m | LO Kromer | POL | 1996 | 172 | 00:25:10.000 | POBIERZ |
15 | Kosiński | Mateusz | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 268 | 00:25:15.000 | POBIERZ |
16 | Kania | Norbert | m | ...... | POL | 1996 | 139 | 00:25:38.000 | POBIERZ |
17 | Adamczyk | Jakub | m | KROMER GORLICE | POL | 1996 | 98 | 00:26:10.000 | POBIERZ |
18 | Bubniak | Amadeusz | m | Sklep Motoryzacyjny w Bieczu | POL | 1997 | 138 | 00:26:13.000 | POBIERZ |
19 | Mika | Kacper | m | SP Lipinki | POL | 2000 | 82 | 00:31:19.000 | POBIERZ |
20 | Makowski | Szymon | m | Zespół Szkół nr. 6 w Gorlicach | POL | 2004 | 277 | 00:38:04.000 | POBIERZ |
21 | Sandecki | Kamil | m | JUDO UKS - MGM | POL | 1995 | 100 | 00:44:29.000 | POBIERZ |
22 | Koszelnik | Franek | m | JUDO UKS - MGM | POL | 1999 | 28 | 00:45:44.000 | POBIERZ |
23 | Makowski | Miłosz | m | Przedszkole nr 1 | POL | 2004 | 279 | 00:50:02.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: J2
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulka | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 1993 | 1 | 00:14:53.000 | POBIERZ |
2 | Smędowski | Paweł | m | ULKS Lipinki | POL | 1994 | 2 | 00:17:00.000 | POBIERZ |
3 | Pabisz | Mirosław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1994 | 74 | 00:17:46.000 | POBIERZ |
4 | Potok | Daniel | m | MLUKS Tarnów | POL | 1993 | 86 | 00:18:20.000 | POBIERZ |
5 | Nowak | Dawid | m | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1994 | 70 | 00:18:52.000 | POBIERZ |
6 | Piróg | Rafał | m | Bednarskie | POL | 1993 | 56 | 00:19:20.000 | POBIERZ |
