Bieg łączony na 5km i 10km
- Bieg odbędzie się w dniu: 20.10.2012
- Planowany start o godzinie: 11:30
Kategorie Wiekowe
Nazwa | Pełna Nazwa | Roczniki |
---|---|---|
J | Juniorzy J | 1993 - 2010 |
J1 | Juniorzy J1 | 1995 - 2010 |
J2 | Juniorzy J2 | 1993 - 1994 |
K | Kobiety K | 1920 - 2010 |
K1 | Kobiety K1 | 1995 - 2010 |
K2 | Kobiety K2 | 1993 - 1994 |
K3 | Kobiety K3 | 1977 - 1992 |
K4 | Kobiety K4 | 1920 - 1976 |
M | Mężczyźni M | 1920 - 1992 |
M1 | Mężczyźni M1 | 1983 - 1992 |
M2 | Mężczyźni M2 | 1973 - 1982 |
M3 | Mężczyźni M3 | 1963 - 1972 |
M4 | Mężczyźni M4 | 1953 - 1962 |
M5 | Mężczyźni M5 | 1920 - 1952 |
Kategorie Specjalne
Nazwa | Pełna Nazwa | Opis |
---|---|---|
Małżeństwa | Małżeństwa | |
Gmina Lipinki M | Gmina Lipinki Mężczyźni | |
Gmina Lipinki K | Gmina Lipinki Kobiety |
Trasa
Opis trasy
Biuro Zawodów
Długość pętli 5km, dla biegu 10km biegniemy 2 pętle.