Bieg łączony na 5km i 10km
Wszystkie wyniki
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalczyk | Andrzej | m | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 1998 | 637 | 00:16:02.000 | POBIERZ |
2 | Bzdyl | Mateusz | m | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 1997 | 636 | 00:16:09.000 | POBIERZ |
3 | Kuliga | Marcin | m | KKB MOSiR KROSNO | POL | 1997 | 540 | 00:16:32.000 | POBIERZ |
4 | Zięba | Szymon | m | ...... | POL | 1999 | 543 | 00:17:05.000 | POBIERZ |
5 | Broniatowska | Katarzyna | k | AZS Kraków | POL | 1990 | 643 | 00:17:06.000 | POBIERZ |
6 | Albrycht | Katarzyna | k | ...... | POL | 1982 | 612 | 00:17:49.000 | POBIERZ |
7 | Cader | Agnieszka | k | Zabierzów Biega | POL | 1983 | 647 | 00:18:23.000 | POBIERZ |
8 | Marosz | Szymon | m | KKB MOSiR Krosno | POL | 1999 | 628 | 00:18:34.000 | POBIERZ |
9 | Michalec | Kamil | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1998 | 546 | 00:18:40.000 | POBIERZ |
10 | Kowalczyk | Krzysztof | m | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 2001 | 640 | 00:19:37.000 | POBIERZ |
11 | Kulka | Regina | k | ...... | POL | 1989 | 582 | 00:19:40.000 | POBIERZ |
12 | Turlak | Jakub | m | ...... | POL | 2003 | 658 | 00:20:02.000 | POBIERZ |
13 | Setlak | Michał | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1999 | 539 | 00:20:03.000 | POBIERZ |
14 | KUŚNIERZ | KRZYSZTOF | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1999 | 527 | 00:20:07.000 | POBIERZ |
15 | Podgórni | Marcelina | k | WKS Wawel Kraków | POL | 1999 | 510 | 00:20:13.000 | POBIERZ |
16 | Górak | Paulina | k | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 634 | 00:20:23.000 | POBIERZ |
17 | Gul | Adrian | m | ...... | POL | 2001 | 544 | 00:20:32.000 | POBIERZ |
18 | Sawuła | Paweł | m | ...... | POL | 1998 | 545 | 00:20:34.000 | POBIERZ |
19 | Frączek | Patryk | m | Ulks-Lipinki | POL | 2001 | 522 | 00:20:39.000 | POBIERZ |
20 | Kuczaj | Wiktor | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 641 | 00:20:46.000 | POBIERZ |
21 | Skalak | Izabela | k | MLUKS Tarnów | POL | 1999 | 646 | 00:20:47.000 | POBIERZ |
22 | Michalik | Edyta | k | UKS Gimpel Nowy Targ | POL | 1995 | 580 | 00:20:49.000 | POBIERZ |
23 | Domiszewska | Maria | k | MKS Halicz | POL | 1966 | 650 | 00:21:10.000 | POBIERZ |
24 | Węgrzyn | Monika | k | ...... | POL | 2002 | 514 | 00:21:11.000 | POBIERZ |
25 | Musiał | Kamil | m | ULKS LIPINKI | POL | 2003 | 652 | 00:21:13.000 | POBIERZ |
26 | Sikora | Kacper | m | Ulks Lipinki | POL | 2000 | 521 | 00:21:20.000 | POBIERZ |
27 | Nowak | Jowita | k | MLUKS-TARNÓW | POL | 1999 | 507 | 00:21:25.000 | POBIERZ |
28 | Szkaradek | Stanisław | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 536 | 00:21:38.000 | POBIERZ |
29 | Klęsk | Patrycja | k | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 2002 | 638 | 00:21:41.000 | POBIERZ |
30 | Gul | Regina | k | ...... | POL | 2003 | 515 | 00:21:42.000 | POBIERZ |
31 | Nowak | Joanna | k | ...... | POL | 1975 | 577 | 00:21:51.000 | POBIERZ |
32 | Moskal | Marzena | k | ...... | POL | 1972 | 553 | 00:22:08.000 | POBIERZ |
33 | Wszołek | Anna | k | KU AZS PWSZ Tarnów | POL | 1996 | 563 | 00:22:12.000 | POBIERZ |
34 | Piątek | Patryk | m | JUDO MGM | POL | 2000 | 621 | 00:22:17.000 | POBIERZ |
35 | Siudyła | Joanna | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 509 | 00:22:17.000 | POBIERZ |
36 | Zuber | Karolina | k | TIKI-TAKA Kolbuszowa | POL | 1998 | 619 | 00:22:21.000 | POBIERZ |
37 | Węglarz | Agata | k | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 1984 | 639 | 00:22:25.000 | POBIERZ |
38 | Kłos | Michał | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 624 | 00:22:41.000 | POBIERZ |
39 | Gul | Roksana | k | MKS Kolbuszowa | POL | 2005 | 630 | 00:22:44.000 | POBIERZ |
40 | Lenartowicz | Magdalena | k | Zabierzów Biega | POL | 1978 | 601 | 00:23:11.000 | POBIERZ |
41 | Szczur | Iwona | k | ...... | POL | 1976 | 651 | 00:23:12.000 | POBIERZ |
42 | Szewczyk | Aleksandra | k | L-UKS "BURZA" ROGI | POL | 1999 | 648 | 00:23:19.000 | POBIERZ |
43 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 529 | 00:23:23.000 | POBIERZ |
44 | lach | Karol | m | ...... | POL | 1999 | 525 | 00:23:30.000 | POBIERZ |
45 | Pawłowski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 531 | 00:23:39.000 | POBIERZ |
46 | Grech | Halina | k | Mluks Tarnów | POL | 1973 | 611 | 00:23:43.000 | POBIERZ |
47 | Marć | Katarzyna | k | ...... | POL | 1971 | 644 | 00:23:59.000 | POBIERZ |
48 | Pałuzewicz | Ewa | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1969 | 571 | 00:24:08.000 | POBIERZ |
49 | Sikora | Agnieszka | k | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 501 | 00:24:15.000 | POBIERZ |
50 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 505 | 00:24:17.000 | POBIERZ |
51 | Pałac | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 574 | 00:24:35.000 | POBIERZ |
52 | Przybyłowicz | Oktawia | k | ...... | POL | 2002 | 657 | 00:24:37.000 | POBIERZ |
53 | Krzysztofińska | Wiktoria | k | MKS Kolbuszowa | POL | 2000 | 629 | 00:24:38.000 | POBIERZ |
54 | Kaczyńska | Alicja | k | Perfect Runner Team | POL | 1984 | 598 | 00:24:40.000 | POBIERZ |
55 | Baran | Julia | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 2000 | 511 | 00:24:50.000 | POBIERZ |
56 | Światek | Łukasz | m | ulks Lipinki | POL | 2004 | 526 | 00:24:55.000 | POBIERZ |
57 | Oleksyk | Małgorzata | k | MKS Halicz | POL | 1962 | 649 | 00:25:02.000 | POBIERZ |
58 | Stawarz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1980 | 550 | 00:25:06.000 | POBIERZ |
59 | Majchrycz | Łukasz | m | ...... | POL | 1999 | 645 | 00:25:16.000 | POBIERZ |
60 | gurbisz | anita | k | ...... | POL | 1986 | 558 | 00:25:16.000 | POBIERZ |
61 | Przybyło | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 2005 | 533 | 00:25:20.000 | POBIERZ |
62 | Gryboś | Eliza | k | ...... | POL | 2000 | 627 | 00:25:23.000 | POBIERZ |
63 | Oleszkowicz-Gałka | Magdalena | k | ...... | POL | 1984 | 606 | 00:25:34.000 | POBIERZ |
64 | Galica-Niepokój | Agnieszka | k | OSP WROCANKA | POL | 1990 | 654 | 00:25:35.000 | POBIERZ |
65 | Wal | Alicja | k | Grupetto Gorlice | POL | 1986 | 635 | 00:25:39.000 | POBIERZ |
66 | Krupa | Jakub | m | ...... | POL | 2003 | 528 | 00:25:43.000 | POBIERZ |
67 | Guzik | Kamil | m | Szkoła Podstawowa w Lipinkach | POL | 2004 | 542 | 00:25:46.000 | POBIERZ |
68 | Radwan | Krzysztof | m | ULKS LIPINKI | POL | 2004 | 530 | 00:25:48.000 | POBIERZ |
69 | Baran | Justyna | k | AGH Kraków | POL | 1994 | 596 | 00:26:01.000 | POBIERZ |
70 | Bubniak | Karolina | k | ...... | POL | 1994 | 593 | 00:26:35.000 | POBIERZ |
71 | Markowicz | Małgorzata | k | Lipinki | POL | 1980 | 655 | 00:26:41.000 | POBIERZ |
72 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 503 | 00:26:46.000 | POBIERZ |
73 | Lewek | Marzena | k | ...... | POL | 1985 | 566 | 00:27:14.000 | POBIERZ |
74 | Kumiega | Beata | k | LUKS KROŚNIANKA | POL | 1970 | 617 | 00:27:14.000 | POBIERZ |
75 | Kwaśny | Gabriela | k | JUDO MGM | POL | 2002 | 653 | 00:27:23.000 | POBIERZ |
76 | Źrebiec | Marlena | k | JUDO MGM | POL | 1999 | 518 | 00:27:23.000 | POBIERZ |
77 | Pabis | Katarzyna | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 633 | 00:27:24.000 | POBIERZ |
78 | Kosińska | Aleksandra | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 656 | 00:27:39.000 | POBIERZ |
79 | Kulig | Anna | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1981 | 614 | 00:27:40.000 | POBIERZ |
80 | Marek | Wioletta | k | ...... | POL | 1976 | 586 | 00:28:18.000 | POBIERZ |
81 | Ciszczoń | Lucyna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1968 | 559 | 00:28:25.000 | POBIERZ |
82 | Kulka | Anna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1983 | 576 | 00:28:41.000 | POBIERZ |
83 | Pasterczyk | Paula | k | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1998 | 512 | 00:29:03.000 | POBIERZ |
84 | Wrońska | Agnieszka | k | MEKANIKA TEAM | POL | 1971 | 632 | 00:29:08.000 | POBIERZ |
85 | Dybaś | Anna | k | Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej | POL | 1959 | 567 | 00:29:14.000 | POBIERZ |
86 | STEREŃCZAK | Aneta | k | - | POL | 1981 | 587 | 00:29:19.000 | POBIERZ |
87 | Kogut-Bajorek | Ewelina | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1984 | 594 | 00:29:19.000 | POBIERZ |
88 | Kuśnierz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1971 | 568 | 00:29:25.000 | POBIERZ |
89 | Gryboś | Małgorzata | k | ...... | POL | 1968 | 626 | 00:29:34.000 | POBIERZ |
90 | Czachor | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 625 | 00:29:35.000 | POBIERZ |
91 | Kopeć | Gabriela | k | ...... | POL | 2002 | 516 | 00:29:36.000 | POBIERZ |
92 | Ryba | Justyna | k | mgm judo | POL | 1999 | 520 | 00:30:02.000 | POBIERZ |
93 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 588 | 00:30:25.000 | POBIERZ |
94 | Rachwał | Iwona | k | ...... | POL | 1974 | 560 | 00:30:26.000 | POBIERZ |
95 | Hryniewicz | Małgorzata | k | ...... | POL | 1971 | 579 | 00:30:33.000 | POBIERZ |
96 | Pawłowska | Ewelina | k | ...... | POL | 1985 | 564 | 00:30:40.000 | POBIERZ |
97 | Belczyk | Urszula | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 504 | 00:31:44.000 | POBIERZ |
98 | Kwaśny | Maja | k | JUDO MGM | POL | 2003 | 519 | 00:31:53.000 | POBIERZ |
99 | Niemczyk | Magdalena | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 631 | 00:32:16.000 | POBIERZ |
100 | Wrońska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 623 | 00:32:16.000 | POBIERZ |
101 | Kosiorowska | Karolina | k | UKS Tiki-Taka | POL | 1999 | 622 | 00:32:16.000 | POBIERZ |
102 | Niemczyk | Paweł | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 620 | 00:32:16.000 | POBIERZ |
103 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 1 | 00:32:42.000 | POBIERZ |
104 | Pociecha | Tomasz | m | www.radekkleczek.pl | POL | 1988 | 122 | 00:32:44.000 | POBIERZ |
105 | Grabowski | Karol | m | CKS Budowlani Częstochowa | POL | 1989 | 128 | 00:33:21.000 | POBIERZ |
106 | Fus -Zięba | Eliza | k | ...... | POL | 1973 | 642 | 00:33:35.000 | POBIERZ |
107 | Gąsiorski | Michał | m | ...... | POL | 1988 | 164 | 00:33:37.000 | POBIERZ |
108 | Pałka | Piotr | m | CKS Budowlani Częstochowa | POL | 1984 | 127 | 00:33:51.000 | POBIERZ |
109 | Myszkowski | Karol | m | OSP Wapienne | POL | 2000 | 523 | 00:33:52.000 | POBIERZ |
110 | Świerzowska | Paulina | k | Gimnazjum w Lipinkach | POL | 2001 | 506 | 00:35:34.000 | POBIERZ |
111 | GLEŃ | ROBERT | m | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | POL | 1976 | 38 | 00:36:04.000 | POBIERZ |
112 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 3 | 00:36:24.000 | POBIERZ |
113 | Wojsław | Tomasz | m | Runshop | POL | 1989 | 99 | 00:36:33.000 | POBIERZ |
114 | Jaworski | Krzysztof | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1980 | 44 | 00:36:45.000 | POBIERZ |
115 | Rusin | Damian | m | Arka | POL | 1984 | 24 | 00:37:08.000 | POBIERZ |
116 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/ GGB | POL | 1983 | 83 | 00:37:39.000 | POBIERZ |
117 | Guzik | Paweł | m | Klub Sztuk Walk Garyu Krosno | POL | 1980 | 141 | 00:37:44.000 | POBIERZ |
118 | Chłanda | Sebastian | m | Grupetto Gorlice | POL | 1985 | 97 | 00:38:05.000 | POBIERZ |
119 | Śliwa | Arkadiusz | m | FundacjaNaRatunek | POL | 1988 | 123 | 00:38:46.000 | POBIERZ |
120 | Szelc | Marcin | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1982 | 92 | 00:38:48.000 | POBIERZ |
121 | Moździerz | Piotr | m | ...... | POL | 1988 | 67 | 00:38:49.000 | POBIERZ |
122 | Prędki | Mirosław | m | PRZYSIEKI | POL | 1980 | 163 | 00:39:11.000 | POBIERZ |
123 | Kasperkowicz | Edward | m | kkb mosir krosno | POL | 1966 | 72 | 00:39:42.000 | POBIERZ |
124 | Źrebiec | Hubert | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1996 | 91 | 00:39:54.000 | POBIERZ |
125 | Długosz | Franciszek | m | ...... | POL | 1966 | 10 | 00:39:58.000 | POBIERZ |
126 | Surmacz | Sławek | m | ...... | POL | 1970 | 55 | 00:40:20.000 | POBIERZ |
127 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 534 | 00:40:36.000 | POBIERZ |
128 | Górniak | Stanisław | m | Finisz Rymanów | POL | 1968 | 140 | 00:40:51.000 | POBIERZ |
129 | Wyderka | Damian | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1982 | 101 | 00:41:17.000 | POBIERZ |
130 | Karkut | Bogdan | m | ...... | POL | 1970 | 124 | 00:41:53.000 | POBIERZ |
131 | Baran | Konrad | m | Wiklina Szymbark | POL | 1986 | 81 | 00:42:20.000 | POBIERZ |
132 | Tabiś | Tomasz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1985 | 39 | 00:42:25.000 | POBIERZ |
133 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1970 | 5 | 00:42:28.000 | POBIERZ |
134 | Niepokój | Radosław | m | ...... | POL | 1988 | 168 | 00:42:31.000 | POBIERZ |
135 | Rostocki | Wojciech | m | Starosądecki Runner | POL | 1991 | 43 | 00:42:34.000 | POBIERZ |
136 | Bączalski | Mariusz | m | Maraton Gorlice | POL | 1976 | 84 | 00:42:39.000 | POBIERZ |
137 | Zabawa | Patryk | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1992 | 14 | 00:42:42.000 | POBIERZ |
138 | Błyskal | Krzysztof | m | MKS Halicz | POL | 1980 | 113 | 00:42:42.000 | POBIERZ |
139 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 7 | 00:42:53.000 | POBIERZ |
140 | Bubniak | Wiktor | m | Grupetto Gorlice | POL | 1979 | 23 | 00:42:57.000 | POBIERZ |
141 | Sułkowski | Paweł | m | KS LIMANOWA FORREST | POL | 1983 | 15 | 00:43:11.000 | POBIERZ |
142 | Szczur | Wiesław | m | ...... | POL | 1970 | 156 | 00:43:30.000 | POBIERZ |
143 | Kusz | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | 167 | 00:43:35.000 | POBIERZ |
144 | Wysowski | Grzegorz | m | PKS Jaworze Ptaszkowa | POL | 1972 | 144 | 00:44:09.000 | POBIERZ |
145 | Pondel | Jacek | m | Perfect Runner Team Rzeszów | POL | 1984 | 107 | 00:44:12.000 | POBIERZ |
146 | Cader | Jacek | m | ZABIERZÓW BIEGA | POL | 1982 | 154 | 00:44:38.000 | POBIERZ |
147 | Konopka | Sławomir | m | Fundacja Na Ratunek | POL | 1973 | 104 | 00:44:51.000 | POBIERZ |
148 | Kuliński | Roman | m | ...... | POL | 1973 | 111 | 00:44:54.000 | POBIERZ |
149 | Martuś | Jacek | m | BOBWSKA GRUPA BIEGOWA | POL | 1978 | 41 | 00:45:09.000 | POBIERZ |
150 | Sandecki | Kamil | m | JUDO MGM | POL | 1995 | 134 | 00:45:17.000 | POBIERZ |
151 | Jurusik | Piotr | m | ...... | POL | 1982 | 139 | 00:45:34.000 | POBIERZ |
152 | Tuban | Tomasz | m | Biecz | POL | 1981 | 166 | 00:45:45.000 | POBIERZ |
153 | kmak | mariusz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1985 | 22 | 00:45:47.000 | POBIERZ |
154 | Sarkowicz | Krzysztof | m | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | POL | 1982 | 18 | 00:45:58.000 | POBIERZ |
155 | Napora | Maciej | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1978 | 51 | 00:46:06.000 | POBIERZ |
156 | Konopka | Krystian | m | FundacjaNaRatunek | POL | 1983 | 70 | 00:46:33.000 | POBIERZ |
157 | Lisowicz | Bogdan | m | Grupetto Gorlice | POL | 1969 | 112 | 00:46:39.000 | POBIERZ |
158 | Mróz | Mirosław | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 162 | 00:46:39.000 | POBIERZ |
159 | Durałek | Grzegorz | m | ...... | POL | 1978 | 47 | 00:46:44.000 | POBIERZ |
160 | Domiszewski | Wojciech | m | MKS Halicz | POL | 1964 | 157 | 00:46:57.000 | POBIERZ |
161 | OLEKSYK | GRZEGORZ | m | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | POL | 1960 | 136 | 00:47:07.000 | POBIERZ |
162 | Brzozowski | Leszek | m | Maraton Gorlice | POL | 1955 | 142 | 00:47:16.000 | POBIERZ |
163 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1972 | 98 | 00:47:23.000 | POBIERZ |
164 | Piotrowski | Mariusz | m | KPP Gorlice | POL | 1975 | 54 | 00:47:30.000 | POBIERZ |
165 | Samolewicz | Janusz | m | Handlopex | POL | 1955 | 52 | 00:47:31.000 | POBIERZ |
166 | Czeluśniak | Andrzej | m | OSP Klęczany | POL | 1979 | 28 | 00:47:32.000 | POBIERZ |
167 | Kołodziej | Łukasz | m | ...... | POL | 1989 | 119 | 00:47:34.000 | POBIERZ |
168 | Zyra | Maciej | m | ...... | POL | 1987 | 158 | 00:47:35.000 | POBIERZ |
169 | Gotfryd | Adam | m | ...... | POL | 1974 | 155 | 00:47:35.000 | POBIERZ |
170 | Przybyłowicz | Łukasz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1981 | 161 | 00:47:59.000 | POBIERZ |
171 | Kuśnierz | Andrzej | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1971 | 137 | 00:47:59.000 | POBIERZ |
172 | Pasterczyk | Dariusz | m | Kkb Mosir Krosno | POL | 1973 | 109 | 00:48:00.000 | POBIERZ |
173 | Jasiński | Bartłomiej | m | GKS Kotów | POL | 1992 | 165 | 00:48:11.000 | POBIERZ |
174 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 100 | 00:48:14.000 | POBIERZ |
175 | Kopcza | Łukasz | m | ...... | POL | 1998 | 535 | 00:48:18.000 | POBIERZ |
176 | Urbański | Józef | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 80 | 00:48:22.000 | POBIERZ |
177 | Gorgosz | Artur | m | Naturex Pektowin Jasło | POL | 1967 | 90 | 00:48:23.000 | POBIERZ |
178 | Dziedziak | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1965 | 145 | 00:48:40.000 | POBIERZ |
179 | Rachwał | Adam | m | Maraton Gorlice | POL | 1972 | 26 | 00:48:48.000 | POBIERZ |
180 | WOJNAR | RAFAŁ | m | ULKS LIPINKI | POL | 1987 | 94 | 00:49:27.000 | POBIERZ |
181 | Adamczyk | Jan | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1957 | 73 | 00:49:45.000 | POBIERZ |
182 | BOGDAN | RYSZARD | m | ...... | POL | 1951 | 25 | 00:49:52.000 | POBIERZ |
183 | Ślusarz | Dawid | m | KPP GORLICE | POL | 1984 | 33 | 00:49:54.000 | POBIERZ |
184 | Peciarz | Zbigniew | m | UKS STRZESZYN | POL | 1971 | 152 | 00:50:00.000 | POBIERZ |
185 | Chowaniec | Jacek | m | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1974 | 66 | 00:50:03.000 | POBIERZ |
186 | Wojsław | Krystyna | k | ...... | POL | 1964 | 557 | 00:50:03.000 | POBIERZ |
187 | Misiołek | Marcin | m | MTB MOSIR DUKLA | POL | 1979 | 87 | 00:50:29.000 | POBIERZ |
188 | Zaleśny | Janusz | m | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | 1973 | 82 | 00:50:36.000 | POBIERZ |
189 | DĘBIEC | ANTONI | m | KKB MOSiR KROSNO | POL | 1960 | 89 | 00:50:37.000 | POBIERZ |
190 | Markowicz | Paweł | m | ...... | POL | 1980 | 27 | 00:50:42.000 | POBIERZ |
191 | Mazur | Grzegorz | m | ...... | POL | 1975 | 78 | 00:51:00.000 | POBIERZ |
192 | Bara | Piotr | m | ...... | POL | 1982 | 30 | 00:51:43.000 | POBIERZ |
193 | Guzik | Wacław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 143 | 00:52:00.000 | POBIERZ |
194 | Dybaś | Jerzy | m | Naturex Pektyna Jasło | POL | 1961 | 46 | 00:52:18.000 | POBIERZ |
195 | Grech | Piotr | m | Mluks Tarnów | POL | 1972 | 135 | 00:52:53.000 | POBIERZ |
196 | Krok | Krzysztof | m | ...... | POL | 1963 | 160 | 00:53:41.000 | POBIERZ |
197 | Górka | Michał | m | UKS "OLIMPIJCZYK" RACŁAWICE | POL | 1982 | 153 | 00:53:53.000 | POBIERZ |
198 | HAJDUK | TOMASZ | m | ...... | POL | 1974 | 56 | 00:54:06.000 | POBIERZ |
199 | konieczny | marek | m | niezrzeszony | POL | 1952 | 13 | 00:54:07.000 | POBIERZ |
200 | Baran | Stefan | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1973 | 58 | 00:54:21.000 | POBIERZ |
201 | Kliś | Wojciech | m | Dexters TEAM | POL | 1971 | 129 | 00:54:21.000 | POBIERZ |
202 | Podraza | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1967 | 4 | 00:54:47.000 | POBIERZ |
203 | Moskal | Andrzej | m | ...... | POL | 1954 | 76 | 00:54:47.000 | POBIERZ |
204 | Zieliński | Franciszek | m | TKKF ,,SOKÓŁ" GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | POL | 1951 | 29 | 00:54:55.000 | POBIERZ |
205 | Wroński | Błażej | m | MEKANIKA TEAM | POL | 1971 | 146 | 00:55:34.000 | POBIERZ |
206 | KOSIBA | ANTONI | m | SAINT-GOBAIN SQUAD | POL | 1964 | 37 | 00:58:50.000 | POBIERZ |
207 | Gucwa | Grzegorz | m | RUN | POL | 1981 | 48 | 00:59:41.000 | POBIERZ |
208 | Pięta | Leszek | m | ...... | POL | 1963 | 159 | 01:05:30.000 | POBIERZ |
209 | JAMRO | LEOPOLD | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1942 | 105 | 01:06:17.000 | POBIERZ |
Wyniki, kategoria: KJ (5km)
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK | WYNIK | CERTYFIKAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgórni | Marcelina | k | WKS Wawel Kraków | POL | 1999 | 510 | 00:20:13.000 | POBIERZ |
2 | Górak | Paulina | k | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 634 | 00:20:23.000 | POBIERZ |
3 | Skalak | Izabela | k | MLUKS Tarnów | POL | 1999 | 646 | 00:20:47.000 | POBIERZ |
4 | Węgrzyn | Monika | k | ...... | POL | 2002 | 514 | 00:21:11.000 | POBIERZ |
5 | Nowak | Jowita | k | MLUKS-TARNÓW | POL | 1999 | 507 | 00:21:25.000 | POBIERZ |
6 | Klęsk | Patrycja | k | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 2002 | 638 | 00:21:41.000 | POBIERZ |
7 | Gul | Regina | k | ...... | POL | 2003 | 515 | 00:21:42.000 | POBIERZ |
8 | Siudyła | Joanna | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 509 | 00:22:17.000 | POBIERZ |
9 | Zuber | Karolina | k | TIKI-TAKA Kolbuszowa | POL | 1998 | 619 | 00:22:21.000 | POBIERZ |
10 | Gul | Roksana | k | MKS Kolbuszowa | POL | 2005 | 630 | 00:22:44.000 | POBIERZ |
11 | Szewczyk | Aleksandra | k | L-UKS "BURZA" ROGI | POL | 1999 | 648 | 00:23:19.000 | POBIERZ |
12 | Sikora | Agnieszka | k | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 501 | 00:24:15.000 | POBIERZ |
13 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 505 | 00:24:17.000 | POBIERZ |
14 | Przybyłowicz | Oktawia | k | ...... | POL | 2002 | 657 | 00:24:37.000 | POBIERZ |
15 | Krzysztofińska | Wiktoria | k | MKS Kolbuszowa | POL | 2000 | 629 | 00:24:38.000 | POBIERZ |
16 | Baran | Julia | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 2000 | 511 | 00:24:50.000 | POBIERZ |
17 | Gryboś | Eliza | k | ...... | POL | 2000 | 627 | 00:25:23.000 | POBIERZ |
18 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 503 | 00:26:46.000 | POBIERZ |
19 | Kwaśny | Gabriela | k | JUDO MGM | POL | 2002 | 653 | 00:27:23.000 | POBIERZ |
20 | Źrebiec | Marlena | k | JUDO MGM | POL | 1999 | 518 | 00:27:23.000 | POBIERZ |
21 | Pabis | Katarzyna | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 633 | 00:27:24.000 | POBIERZ |
22 | Kosińska | Aleksandra | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 656 | 00:27:39.000 | POBIERZ |
23 | Pasterczyk | Paula | k | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1998 | 512 | 00:29:03.000 | POBIERZ |
24 | Czachor | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 625 | 00:29:35.000 | POBIERZ |
25 | Kopeć | Gabriela | k | ...... | POL | 2002 | 516 | 00:29:36.000 | POBIERZ |
26 | Ryba | Justyna | k | mgm judo | POL | 1999 | 520 | 00:30:02.000 | POBIERZ |
27 | Belczyk | Urszula | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 504 | 00:31:44.000 | POBIERZ |
28 | Kwaśny | Maja | k | JUDO MGM | POL | 2003 | 519 | 00:31:53.000 | POBIERZ |
29 | Niemczyk | Magdalena | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 631 | 00:32:16.000 | POBIERZ |
30 | Wrońska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 623 | 00:32:16.000 | POBIERZ |
31 | Kosiorowska | Karolina | k | UKS Tiki-Taka | POL | 1999 | 622 | 00:32:16.000 | POBIERZ |
