X Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego

Bieg łączony na 5km i 10km

  • Bieg odbędzie się w dniu: 22.10.2016
  • Planowany start o godzinie: 11:30

Kategorie Wiekowe

Nazwa Pełna Nazwa Roczniki
KJ (5km) Kobiety Juniorki (5km) 1997 - 2012
MJ (5km) Mężczyźni Juniorzy (5km) 1997 - 2012
K (5km) Kobiety K (5km) 1920 - 2012
K1 (5km) Kobiety K1 (5km) 1981 - 1996
K2 (5km) Kobiety K2 (5km) 1920 - 1980
M (10km) Mężczyźni M (10km) 1920 - 1996
M1 (10km) Mężczyźni M1 (10km) 1987 - 1996
M2 (10km) Mężczyźni M2 (10km) 1977 - 1986
M3 (10km) Mężczyźni M3 (10km) 1967 - 1976
M4 (10km) Mężczyźni M4 (10km) 1957 - 1966
M5 (10km) Mężczyźni M5 (10km) 1920 - 1956

Kategorie Specjalne

Nazwa Pełna Nazwa Opis
Gmina Lipinki M Gmina Lipinki Mężczyźni
Gmina Lipinki K Gmina Lipinki Kobiety
Małżeństwa Małżeństwa

Trasa

Opis trasy

Długość pętli 5km, dla biegu 10km biegniemy 2 pętle.