Bieg łączony na 5km i 10km
Wszyscy zawodnicy
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1899 | ...... |
2 | Kogut-Bajorek | Ewelina | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1894 | ...... |
3 | Jajeśnica | Marian | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | -0001 | ...... |
4 | Pałuzewicz | Ewa | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | -0001 | ...... |
5 | kozioł | wiesław | m | posmakuj run team | POL | -0001 | ...... |
6 | Liber | Beata | k | ...... | POL | 1979 | ...... |
7 | Wojtasiewicz | Wincenty | m | ...... | POL | 1899 | ...... |
8 | Wojtasiewicz | Wincenty | m | ...... | POL | 1899 | ...... |
9 | Wyderka | Damian | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1882 | ...... |
10 | Wal | Alicja | k | Grupetto Gorlice | POL | 2016 | ...... |
11 | BOGDAN | RYSZARD | m | ...... | POL | 1899 | ...... |
12 | Wiatr | Irena | k | ...... | POL | 1955 | ...... |
13 | Kościółek | Krzysztof | m | ...... | POL | 2016 | ...... |
14 | Nadkański | Marek | m | MOK MSZANA DOLNA | POL | 1962 | ...... |
15 | pięta | leszek | m | ...... | POL | 1963 | ...... |
16 | GLEŃ | Elżbieta | k | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | POL | 1976 | ...... |
17 | Gubała | Arkadiusz | m | Grupetto Gorlice | POL | 1994 | ...... |
18 | Dutkiewicz | Dariusz | m | ...... | POL | 1987 | ...... |
19 | Misiołek | Marcin | m | MTB MOSIR DUKLA | POL | 1979 | ...... |
20 | kogut | robert | m | Husaria Race Team | POL | 1974 | ...... |
21 | Buziak-Śmiatacz | Paulina | k | LKS Stal Mielec | POL | 1986 | ...... |
22 | Przybylski | Jakub | m | ...... | POL | 1996 | ...... |
23 | Świerzowski | Tomasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1973 | ...... |
24 | TnbilcpPFxQ | misbgio | k | RviyzUeGDY | POL | -0001 | ...... |
25 | Wojciechowski | Michal | m | Witar Tarnobrzeg | POL | 2016 | 0 |
26 | Kulka | Szymon | m | ULKS LIPINKI | POL | 1993 | 1 |
27 | Dwojak | Paweł | m | ULKS Lipinki | POL | 1988 | 2 |
28 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 3 |
29 | Podraza | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1967 | 4 |
30 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1970 | 5 |
31 | Czaplarski | Mirosław | m | ...... | POL | 1974 | 6 |
32 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 7 |
33 | Makowiec | Jarosław | m | LKS Burzyn | POL | 1987 | 8 |
34 | PRZEPIÓRA | RYSZARD | m | BIEGAM BO LUBIĘ | POL | 1976 | 9 |
35 | Długosz | Franciszek | m | ...... | POL | 1966 | 10 |
36 | Musiał | Ireneusz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1976 | 11 |
37 | Szurek | Aleksander | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1976 | 12 |
38 | konieczny | marek | m | niezrzeszony | POL | 1952 | 13 |
39 | Zabawa | Patryk | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1992 | 14 |
40 | Sułkowski | Paweł | m | KS LIMANOWA FORREST | POL | 1983 | 15 |
41 | Kamiński | Jerzy | m | Maraton Gorlice | POL | 1959 | 16 |
42 | Kozioł | Przemysław | m | ...... | POL | 1993 | 17 |
43 | Sarkowicz | Krzysztof | m | GORLICKA GRUPA BIEGOWA | POL | 1982 | 18 |
44 | Wojciechowski | Michal | m | Witar Tarnobrzeg | POL | 1988 | 19 |
45 | Popielarz | Piotr | m | Kromer Biega | POL | 1972 | 20 |
46 | Warzecha | Łukasz | m | WPiA UJ Kraków | POL | 1995 | 21 |
47 | kmak | mariusz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1985 | 22 |
48 | Bubniak | Wiktor | m | Grupetto Gorlice | POL | 1979 | 23 |
49 | Rusin | Damian | m | Arka | POL | 1984 | 24 |
50 | BOGDAN | RYSZARD | m | ...... | POL | 1951 | 25 |
51 | Rachwał | Adam | m | Maraton Gorlice | POL | 1972 | 26 |
52 | Markowicz | Paweł | m | ...... | POL | 1980 | 27 |
53 | Czeluśniak | Andrzej | m | OSP Klęczany | POL | 1979 | 28 |
54 | Zieliński | Franciszek | m | TKKF ,,SOKÓŁ" GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | POL | 1951 | 29 |
55 | Bara | Piotr | m | ...... | POL | 1982 | 30 |
56 | Czyż | Grzegorz | m | Automatyka Tarnów - GRUPA AZOTY | POL | 1967 | 31 |
57 | Dudek | Mariusz | m | ...... | POL | 1989 | 32 |
58 | Ślusarz | Dawid | m | KPP GORLICE | POL | 1984 | 33 |
59 | Prokop | Krzysztof | m | Team EUROFIN | POL | 1976 | 34 |
60 | cetnarowicz | czesław | m | niezrzeszony | POL | 1941 | 35 |
61 | Toman | Andrzej | m | LUXTORPEDA Czerwionka | POL | 1962 | 36 |
62 | KOSIBA | ANTONI | m | SAINT-GOBAIN SQUAD | POL | 1964 | 37 |
63 | GLEŃ | ROBERT | m | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | POL | 1976 | 38 |
64 | Tabiś | Tomasz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1985 | 39 |
65 | Warzecha | Łukasz | m | WPiA UJ Kraków | POL | 1995 | 40 |
66 | Martuś | Jacek | m | BOBWSKA GRUPA BIEGOWA | POL | 1978 | 41 |
67 | Pawlowski | Janusz | m | ...... | POL | 1969 | 42 |
68 | Rostocki | Wojciech | m | Starosądecki Runner | POL | 1991 | 43 |
69 | Jaworski | Krzysztof | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1980 | 44 |
70 | Dzikowski | Jozef | m | biegam bo to lubie | POL | 1953 | 45 |
71 | Dybaś | Jerzy | m | Naturex Pektyna Jasło | POL | 1961 | 46 |
72 | Durałek | Grzegorz | m | ...... | POL | 1978 | 47 |
73 | Gucwa | Grzegorz | m | RUN | POL | 1981 | 48 |
74 | Jajeśnica | Marian | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1953 | 49 |
75 | Czyżowicz | Mirosław | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1982 | 50 |
76 | Napora | Maciej | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1978 | 51 |
77 | Samolewicz | Janusz | m | Handlopex | POL | 1955 | 52 |
78 | Pelczar | Wojciech | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1995 | 53 |
79 | Piotrowski | Mariusz | m | KPP Gorlice | POL | 1975 | 54 |
80 | Surmacz | Sławek | m | ...... | POL | 1970 | 55 |
81 | HAJDUK | TOMASZ | m | ...... | POL | 1974 | 56 |
82 | Baran | Stefan | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1973 | 57 |
83 | Baran | Stefan | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1973 | 58 |
84 | Baran | Mateusz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1989 | 59 |
85 | Kozioł | Wiesław | m | posmakuj run team | POL | 1952 | 60 |
86 | Wojtowicz | Zdzislaw | m | niezrzeszony | POL | 1951 | 61 |
87 | Poselężny | Jerzy | m | ...... | POL | 1973 | 62 |
88 | KOPTA | JERZY | m | Cwałujące Dziadki | POL | 1945 | 63 |
89 | Konopka | Krystian | m | FundacjaNaRatunek | POL | 1983 | 64 |
90 | Poremba | Szymon | m | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1996 | 65 |
91 | Chowaniec | Jacek | m | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1974 | 66 |
92 | Moździerz | Piotr | m | ...... | POL | 1988 | 67 |
93 | Wojtasiewicz | Wincenty | m | ...... | POL | 1955 | 68 |
94 | Brzęk | Sebastian | m | ...... | POL | 1975 | 69 |
95 | Konopka | Krystian | m | FundacjaNaRatunek | POL | 1983 | 70 |
96 | Pasterczyk | Dariusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1973 | 71 |
97 | Kasperkowicz | Edward | m | kkb mosir krosno | POL | 1966 | 72 |
98 | Adamczyk | Jan | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1957 | 73 |
99 | Mussur | Henryk | m | KTC Krosno | POL | 1952 | 74 |
100 | Wójcikiewicz | Rafał | m | Team EUROFIN/section Warsaw | POL | 1978 | 75 |
101 | Moskal | Andrzej | m | ...... | POL | 1954 | 76 |
102 | Mazur | Grzegorz | m | ...... | POL | 1975 | 77 |
103 | Mazur | Grzegorz | m | ...... | POL | 1975 | 78 |
104 | Zapłata | Wojciech | m | ...... | POL | 1978 | 79 |
105 | Urbański | Józef | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 80 |
106 | Baran | Konrad | m | Wiklina Szymbark | POL | 1986 | 81 |
107 | Zaleśny | Janusz | m | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | 1973 | 82 |
108 | Górka | Marcin | m | www.decorella.gorlice.pl/ GGB | POL | 1983 | 83 |
109 | Bączalski | Mariusz | m | Maraton Gorlice | POL | 1976 | 84 |
110 | KORNAŚ | KRZYSZTOF | m | ...... | POL | 1976 | 85 |
111 | Bors | Paweł | m | ...... | POL | 1983 | 86 |
112 | Misiołek | Marcin | m | MTB MOSIR DUKLA | POL | 1979 | 87 |
113 | Szwast | Jerzy | m | MTB MOSiR Dukla | POL | 1975 | 88 |
114 | DĘBIEC | ANTONI | m | KKB MOSiR KROSNO | POL | 1960 | 89 |
115 | Gorgosz | Artur | m | Naturex Pektowin Jasło | POL | 1967 | 90 |
116 | Źrebiec | Hubert | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1996 | 91 |
117 | Szelc | Marcin | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1982 | 92 |
118 | Baran | Mateusz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1989 | 93 |
119 | WOJNAR | RAFAŁ | m | ULKS LIPINKI | POL | 1987 | 94 |
120 | Gorgosz | Artur | m | ...... | POL | 1967 | 95 |
121 | PRZEPIÓRA | RYSZARD | m | A.K.B MORT | POL | 1976 | 96 |
122 | Chłanda | Sebastian | m | Grupetto Gorlice | POL | 1985 | 97 |
123 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1972 | 98 |
124 | Wojsław | Tomasz | m | Runshop | POL | 1989 | 99 |
125 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 100 |
126 | Wyderka | Damian | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1982 | 101 |
127 | Jordan | Marek | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1951 | 102 |
128 | Pisz | Robert | m | ORION | POL | 1959 | 103 |
129 | Konopka | Sławomir | m | Fundacja Na Ratunek | POL | 1973 | 104 |
130 | JAMRO | LEOPOLD | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1942 | 105 |
131 | Sadko | Marek | m | Dunajec Konary | POL | 1974 | 106 |
132 | Pondel | Jacek | m | Perfect Runner Team Rzeszów | POL | 1984 | 107 |
133 | Rygiel | Maciej | m | ...... | POL | 1993 | 108 |
134 | Pasterczyk | Dariusz | m | Kkb Mosir Krosno | POL | 1973 | 109 |
135 | Pasterczyk | Dariusz | m | Kkb Mosir Krosno | POL | 1973 | 110 |
136 | Kuliński | Roman | m | ...... | POL | 1973 | 111 |
137 | Lisowicz | Bogdan | m | Grupetto Gorlice | POL | 1969 | 112 |
138 | Błyskal | Krzysztof | m | MKS Halicz | POL | 1980 | 113 |
139 | Michalski | Arkadiusz | m | Nowy Styl Group Running Team | POL | 1977 | 114 |
140 | Michalski | Arkadiusz | m | Nowy Styl Group Running Team | POL | 1977 | 115 |
141 | Podobiński | Dawid | m | ...... | POL | 1982 | 116 |
142 | KOCHAŃSKI | TOMASZ | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1974 | 117 |
143 | Mucha | Edward | m | Limanowa Forrest | POL | 1954 | 118 |
144 | Kołodziej | Łukasz | m | ...... | POL | 1989 | 119 |
145 | Bień | Przemysław | m | LKS BURZYN | POL | 1988 | 120 |
146 | Kurowski | Mateusz | m | KB ATHLETIC ZRĘCIN / OSP ZRĘCIN | POL | 1992 | 121 |
147 | Pociecha | Tomasz | m | www.radekkleczek.pl | POL | 1988 | 122 |
148 | Śliwa | Arkadiusz | m | FundacjaNaRatunek | POL | 1988 | 123 |
149 | Karkut | Bogdan | m | ...... | POL | 1970 | 124 |
150 | Burghardt | Jakub | m | Sokół Muszyna | POL | 1981 | 125 |
151 | Sporniak | Krzysztof | m | ...... | POL | 1985 | 126 |
152 | Pałka | Piotr | m | CKS Budowlani Częstochowa | POL | 1984 | 127 |
153 | Grabowski | Karol | m | CKS Budowlani Częstochowa | POL | 1989 | 128 |
154 | Kliś | Wojciech | m | Dexters TEAM | POL | 1971 | 129 |
155 | Błażejowski | Dariusz | m | NOWY STYL GROUP RUNNING TEAM | POL | 1980 | 130 |
156 | Bieszczad | Mateusz | m | ...... | POL | 1987 | 131 |
157 | Bieszczad | Mateusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1987 | 132 |
158 | Niezgoda | Antoni | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1946 | 133 |
159 | Sandecki | Kamil | m | JUDO MGM | POL | 1995 | 134 |
160 | Grech | Piotr | m | Mluks Tarnów | POL | 1972 | 135 |
161 | OLEKSYK | GRZEGORZ | m | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | POL | 1960 | 136 |
162 | Kuśnierz | Andrzej | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1971 | 137 |
163 | Kukla | Dawid | m | TimeSport.pl TEAM | POL | 1987 | 138 |
164 | Jurusik | Piotr | m | ...... | POL | 1982 | 139 |
165 | Górniak | Stanisław | m | Finisz Rymanów | POL | 1968 | 140 |
166 | Guzik | Paweł | m | Klub Sztuk Walk Garyu Krosno | POL | 1980 | 141 |
167 | Brzozowski | Leszek | m | Maraton Gorlice | POL | 1955 | 142 |
168 | Guzik | Wacław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 143 |
169 | Wysowski | Grzegorz | m | PKS Jaworze Ptaszkowa | POL | 1972 | 144 |
170 | Dziedziak | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1965 | 145 |
171 | Wroński | Błażej | m | MEKANIKA TEAM | POL | 1971 | 146 |
172 | Peciarz | Zbigniew | m | UKS STRZESZYN | POL | 1971 | 152 |
173 | Górka | Michał | m | UKS "OLIMPIJCZYK" RACŁAWICE | POL | 1982 | 153 |
174 | Cader | Jacek | m | ZABIERZÓW BIEGA | POL | 1982 | 154 |
175 | Gotfryd | Adam | m | ...... | POL | 1974 | 155 |
176 | Szczur | Wiesław | m | ...... | POL | 1970 | 156 |
177 | Domiszewski | Wojciech | m | MKS Halicz | POL | 1964 | 157 |
178 | Zyra | Maciej | m | ...... | POL | 1987 | 158 |
179 | Pięta | Leszek | m | ...... | POL | 1963 | 159 |
180 | Krok | Krzysztof | m | ...... | POL | 1963 | 160 |
181 | Przybyłowicz | Łukasz | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1981 | 161 |
182 | Mróz | Mirosław | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 162 |
183 | Prędki | Mirosław | m | PRZYSIEKI | POL | 1980 | 163 |
184 | Gąsiorski | Michał | m | ...... | POL | 1988 | 164 |
185 | Jasiński | Bartłomiej | m | GKS Kotów | POL | 1992 | 165 |
186 | Tuban | Tomasz | m | Biecz | POL | 1981 | 166 |
187 | Kusz | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | 167 |
188 | Niepokój | Radosław | m | ...... | POL | 1988 | 168 |
189 | Sikora | Agnieszka | k | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 501 |
190 | Śliwa | Jessica | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 502 |
191 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 503 |
192 | Belczyk | Urszula | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 504 |
193 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 505 |
194 | Świerzowska | Paulina | k | Gimnazjum w Lipinkach | POL | 2001 | 506 |
195 | Nowak | Jowita | k | MLUKS-TARNÓW | POL | 1999 | 507 |
196 | Czajka | Kamila | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 508 |
197 | Siudyła | Joanna | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 509 |
198 | Podgórni | Marcelina | k | WKS Wawel Kraków | POL | 1999 | 510 |
199 | Baran | Julia | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 2000 | 511 |
200 | Pasterczyk | Paula | k | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1998 | 512 |
201 | Pasterczyk | Paula | k | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1998 | 513 |
202 | Węgrzyn | Monika | k | ...... | POL | 2002 | 514 |
203 | Gul | Regina | k | ...... | POL | 2003 | 515 |
204 | Kopeć | Gabriela | k | ...... | POL | 2002 | 516 |
205 | Gul | Roksana | k | ...... | POL | 2005 | 517 |
206 | Źrebiec | Marlena | k | JUDO MGM | POL | 1999 | 518 |
207 | Kwaśny | Maja | k | JUDO MGM | POL | 2003 | 519 |
208 | Ryba | Justyna | k | mgm judo | POL | 1999 | 520 |
209 | Sikora | Kacper | m | Ulks Lipinki | POL | 2000 | 521 |
210 | Frączek | Patryk | m | Ulks-Lipinki | POL | 2001 | 522 |
211 | Myszkowski | Karol | m | OSP Wapienne | POL | 2000 | 523 |
212 | Gajecki | Dawid | m | ULKS Lipinki | POL | 2000 | 524 |
213 | lach | Karol | m | ...... | POL | 1999 | 525 |
214 | Światek | Łukasz | m | ulks Lipinki | POL | 2004 | 526 |
215 | KUŚNIERZ | KRZYSZTOF | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1999 | 527 |
216 | Krupa | Jakub | m | ...... | POL | 2003 | 528 |
217 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 529 |
218 | Radwan | Krzysztof | m | ULKS LIPINKI | POL | 2004 | 530 |
219 | Pawłowski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 531 |
220 | Buś | Przemysław | m | ULKS Lipinki | POL | 2005 | 532 |
221 | Przybyło | Mateusz | m | ULKS LIPINKI | POL | 2005 | 533 |
222 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 534 |
223 | Kopcza | Łukasz | m | ...... | POL | 1998 | 535 |
224 | Szkaradek | Stanisław | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 536 |
225 | Marmon | Patryk | m | UKS Budowlani Nowy Sącz | POL | 1997 | 537 |
226 | Augustyn | Patryk | m | ...... | POL | 2000 | 538 |
227 | Setlak | Michał | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1999 | 539 |
228 | Kuliga | Marcin | m | KKB MOSiR KROSNO | POL | 1997 | 540 |
229 | Konopka | Bartosz | m | Fundacja Na Ratunek | POL | 2001 | 541 |
230 | Guzik | Kamil | m | Szkoła Podstawowa w Lipinkach | POL | 2004 | 542 |
231 | Zięba | Szymon | m | ...... | POL | 1999 | 543 |
232 | Gul | Adrian | m | ...... | POL | 2001 | 544 |
233 | Sawuła | Paweł | m | ...... | POL | 1998 | 545 |
234 | Michalec | Kamil | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1998 | 546 |
235 | Kosińska | Angelika | k | ...... | POL | 1988 | 549 |
236 | Stawarz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1980 | 550 |
237 | Olbrych | Ewa | k | ...... | POL | 1987 | 552 |
238 | Moskal | Marzena | k | ...... | POL | 1972 | 553 |
239 | Wielgosz | Iwona | k | ...... | POL | 1990 | 554 |
240 | Wojsław | Krystyna | k | ...... | POL | 1964 | 557 |
241 | gurbisz | anita | k | ...... | POL | 1986 | 558 |
242 | Ciszczoń | Lucyna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1968 | 559 |
243 | Rachwał | Iwona | k | ...... | POL | 1974 | 560 |
244 | Wszołek | Anna | k | KU AZS PWSZ Tarnów | POL | 1996 | 563 |
245 | Pawłowska | Ewelina | k | ...... | POL | 1985 | 564 |
246 | Słomska | Beata | k | ...... | POL | 1983 | 565 |
247 | Lewek | Marzena | k | ...... | POL | 1985 | 566 |
248 | Dybaś | Anna | k | Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej | POL | 1959 | 567 |
249 | Kuśnierz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1971 | 568 |
250 | Dyba | Anna | k | Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej | POL | 1959 | 569 |
251 | gumienna | iwona | k | ...... | POL | 1983 | 570 |
252 | Pałuzewicz | Ewa | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1969 | 571 |
253 | Chowaniec | Katarzyna | k | Sądecka Grupa Biegowa | POL | 1974 | 572 |
254 | Wojsław | Krystyna | k | RUNSHOP Nowy Sącz | POL | 1964 | 573 |
255 | Pałac | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 574 |
256 | Biela | Katarzyna | k | ...... | POL | 1979 | 575 |
257 | Kulka | Anna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1983 | 576 |
258 | Nowak | Joanna | k | ...... | POL | 1975 | 577 |
259 | Hryniewicz | Małgorzata | k | ...... | POL | 1971 | 579 |
260 | Michalik | Edyta | k | UKS Gimpel Nowy Targ | POL | 1995 | 580 |
261 | Iskrzycka | Magdalena | k | aSPAwen | POL | 1984 | 581 |
262 | Kulka | Regina | k | ...... | POL | 1989 | 582 |
263 | Szymańska | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1981 | 583 |
264 | Karlak | Halina | k | ...... | POL | 1951 | 584 |
265 | Związek | Urszula | k | ...... | POL | 1983 | 585 |
266 | Marek | Wioletta | k | ...... | POL | 1976 | 586 |
267 | STEREŃCZAK | Aneta | k | - | POL | 1981 | 587 |
268 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 588 |
269 | Kawula | Celina | k | ...... | POL | 1967 | 589 |
270 | Bubniak | Karolina | k | ...... | POL | 1994 | 593 |
271 | Kogut-Bajorek | Ewelina | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1984 | 594 |
272 | Baran | Justyna | k | AGH Kraków | POL | 1994 | 596 |
273 | Olchawa | Joanna | k | N | POL | 1975 | 597 |
274 | Kaczyńska | Alicja | k | Perfect Runner Team | POL | 1984 | 598 |
275 | Lenartowicz | Magdalena | k | Zabierzów Biega | POL | 1978 | 601 |
276 | Oleszkowicz-Gałka | Magdalena | k | ...... | POL | 1984 | 606 |
277 | Bieszczad | Ilona | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1988 | 608 |
278 | Grech | Halina | k | Mluks Tarnów | POL | 1973 | 611 |
279 | Albrycht | Katarzyna | k | ...... | POL | 1982 | 612 |
280 | Kulig | Anna | k | ...... | POL | 1981 | 613 |
281 | Kulig | Anna | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1981 | 614 |
282 | Marszałek | Sabina | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1978 | 615 |
283 | Patla | Ewa | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1973 | 616 |
284 | Kumiega | Beata | k | LUKS KROŚNIANKA | POL | 1970 | 617 |
285 | Turek | Aldona | k | TimeSport.pl TEAM | POL | 1994 | 618 |
286 | Zuber | Karolina | k | TIKI-TAKA Kolbuszowa | POL | 1998 | 619 |
287 | Niemczyk | Paweł | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 620 |
288 | Piątek | Patryk | m | JUDO MGM | POL | 2000 | 621 |
289 | Kosiorowska | Karolina | k | UKS Tiki-Taka | POL | 1999 | 622 |
290 | Wrońska | Wiktoria | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2000 | 623 |
291 | Kłos | Michał | m | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 624 |
292 | Czachor | Karolina | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2001 | 625 |
293 | Gryboś | Małgorzata | k | ...... | POL | 1968 | 626 |
294 | Gryboś | Eliza | k | ...... | POL | 2000 | 627 |
295 | Marosz | Szymon | m | KKB MOSiR Krosno | POL | 1999 | 628 |
296 | Krzysztofińska | Wiktoria | k | MKS Kolbuszowa | POL | 2000 | 629 |
297 | Gul | Roksana | k | MKS Kolbuszowa | POL | 2005 | 630 |
298 | Niemczyk | Magdalena | k | UKS Tiki-Taka Kolbuszowa | POL | 2003 | 631 |
299 | Wrońska | Agnieszka | k | MEKANIKA TEAM | POL | 1971 | 632 |
300 | Pabis | Katarzyna | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 633 |
301 | Górak | Paulina | k | MLUKS Tarnów | POL | 1997 | 634 |
302 | Wal | Alicja | k | Grupetto Gorlice | POL | 1986 | 635 |
303 | Bzdyl | Mateusz | m | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 1997 | 636 |
304 | Kowalczyk | Andrzej | m | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 1998 | 637 |
305 | Klęsk | Patrycja | k | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 2002 | 638 |
306 | Węglarz | Agata | k | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 1984 | 639 |
307 | Kowalczyk | Krzysztof | m | ULKS Fajfer 2001 Łapanów | POL | 2001 | 640 |
308 | Kuczaj | Wiktor | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 641 |
309 | Fus -Zięba | Eliza | k | ...... | POL | 1973 | 642 |
310 | Broniatowska | Katarzyna | k | AZS Kraków | POL | 1990 | 643 |
311 | Marć | Katarzyna | k | ...... | POL | 1971 | 644 |
312 | Majchrycz | Łukasz | m | ...... | POL | 1999 | 645 |
313 | Skalak | Izabela | k | MLUKS Tarnów | POL | 1999 | 646 |
314 | Cader | Agnieszka | k | Zabierzów Biega | POL | 1983 | 647 |
315 | Szewczyk | Aleksandra | k | L-UKS "BURZA" ROGI | POL | 1999 | 648 |
316 | Oleksyk | Małgorzata | k | MKS Halicz | POL | 1962 | 649 |
317 | Domiszewska | Maria | k | MKS Halicz | POL | 1966 | 650 |
318 | Szczur | Iwona | k | ...... | POL | 1976 | 651 |
319 | Musiał | Kamil | m | ULKS LIPINKI | POL | 2003 | 652 |
320 | Kwaśny | Gabriela | k | JUDO MGM | POL | 2002 | 653 |
321 | Galica-Niepokój | Agnieszka | k | OSP WROCANKA | POL | 1990 | 654 |
322 | Markowicz | Małgorzata | k | Lipinki | POL | 1980 | 655 |
323 | Kosińska | Aleksandra | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 656 |
324 | Przybyłowicz | Oktawia | k | ...... | POL | 2002 | 657 |
325 | Turlak | Jakub | m | ...... | POL | 2003 | 658 |
Kategoria: Kobiety Juniorki (5km)
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikora | Agnieszka | k | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 501 |
2 | Śliwa | Jessica | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 502 |
3 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 503 |
4 | Belczyk | Urszula | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 504 |
5 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 505 |
6 | Świerzowska | Paulina | k | Gimnazjum w Lipinkach | POL | 2001 | 506 |
7 | Nowak | Jowita | k | MLUKS-TARNÓW | POL | 1999 | 507 |
8 | Czajka | Kamila | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 508 |
9 | Siudyła | Joanna | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 509 |
10 | Podgórni | Marcelina | k | WKS Wawel Kraków | POL | 1999 | 510 |
11 | Baran | Julia | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 2000 | 511 |
12 | Pasterczyk | Paula | k | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1998 | 512 |
13 | Pasterczyk | Paula | k | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1998 | 513 |
14 | Węgrzyn | Monika | k | ...... | POL | 2002 | 514 |
15 | Gul | Regina | k | ...... | POL | 2003 | 515 |
16 | Kopeć | Gabriela | k | ...... | POL | 2002 | 516 |
17 | Gul | Roksana | k | ...... | POL | 2005 | 517 |
18 | Źrebiec | Marlena | k | JUDO MGM | POL | 1999 | 518 |
