Bieg łączony na 5km i 10km
Wszyscy zawodnicy
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prędki | Mirosław | m | ULKS Lipinki | POL | 1980 | ...... |
2 | KORNEK | KORNELIA | k | MZS 6 Gorlice | POL | 2008 | ...... |
3 | Chwałyk | Jarosław | m | ULKS Lipinki | POL | 1997 | ...... |
4 | Burkiewicz | Eryk | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2003 | ...... |
5 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2004 | ...... |
6 | DzSEYrNEWpfFekiRxa | johnanz | k | cwUrvVZerr | POL | -0001 | ...... |
7 | Pociecha | Tomasz | m | TLC - Gorlice | POL | 1988 | 1 |
8 | jajesnica | Marian | m | MUKS Jedlicze | POL | 1953 | 2 |
9 | Bubniak | Bogumił | m | Bezklubie :-) | POL | 1982 | 3 |
10 | Rachwał | Adam | m | Maraton Gorlice | POL | 1972 | 4 |
11 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 5 |
12 | Podraza | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1967 | 6 |
13 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 7 |
14 | Machowski | Karol | m | ...... | POL | 1982 | 8 |
15 | Konieczny | Marek | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1952 | 9 |
16 | Penar | Arkadiusz | m | ...... | POL | 1969 | 10 |
17 | Gawlak | Tomasz | m | Biecz/Kołaczyce | POL | 1984 | 11 |
18 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1971 | 12 |
19 | Kornek | Rafał | m | noname | POL | 1975 | 13 |
20 | Kornek | Rafał | m | noname | POL | 1975 | 14 |
21 | Wojtas | Adrian | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1994 | 15 |
22 | Kosiński | Bartłomiej | m | ...... | POL | 1980 | 16 |
23 | Radzik | Robert | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1991 | 17 |
24 | Szymański | Michał | m | ...... | POL | 1977 | 18 |
25 | Hajduk | Tomasz | m | 1974 | POL | 1974 | 19 |
26 | Hajduk | Tomasz | m | 1974 | POL | 1974 | 20 |
27 | Szpila | Zbigniew | m | ...... | POL | 1976 | 21 |
28 | Moździerz | Piotr | m | ...... | POL | 1988 | 22 |
29 | Moździerz | Piotr | m | Lks Burzyn | POL | 1988 | 23 |
30 | Rogoziński | Artur | m | BiegamBoLubię | POL | 1976 | 24 |
31 | Rogoziński | Artur | m | ...... | POL | 1976 | 25 |
32 | Bryg | Mateusz | m | Gorlicki Klub Sportów Walki | POL | 1983 | 26 |
33 | Gurgacz | Dominik | m | Run'and'Trip | POL | 1993 | 27 |
34 | KOSIBA | ANTONI | m | SAINT-GOBAIN SQUAD | POL | 1964 | 28 |
35 | Zabawa | Patryk | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1992 | 29 |
36 | Jaworski | Krzysztof | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1980 | 30 |
37 | Poszelężny | Jerzy | m | ...... | POL | 1973 | 31 |
38 | Madejczyk | Sławomir | m | ...... | POL | 1969 | 32 |
39 | Górniak | Stanisław | m | Finisz Rymanów | POL | 1968 | 33 |
40 | Górniak | Stanisław | m | Finisz Rymanów | POL | 1968 | 34 |
41 | Lach | Karol | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1998 | 35 |
42 | Adamczyk | Jan | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1957 | 36 |
43 | Szurek | Aleksander | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1976 | 37 |
44 | Machowski | Bartłomiej | m | Machoney Team | POL | 1979 | 38 |
45 | Wszołek | Jerzy | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1995 | 39 |
46 | Kowalik | Dawid | m | Fight House Nowy Sącz | POL | 1986 | 41 |
47 | Podobinski | Dawid | m | ...... | POL | 1982 | 42 |
48 | Zajchowski | Marek | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1963 | 43 |
49 | Jasiński | Marcin | m | AZS PWSZ NOWY SĄCZ | POL | 1975 | 44 |
50 | Wojtas | Andrzej | m | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1984 | 45 |
51 | Rosłoński | Grzegorz | m | ...... | POL | 1997 | 46 |
52 | Lisowicz | Bogdan | m | Grupetto Gorlice | POL | 1969 | 47 |
53 | Gotfryd | Adam | m | ...... | POL | 1974 | 48 |
54 | Sądej | Kamil | m | Wataha | POL | 1996 | 49 |
55 | Puscizna | Pawel | m | Saint-Gobain SQUD | POL | 1968 | 50 |
56 | Sarad | Krzysztof | m | ...... | POL | 1988 | 51 |
57 | Uram | Wojciech | m | Wojtek MTB Sport i Turystyka Rowerowwa | POL | 1969 | 52 |
58 | Faron | Robert | m | Salco Garmin Team | POL | 1974 | 53 |
59 | Zabielski | Waldemar | m | niezrzeszony | POL | 1965 | 54 |
60 | Baran | Stefan | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1973 | 55 |
61 | Poszelężny | Jerzy | m | ...... | POL | 1973 | 56 |
62 | Szuba | Dariusz | m | Soldier Team | POL | 1969 | 57 |
63 | Bergański | Michał | m | Brygada Beskidów | POL | 1985 | 58 |
64 | Gawlak | Tomasz | m | ...... | POL | 1984 | 59 |
65 | Szeligiewicz | Radosław | m | Klub Biegowy Kamionka Wielka | POL | 1974 | 60 |
66 | Zelenák | Kamil | m | Autoservis ERIKA | SVK | 1980 | 61 |
67 | Bogdan | Ryszard | m | ...... | POL | 1951 | 62 |
68 | Bogdan | Ryszard | m | ...... | POL | 1951 | 63 |
69 | Mróz | Mirosław | m | Muks Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 64 |
70 | Mróz | Mirosław | m | Muks Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 65 |
71 | Czeluśniak | Tomasz | m | ...... | POL | 1994 | 66 |
72 | Nachman | Grzegorz | m | Libra Team | POL | 1981 | 67 |
73 | Marszałek | Kamil | m | Klub Biegowy Kamionka Wielka | POL | 1992 | 68 |
74 | Zapłata | Wojciech | m | ...... | POL | 1978 | 69 |
75 | Wojtowicz | Tomasz | m | ...... | POL | 1990 | 70 |
76 | Krokowski | Wojciech | m | BWG Ekonomic | POL | 1954 | 71 |
77 | Budziak | Rafał | m | ...... | POL | 1988 | 72 |
78 | Zaleśny | Janusz | m | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | 1973 | 73 |
79 | Rzepa | Marcin | m | ...... | POL | 1984 | 74 |
80 | Bubniak | Wiktor | m | Grupetto Gorlice | POL | 1979 | 75 |
81 | Marszałek | Jerzy | m | ...... | POL | 1991 | 76 |
82 | Ostrowski | Jan | m | ...... | POL | 1949 | 78 |
83 | Gucwa | Grzegorz | m | RUNNING G&G | POL | 1981 | 79 |
84 | WOŹNIAK | JANUSZ | m | ...... | POL | 1963 | 80 |
85 | Górka | Marcin | m | GGB | POL | 1983 | 81 |
86 | Przybyłowicz | Dominik | m | GGB | POL | 1998 | 82 |
87 | Piszczyk | Szymon | m | Lipinki | POL | 1989 | 83 |
88 | Piszczyk | Dawid | m | Lipinki | POL | 1985 | 84 |
89 | Prokop | Krzysztof | m | ...... | POL | 1976 | 85 |
90 | Lula | Jarosław | m | KP PSP Jasło | POL | 1974 | 86 |
91 | Piotrowski | Mariusz | m | ...... | POL | 1975 | 87 |
92 | Domiszewski | Ignacy | m | MKS Halicz | POL | 1990 | 88 |
93 | Klocek | Konrad | m | ...... | POL | 1985 | 89 |
94 | Kołodziej | Łukasz | m | ...... | POL | 1989 | 90 |
95 | Burghardt | Jakub | m | Fajny | POL | 1981 | 91 |
96 | KORNEK | RAFAŁ | m | noname | POL | 1975 | 92 |
97 | Kołodziej | Łukasz | m | ...... | POL | 1989 | 93 |
98 | Fedak | Grzegorz | m | PASS Running Team | POL | 1978 | 94 |
99 | Furmanek | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 95 |
100 | Dulski | Daniel | m | WKB META Lubliniec | POL | 1992 | 96 |
101 | Ochwat | Adam | m | ...... | POL | 1991 | 97 |
102 | kasperkowicz | Edward | m | Klub mosir Krosno | POL | 1966 | 98 |
103 | Nawab | Filip | m | ...... | POL | 1981 | 99 |
104 | Szybisty | Grzegorz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1972 | 100 |
105 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1970 | 101 |
106 | Wilk | Antoni | m | ...... | POL | 1973 | 102 |
107 | Nowak | Gabriel | m | - | POL | 1984 | 103 |
108 | Wilk | Antoni | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1973 | 104 |
109 | Bieszczad | Mateusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1987 | 105 |
110 | Karkut | Bogdan | m | ...... | POL | 1970 | 106 |
111 | Szkaradek | Mariusz | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 107 |
112 | Urbański | Józef | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 108 |
113 | Rojek | Józef | m | ...... | POL | 1967 | 109 |
114 | Frydrych | Dariusz | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1969 | 110 |
115 | Guzik | Waclaw | m | Kkb mosir krosno | POL | 1959 | 111 |
116 | Mussur | Henryk | m | MOSIR Krosno | POL | 1952 | 112 |
117 | Szelc | Marcin | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1982 | 113 |
118 | Wyderka | Damian | m | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1982 | 114 |
119 | Ziobro | Tomasz | m | Krosno Miasto Szkła | POL | 1978 | 115 |
120 | Wysowski | Grzegorz | m | PKS Jaworze Ptaszkowa | POL | 1972 | 116 |
121 | Dybaś | Jerzy | m | Naturex Pektyna Jasło | POL | 1961 | 117 |
122 | Ryś | Wacław | m | Zarabie-biega | POL | 1957 | 118 |
123 | Guzik | Wacław | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1959 | 119 |
124 | Kaszany | PIOTR | m | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1977 | 120 |
125 | Wojtasiewicz | Wincenty | m | ...... | POL | 1955 | 121 |
126 | Lepiarz | Sylwester | m | LKB Rudnik | POL | 1993 | 122 |
127 | Guzik | Paweł | m | Klub Sztuk Walk GARYU Krosno | POL | 1980 | 123 |
128 | Potwora | Łukasz | m | ...... | POL | 1990 | 124 |
129 | Janocha | Maciej | m | MJE TEAM | POL | 1975 | 125 |
130 | Fyda | Mariusz | m | ...... | POL | 1970 | 126 |
131 | Widlak | Przemysław | m | Klub Biegowy Kamionka Wielka | POL | 1986 | 127 |
132 | Błyskal | Krzysztof | m | MKS Halicz | POL | 1980 | 128 |
133 | Gładysz | Paweł | m | M.U.K.S. Podkarpacie Jedlicze | POL | 1987 | 129 |
134 | Florek | Marcin | m | Mężczyźni św. Józefa | POL | 1970 | 130 |
135 | Bik | Marcin | m | Mosir Dukla | POL | 1979 | 131 |
136 | Kisiński | Jarosław | m | COMP S.A. / NOVITUS | POL | 1971 | 132 |
137 | Pelczar | Wojciech | m | KS AZS AWF Katowice | POL | 1995 | 133 |
138 | Matyaszek | Waldemar | m | ...... | POL | 1976 | 134 |
139 | Bułdak | Krzysztof | m | ...... | POL | 1981 | 135 |
140 | DOBOSZ | PIOTR | m | - | POL | 1980 | 136 |
141 | Gierula | Grzegorz | m | Zdany Tylko Na Siebie | POL | 1991 | 137 |
142 | Kozioł | Wiesław | m | Dzikie Życie Run Team | POL | 1952 | 138 |
143 | Ogorzałek | Maksymilian | m | ...... | POL | 1996 | 139 |
144 | Tokarz | Kamil | m | ...... | POL | 1993 | 140 |
145 | Czaplarski | Mirosław | m | ...... | POL | 1974 | 141 |
146 | Nowosielski | Marek | m | Biegam dla Marcinka | POL | 1955 | 142 |
147 | Cetnarowicz | Czesław | m | ...... | POL | 1941 | 143 |
148 | Trybus | Karol | m | ULKS Lipinki | POL | 1987 | 144 |
149 | Kowalska | Ewelina | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 501 |
150 | Wojna | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 502 |
151 | Słomska | Beata | k | LKS Burzyn | POL | 1983 | 503 |
152 | Cetnarowicz | Małgorzata | k | ...... | POL | 1992 | 504 |
153 | Bubniak | Ewelina | k | Bezklubie😀 | POL | 1985 | 505 |
154 | Ciszczoń | Lucyna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1968 | 506 |
155 | Gnutek | Wioletta | k | ...... | POL | 1978 | 507 |
156 | Rogozińska | Małgorzata | k | BiegamBoLubię | POL | 1975 | 508 |
157 | Wszołek | Anna | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1996 | 509 |
158 | Kogut | Ewelina | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1984 | 510 |
159 | Stawarz | Magdalena | k | Gorlicka Grupa Biegowa | POL | 1980 | 511 |
160 | Świerczek | Patrycja | k | ...... | POL | 1981 | 512 |
161 | Nowak | Monika | k | ...... | POL | 1992 | 513 |
162 | Frączek | Karolina | k | UKS Budowlani Nowy Sącz | POL | 2001 | 514 |
163 | CISOWSKA | ELA | k | ...... | POL | 1980 | 515 |
164 | CISOWSKA | ZUZIA | k | ...... | POL | 2003 | 516 |
165 | Kicilińska | Paulina | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 517 |
166 | Samborska | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1974 | 518 |
167 | Grzywacz | Anna | k | ...... | POL | 1994 | 519 |
168 | Brudkiewicz-Paździora | Aneta | k | EKIPA Z TARNOWA | POL | 1972 | 520 |
169 | Nazimek | Lilianna | k | Suo tempore | POL | 1973 | 521 |
170 | Pałuzewicz | Ewa | k | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1969 | 522 |
171 | Moskal | Marzena | k | ...... | POL | 1972 | 523 |
172 | Klemová | Tinka | k | Autoservis ERIKA | SVK | 1975 | 524 |
173 | Klemová | Ninka | k | Autoservis ERIKA | SVK | 2006 | 525 |
174 | Mróz | Teresa | k | ...... | POL | 1965 | 526 |
175 | Nachman | Ewelina | k | Libra Team | POL | 1985 | 527 |
176 | Belczyk | Marzena | k | ULKS Lipinki | POL | 2002 | 528 |
177 | Świątek | Agnieszka | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1980 | 529 |
178 | Sikora | Agnieszka | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 530 |
179 | Wszołek | Helena | k | Kraków | POL | 1957 | 531 |
180 | Petrova | Jana | k | Autoservis ERIKA | SVK | 1979 | 532 |
181 | Radzik | Aleksandra | k | ...... | POL | 1998 | 533 |
182 | WOŹNIAK | LIDIA | k | ...... | POL | 1967 | 534 |
183 | PAŁAC | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 535 |
184 | Oleszkowicz-Gałka | Magdalena | k | ...... | POL | 1984 | 536 |
185 | Baran | Alicja | k | ...... | POL | 1978 | 537 |
186 | Michalec | Monika | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1976 | 538 |
187 | Michalec | Monika | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1976 | 539 |
188 | Przybylska | Patrycja | k | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 540 |
189 | Kajtoch | Joanta | k | ...... | POL | 1984 | 541 |
190 | Młynarczyk | Aneta | k | Zadyszka Gorlice | POL | 1986 | 542 |
191 | Albrycht | Katarzyna | k | ...... | POL | 1982 | 543 |
192 | Twardy | Urszula | k | ...... | POL | 1961 | 544 |
193 | Baran | Małgorzata | k | ULKS Lipinki | POL | 2006 | 545 |
194 | Ferenc | Monika | k | UKS HAŃCZOWA | POL | 2000 | 546 |
195 | Niemiec | Alicja | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 547 |
196 | Mituś | Weronika | k | ...... | POL | 2007 | 549 |
197 | Świątkowska | Natalia | k | ULKS Lipinki | POL | 2006 | 550 |
198 | Markowicz | Martyna | k | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 551 |
199 | Dulska | Adrianna | k | WKB META LUBLINIEC | POL | 1995 | 552 |
200 | Markowicz | Małgorzata | k | ULKS Lipinki | POL | 1980 | 553 |
201 | Wszołek | Paulina | k | KKB Mosir Krosno | POL | 2002 | 554 |
202 | Bieszczad | Ilona | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1988 | 555 |
203 | Węgrzyn | Monika | k | ...... | POL | 2002 | 556 |
204 | Niemczyk | Magdalena | k | ...... | POL | 2003 | 557 |
205 | Wrońska | Wiktoria | k | ...... | POL | 2000 | 558 |
206 | Jamróz | Karolina | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2003 | 559 |
207 | Czachor | Karolina | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2001 | 560 |
208 | Zieba | Dominika | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2003 | 561 |
209 | Chudzik | Amelia | k | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2006 | 562 |
210 | Korzępa | Karolina | k | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 563 |
211 | Sudoł | Nina | k | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2007 | 564 |
212 | Chorzępa | Agnieszka | k | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 565 |
213 | Rojek | Ania | k | ...... | POL | 1996 | 566 |
214 | Rojek | Anna | k | ...... | POL | 1996 | 567 |
215 | Mitoraj | Joanna | k | KKB MOSIR KROSNO | POL | 1981 | 568 |
216 | Roś | Martyna | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2003 | 569 |
217 | Woźniak | Ewa | k | MLUKS Tarnów | POL | 2002 | 570 |
218 | Kwaśny | Gabriela | k | MGM judo | POL | 2002 | 571 |
219 | Kmiecik | Kornelia | k | ...... | POL | 2006 | 572 |
220 | Ciślik-Kaszany | Anna | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1981 | 573 |
221 | Czajka | Kamila | k | ULKS Technik Trzcinica | POL | 2000 | 574 |
222 | Ćwiąkała | Halina | k | Samotni Wędrowcy | POL | 1976 | 575 |
223 | Ciborowska | Katarzyna | k | SPEED JASŁO | POL | 1976 | 576 |
224 | Bieszczad | Magdalena | k | SPEED Jasło | POL | 1983 | 577 |
225 | Janas | Emilia | k | ULKS Lipinki | POL | 2005 | 578 |
226 | związek | urszula | k | ...... | POL | 1983 | 579 |
227 | Jasiurska | Katarzyna | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1984 | 580 |
228 | Jasiurska | Katarzyna | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 1984 | 581 |
229 | Jagielska | Gabriela | k | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | POL | 2004 | 582 |
230 | Podgórska | Martyna | k | Lipiki | POL | 2007 | 583 |
231 | Podgórska | Paulina | k | Lipinki | POL | 2007 | 584 |
232 | Kapusta | Aleksandra | k | Lipinki | POL | 2007 | 585 |
233 | Michalik | Emilia | k | ULKS Lipinki | POL | 2006 | 586 |
234 | Frączek | Patryk | m | ...... | POL | 2001 | 587 |
235 | Bubniak | Mateusz | m | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 588 |
236 | Klimczak | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 589 |
237 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 590 |
238 | Rudek | Dominik | m | Ku AZS PWSZ Tarnów | POL | 2000 | 591 |
239 | Sikora | Kacper | m | ULKS Trzcinica | POL | 2000 | 592 |
240 | Świerzowski | Kacper | m | ULKS Lipinki | POL | 2008 | 593 |
241 | Pawłowski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 594 |
242 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 595 |
243 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 596 |
244 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 597 |
245 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 598 |
246 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 599 |
247 | Burkiewicz | Eryk | m | ...... | POL | 2003 | 600 |
248 | Zieba | Szymon | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 1999 | 601 |
249 | Zieba | Wiktor | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2004 | 602 |
250 | Zięba | Szymon | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 603 |
251 | Sawuła | Bartek | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 604 |
252 | Koźmic | Paweł | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 605 |
253 | Rojek | Piotr | m | ...... | POL | 2003 | 606 |
254 | Lorkiewicz | Przemysław | m | ...... | POL | 2001 | 607 |
255 | Setlak | Michał | m | ggb | POL | 1999 | 608 |
256 | Ferenc | Mateusz | m | UKS Hańczowa | POL | 2003 | 609 |
257 | Musiał | Kamil | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 610 |
258 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 611 |
259 | Zieliński | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 612 |
260 | Krawczyk | Kamil | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 613 |
261 | Smalec | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 614 |
262 | Kobaka | Jakub | m | Spartakus Siedliska | POL | 2004 | 615 |
263 | Jarecki | Piotr | m | Speed Jasło | POL | 2003 | 616 |
264 | ANTKIEWICZ | Natalia | k | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | POL | 2004 | 617 |
265 | Kosińska | Aleksandra | k | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 618 |
266 | Węglarz | Agata | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 1984 | 619 |
267 | Put | Maria | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 2003 | 620 |
268 | Klęsk | Patrycja | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 2003 | 621 |
269 | Kowalczyk | Elźbieta | k | ULKS Fajfer Łapanów | POL | 2002 | 622 |
270 | Rusin | Szymon | m | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 623 |
271 | Zieleń | Michał | m | UKS Kobylanka | POL | 2002 | 624 |
272 | Krokowski | Wojciech | m | Bwg Ekonomic | POL | 1954 | 625 |
273 | Jelito | Konrad | m | Klub Biegowy Kamionka Wielka | POL | 2004 | 626 |
274 | Grabowska | Aleksandra | k | ...... | POL | 1998 | 627 |
275 | Zieliński | Adrian | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 628 |
276 | Nowak | Joanna | k | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | POL | 1975 | 629 |
277 | Matyaszek | Dawid | m | Mluks-Tarnów | POL | 2007 | 630 |
278 | Gryboś | Małgorzata | k | ...... | POL | 1968 | 631 |
279 | Matiasik | Karolina | k | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | POL | 2002 | 632 |
280 | Cisowski | Adam | m | ...... | POL | 2010 | 633 |
281 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2004 | 634 |
282 | Kukla | Dawid | m | TimeSport.pl | POL | 1987 | 999 |
Kategoria: Mężczyźni Juniorzy (5km)
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkiewicz | Eryk | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2003 | ...... |
2 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2004 | ...... |
3 | Frączek | Patryk | m | ...... | POL | 2001 | 587 |
4 | Bubniak | Mateusz | m | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 588 |
5 | Klimczak | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 589 |
6 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 590 |
7 | Rudek | Dominik | m | Ku AZS PWSZ Tarnów | POL | 2000 | 591 |
8 | Sikora | Kacper | m | ULKS Trzcinica | POL | 2000 | 592 |
9 | Świerzowski | Kacper | m | ULKS Lipinki | POL | 2008 | 593 |
10 | Pawłowski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 594 |
11 | Piotrowski | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 595 |
12 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 596 |
13 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 597 |
14 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 598 |
15 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 599 |
16 | Burkiewicz | Eryk | m | ...... | POL | 2003 | 600 |
17 | Zieba | Szymon | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 1999 | 601 |
18 | Zieba | Wiktor | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2004 | 602 |
19 | Zięba | Szymon | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 1999 | 603 |
20 | Sawuła | Bartek | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 604 |
21 | Koźmic | Paweł | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 605 |
22 | Rojek | Piotr | m | ...... | POL | 2003 | 606 |
23 | Lorkiewicz | Przemysław | m | ...... | POL | 2001 | 607 |
24 | Setlak | Michał | m | ggb | POL | 1999 | 608 |
25 | Ferenc | Mateusz | m | UKS Hańczowa | POL | 2003 | 609 |
26 | Musiał | Kamil | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 610 |
27 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 611 |
28 | Zieliński | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 612 |
29 | Krawczyk | Kamil | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 613 |
30 | Smalec | Krystian | m | Spartakus Siedliska | POL | 2003 | 614 |
31 | Kobaka | Jakub | m | Spartakus Siedliska | POL | 2004 | 615 |
32 | Jarecki | Piotr | m | Speed Jasło | POL | 2003 | 616 |
33 | Rusin | Szymon | m | UKS Tiki Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 623 |
34 | Zieleń | Michał | m | UKS Kobylanka | POL | 2002 | 624 |
35 | Jelito | Konrad | m | Klub Biegowy Kamionka Wielka | POL | 2004 | 626 |
36 | Zieliński | Adrian | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 628 |
37 | Matyaszek | Dawid | m | Mluks-Tarnów | POL | 2007 | 630 |
38 | Cisowski | Adam | m | ...... | POL | 2010 | 633 |
39 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2004 | 634 |
Kategoria: Mężczyźni Juniorzy Młodsi (5km)
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkiewicz | Eryk | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2003 | ...... |
2 | Chudzik | Jakub | m | UKS Tiki Taka Kolbusyowa | POL | 2004 | ...... |
3 | Frączek | Patryk | m | ...... | POL | 2001 | 587 |
4 | Bubniak | Mateusz | m | Ulks Lipinki | POL | 2003 | 588 |
5 | Klimczak | Szymon | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 589 |
6 | Durlak | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 590 |
7 | Świerzowski | Kacper | m | ULKS Lipinki | POL | 2008 | 593 |
8 | Pawłowski | Jakub | m | ULKS Lipinki | POL | 2007 | 594 |
9 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 596 |
10 | Gużkowski | Szymon | m | KKB Mosir Krosno | POL | 2001 | 597 |
11 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 598 |
12 | Rudek | Maciej | m | KU AZS PWSZ TARNÓW | POL | 2001 | 599 |
13 | Burkiewicz | Eryk | m | ...... | POL | 2003 | 600 |
14 | Zieba | Wiktor | m | UKS TIKI TAKA Kolbuszowa | POL | 2004 | 602 |
15 | Sawuła | Bartek | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 604 |
16 | Koźmic | Paweł | m | UKS TIKI Taka Kolbuszowa | POL | 2006 | 605 |
17 | Rojek | Piotr | m | ...... | POL | 2003 | 606 |
18 | Lorkiewicz | Przemysław | m | ...... | POL | 2001 | 607 |
19 | Ferenc | Mateusz | m | UKS Hańczowa | POL | 2003 | 609 |
20 | Musiał | Kamil | m | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 610 |
21 | Kijowski | Dominik | m | KB Krościenko Wyżne | POL | 2001 | 611 |
