Bieg łączony na 5km i 10km
- Bieg odbędzie się w dniu: 20.10.2018
- Planowany start o godzinie: 11:30
Kategorie Wiekowe
Nazwa | Pełna Nazwa | Roczniki |
---|---|---|
MJ (5km) | Mężczyźni Juniorzy (5km) | 1999 - 2014 |
MJ1 (5km) | Mężczyźni Juniorzy Młodsi (5km) | 2001 - 2014 |
KJ (5km) | Kobiety Juniorki (5km) | 1999 - 2014 |
KJ1 (5km) | Kobiety Juniorki Młodsze (5km) | 2001 - 2014 |
K (5km) | Kobiety K (5km) | 1920 - 2014 |
K1 (5km) | Kobiety K1 (5km) | 1983 - 1998 |
K2 (5km) | Kobiety K2 (5km) | 1920 - 1982 |
M (10km) | Mężczyźni M (10km) | 1920 - 1998 |
M1 (10km) | Mężczyźni M1 (10km) | 1989 - 1998 |
M2 (10km) | Mężczyźni M2 (10km) | 1979 - 1988 |
M3 (10km) | Mężczyźni M3 (10km) | 1969 - 1978 |
M4 (10km) | Mężczyźni M4 (10km) | 1959 - 1968 |
M5 (10km) | Mężczyźni M5 (10km) | 1920 - 1958 |
Kategorie Specjalne
Nazwa | Pełna Nazwa | Opis |
---|---|---|
Gmina Lipinki M | Gmina Lipinki Mężczyźni | |
Gmina Lipinki K | Gmina Lipinki Kobiety | |
Małżeństwa | Małżeństwa | |
SMk | Służby Mundurowe Kobiety | |
SMm | Służby Mundurowe Mężczyźni | |
DOSPk | Druhny OSP | |
DOSPm | Druhowie OSP |
Trasa
Opis trasy
Długość pętli 5km, dla biegu 10km biegniemy 2 pętle.