Bieg łączony na 5km i 10km
Wszyscy zawodnicy
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turek | Aldona | k | Timesport TEAM | POL | 1994 | 1 |
2 | Świątkowski | Bartosz | m | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 2 |
3 | Świątkowska | Magdalena | k | ULKS Lipinki | POL | 1992 | 3 |
4 | Janik | Tomasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1967 | 4 |
5 | Wojna | Anna | k | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 5 |
6 | Frączek | Patryk | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 6 |
7 | Kukla | Dawid | m | TimeSport.pl TEAM | POL | 1987 | 7 |
8 | Korzec | Bartosz | m | ULKS Lipinki | POL | 1996 | 8 |
9 | Weron | Filip | m | Ulks Lipinki | POL | 2000 | 9 |
10 | Kwaśny | Maria | k | JUDO MGM Reklamy | POL | 1976 | 10 |
11 | Szkaradek | Stanisław | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 11 |
12 | Kwaśny | Gabriela | k | Judo MGM Reklamy | POL | 2002 | 12 |
13 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 13 |
14 | KUŚNIERZ | KRZYSZTOF | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 14 |
15 | PRZEPIÓRA | RYSZARD | m | BIEGAM BO LUBIĘ | POL | 1976 | 15 |
16 | GOLONKA | MATEUSZ | m | WARSAW RUNNING TEAM | POL | 1989 | 16 |
17 | Czaplarski | Mirosław | m | ...... | POL | 1974 | 17 |
18 | Pałac | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 18 |
19 | Olbrych | Bartłomiej | m | nastopy.pl Running Team | POL | 1987 | 19 |
20 | Dwojak | Paweł | m | ULKS LIPINKI | POL | 1988 | 20 |
21 | Kasprzycka | Kinga | k | Luks Krosnianka | POL | 1982 | 21 |
22 | Kwaśny | Jerzy | m | Judo MGM reklamy | POL | 1973 | 22 |
23 | Sarkowicz | Krzysztof | m | ...... | POL | 1982 | 23 |
24 | Kustroń | Adam | m | ...... | POL | -0001 | 24 |
25 | Kustroń | Adam | m | ...... | POL | 1963 | 25 |
26 | Wojtowicz | Zdzislaw | m | niezrzeszony | POL | 1951 | 26 |
27 | Augustowski | Witold | m | ts sokół jasło | POL | 1971 | 27 |
28 | Augustowski | Witold | m | ts sokół jasło | POL | 1971 | 28 |
29 | Wójcik | Jacek | m | ...... | POL | 1978 | 29 |
30 | Czochór | Wojciech | m | Maraton Gorlice | POL | 1964 | 30 |
31 | Ciszczoń | Lucyna | k | ...... | POL | 1968 | 31 |
32 | Makowiec | Jarosław | m | LKS Burzyn | POL | 1987 | 32 |
33 | Wacławska | Ewelina | k | brak | POL | 1979 | 33 |
34 | Wójcio | Hubert | m | ...... | POL | 1976 | 34 |
35 | Śliwa | Jessica | k | ULKS Lipnki | POL | 2003 | 35 |
36 | Śliwa | Jessica | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 36 |
37 | Michalski | Daniel | m | ...... | POL | 1982 | 37 |
38 | Sikora | Kacper | m | Lipinki | POL | 2000 | 38 |
39 | Samborska | Anna | k | ULKS Lipinki | POL | 1974 | 39 |
40 | Miś | Mieczysław | m | Strzeszyce | POL | 1967 | 40 |
41 | Śliwiński | Daniel | m | ...... | POL | 1985 | 41 |
42 | Górski | Tomek | m | ...... | POL | 1984 | 42 |
43 | Rachwał | Adam | m | Maraton Gorlice | POL | 1972 | 43 |
44 | Rachwał | Iwona | k | ...... | POL | 1974 | 44 |
45 | Rachwał | Adam_Jr | m | Delfin Gorlice | POL | 2000 | 45 |
46 | Rachwał | Barbara | k | ...... | POL | 2003 | 46 |
47 | Podraza | Marek | m | Gazeta Gorlicka | POL | 1967 | 47 |
48 | Wójcikiewicz | Rafał | m | Team EUROFIN/section Warsaw | POL | 1978 | 48 |
49 | PODOBIŃSKI | DAWID | m | nierzeszony | POL | 2017 | 49 |
50 | PODOBIŃSKI | DAWID | m | nierzeszony | POL | 1982 | 50 |
51 | Prokop | Krzysztof | m | Team EUROFIN/General Office Kobylanka | POL | 1976 | 51 |
52 | Konieczny | Marek | m | niezrzeszony | POL | 1952 | 52 |
53 | Konieczny | Marek | m | niezrzeszony | POL | 1952 | 53 |
54 | Szurek | Aleksander | m | ...... | POL | 1976 | 55 |
55 | Sikora | Agnieszka | k | ulks lipinki | POL | 2003 | 56 |
56 | Prokop | Krzysztof | m | Team EUROFIN | POL | 1976 | 57 |
57 | Puścizna | Paweł | m | Saint-Gobain SQUAD | POL | 1968 | 58 |
58 | Labziuk | Oleksandr | m | Achilles Leszno | UKR | 1978 | 59 |
59 | Bednarkiewicz | Agnieszka | k | ...... | POL | 1980 | 60 |
60 | Kosiński | Jacek | m | Free Rider | POL | 1988 | 61 |
61 | Grzywacz | Anna | k | KU AZS CMUJ Kraków | POL | 1994 | 62 |
62 | Moskal | Marzena | k | ...... | POL | 1972 | 63 |
63 | Brzozowski | Leszek | m | Maraton Gorlice | POL | 1955 | 64 |
64 | Cetnarowicz | Czesław | m | niezrzeszony | POL | 1941 | 65 |
65 | Siwak | Jadwiga | k | ...... | POL | 1996 | 66 |
66 | Wagner | Lenka | k | ...... | POL | 1972 | 67 |
67 | Tuszyńska | Karolina | k | ...... | POL | 1988 | 68 |
68 | Stepek | Paweł | m | niezrzeszony | POL | 1977 | 69 |
69 | Stepek | Magdalena | k | niezrzeszona | POL | 1980 | 70 |
70 | Kieroński | Michał | m | ...... | POL | 1991 | 71 |
71 | Kowalska | Ewelina | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 72 |
72 | Bodak | Karolina | k | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 73 |
73 | Socha | Tomasz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 74 |
74 | Górka | Marcin | m | KPP Gorlice | POL | 1983 | 75 |
75 | Guzowska-Górka | Ewa | k | Kryg | POL | 1984 | 76 |
76 | Motyka | Jacek | m | Zabiegani Ropczyce | POL | 1990 | 77 |
77 | Jodłowska | Wioleta | k | ...... | POL | 1992 | 78 |
78 | Jodłowska | Wioleta | k | ...... | POL | 1992 | 79 |
79 | Szczur | Wiesław | m | ...... | POL | 1970 | 80 |
80 | Szczur | Iwona | k | ...... | POL | 1976 | 81 |
81 | Ciborowska | Katarzyna | k | KS SPEED JASŁO | POL | 1976 | 82 |
82 | Karp | Robert | m | Allianz Running Team | POL | 1972 | 83 |
83 | Gotfryd | Adam | m | APS DATA | POL | 1974 | 84 |
84 | Motyka | Aleksandra | k | Zabiegani Ropczyce | POL | 1998 | 85 |
85 | Borowska-Pawluś | Ewelina | k | JSC Jasło | POL | 1976 | 86 |
86 | Pawluś | Mirosław | m | JSC JASŁO | POL | 1976 | 87 |
87 | Kosiba | Antoni | m | Saint-Gobain Squad | POL | 1964 | 88 |
88 | moskal | andrzej | m | ...... | POL | 1954 | 89 |
89 | Zatorska | Kamila | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1998 | 90 |
90 | Kuliga | Marcin | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1997 | 91 |
91 | Raś | Bartłomiej | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1998 | 92 |
92 | Kuśnierz | Magdalena | k | ...... | POL | 1971 | 93 |
93 | Dybaś | Jerzy | m | Pektyna Pektowin Jasło | POL | 1961 | 94 |
94 | Dybaś | Anna | k | Zespół Szkół Społecznych Lipnica Dolna | POL | 1959 | 95 |
95 | Bergański | Michał | m | ...... | POL | 1985 | 96 |
96 | Rojek | Dariusz | m | Gorlice | POL | 1972 | 97 |
97 | Wiącek | Marcin | m | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | POL | 1979 | 98 |
98 | Kosiński | Mateusz | m | OSP Lipinki | POL | 1995 | 99 |
99 | Koiński | Piotr | m | OSP Lipinki | POL | 1982 | 100 |
100 | Adamczyk | Jan | m | ...... | POL | 1957 | 101 |
101 | Dutkiewicz | Dariusz | m | ...... | POL | 1987 | 102 |
102 | Kołtko | Ewelina | k | UKS Hańczowa | POL | 2001 | 103 |
103 | Trybus | Karol | m | ULKS Lipinki | POL | 1987 | 104 |
104 | Wagner | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 105 |
105 | Kogut-Bajorek | Ewelina | k | ...... | POL | 1984 | 106 |
106 | Szkaradek | Mariusz | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1992 | 107 |
107 | Chowaniec | Jacek | m | RUNshop Nowy Sącz | POL | 1974 | 108 |
108 | Chowaniec | Katarzyna | k | RUNshop Nowy Sącz | POL | 1974 | 109 |
109 | Motyka | Monika | k | Zabiegani Ropczyce | POL | 1992 | 110 |
110 | Poremba | Szymon | m | ...... | POL | 1996 | 111 |
111 | Foryś | Włodzimierz | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1962 | 112 |
112 | Przybylski | Jakub | m | ...... | POL | 1996 | 113 |
113 | Przybylski | Jakub | m | ...... | POL | 1996 | 114 |
114 | Baran | Mateusz | m | ...... | POL | 1989 | 115 |
115 | Kudła | Krzysztof | m | ...... | POL | 1987 | 116 |
116 | Kosiński | Marcin | m | Bank Spółdzielczy w Lipinkach | POL | 1972 | 117 |
117 | bodziony | anna | k | start nowy sącz/visegrad maraton rytro | POL | 1985 | 118 |
118 | Koszelnik | Franek | m | TS SOKÓŁ JASŁO | POL | 1999 | 119 |
119 | Jaworski | Krzysztof | m | Visegrad Maraton Rytro | POL | 1980 | 120 |
120 | Gębarowski | Artur | m | ...... | POL | 1984 | 121 |
121 | Wojtasiewicz | Wincenty | m | ...... | POL | 1955 | 122 |
122 | Dziewiński | Damian | m | TG ,,Sokół'' Sanok | POL | 1981 | 123 |
123 | Poszelężny | Jerzy | m | ...... | POL | 1973 | 124 |
124 | Sułkowski | Paweł | m | KS Limanowa Forrest | POL | 1983 | 125 |
125 | Szwast | Jerzy | m | MTB MOSiR Dukla | POL | 1975 | 126 |
126 | Pociecha | Tomasz | m | TLC Gorlice | POL | 1988 | 127 |
127 | Bors | Paweł | m | ...... | POL | 1983 | 128 |
128 | Chwastek | Dariusz | m | ...... | POL | 1979 | 129 |
129 | Szwast | Katarzyna | k | ...... | POL | 1978 | 130 |
130 | Szwast | Jerzy | m | MTB MOSiR Dukla | POL | 1975 | 131 |
131 | Smolak | Piotr | m | MOSiR - Dukla | POL | 1961 | 132 |
132 | Sarnowska | Beata | k | ...... | POL | 1989 | 133 |
133 | Klamut | Ryszard | m | ...... | POL | 1956 | 134 |
134 | Źrebiec | Hubert | m | ...... | POL | 1996 | 135 |
135 | Rosłoński | Grzegorz | m | ULKS Lipinki | POL | 1997 | 136 |
136 | Szybisty | Grzegorz | m | Kkb Mi się Krosno | POL | 1972 | 137 |
137 | Szybisty | Grzegorz | m | Kkb Mosir Krosno | POL | 1972 | 138 |
138 | Podgórni | Marcelina | k | WKS Wawel Kraków | POL | 1997 | 139 |
139 | Kozioł | Jacek | m | ULKS Lipinki | POL | 1971 | 140 |
140 | Smędowski | Paweł | m | sportiva.pl | POL | 1994 | 141 |
141 | Misiołek | Marcin | m | MTB Mosir Dukla | POL | 1979 | 142 |
142 | Misiołek | Anna | k | MTB Mosir Dukla | POL | 1979 | 143 |
143 | Mazur | Grzegorz | m | Ropica Polska | POL | 1975 | 144 |
144 | Baran | Stefan | m | ...... | POL | 1973 | 145 |
145 | Pałuzewicz | Ewa | k | ...... | POL | 1969 | 146 |
146 | Derbenov | Evgeniy | m | AHILLES-LESZNO | UKR | 1984 | 147 |
147 | Marmon | Patryk | m | UKS Budowlani Nowy Sącz | POL | 1997 | 148 |
148 | Sikorski | Paweł | m | ...... | POL | 1978 | 149 |
149 | Kamiński | Jerzy | m | Maraton Gorlice | POL | 1959 | 150 |
150 | Majchrycz | Łukasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 151 |
151 | Świątek | Łukasz | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 152 |
152 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 153 |
153 | Starżynski | Andrzej | m | CHEMIK NOXY PULAWY MARATON LUBELSKI | UKR | 1990 | 154 |
154 | Mika | Mirosław | m | ...... | POL | 1969 | 155 |
155 | Gumienna | Iwona | k | ...... | POL | 1983 | 156 |
156 | Gumienna | Iwona Weronika | k | ...... | POL | 1983 | 157 |
157 | Kłeczek | Radosław | m | RADEKKLECZEK.PL | POL | 1985 | 158 |
158 | Gucwa | Grzegorz | m | ...... | POL | 1981 | 159 |
159 | Bak | Mietek | m | ...... | POL | 1966 | 160 |
160 | Lewiński | Damian | m | Lubie w dupę | POL | 1996 | 161 |
161 | Zajchowski | Marek | m | ULKS Technik Trzcinica | POL | 1963 | 162 |
162 | Wojnar | Sylwek | m | MUKS JEDLICZE | POL | 1977 | 163 |
163 | Maciej | Hunia | m | TG "Sokół" Sanok | POL | 1997 | 164 |
164 | Śliwa | Barbara | k | Judo MGM | POL | 1998 | 165 |
165 | golba | katarzyna | k | ...... | POL | 1989 | 166 |
166 | Zaucha | Rafał | m | LKS Burzyn | POL | 1989 | 167 |
167 | Budziak | Wioleta | k | ULKS Lipinki | POL | 1986 | 168 |
168 | Bączalski | Mariusz | m | Maraton Gorlice | POL | 1976 | 169 |
169 | Cisowska | Elżbieta | k | ...... | POL | 1980 | 170 |
170 | Stróżyk | Renata | k | ...... | POL | 1973 | 171 |
171 | Stróżyk | Piotr | m | ...... | POL | 1970 | 172 |
172 | DZIKOWSKI | JOZEF | m | NIEZRZESZONY | POL | 1953 | 173 |
173 | Jaracz | Krystian | m | BWG Ekonomic Jasło | POL | 1996 | 174 |
174 | Załęska | Paulina | k | ...... | POL | 1987 | 175 |
175 | Kulka | Regina | k | ULKS Lipinki | POL | 1989 | 176 |
176 | nagirnjak | wiktor | m | ahilles leszno | UKR | 1987 | 177 |
177 | Guzik | Paweł | m | Klub Sztuk Walk GARYU Krosno | POL | 1980 | 178 |
178 | Bogacz | Dominik | m | UKS Budowlani Nowy Sącz | POL | 1996 | 179 |
179 | Wojtas | Andrzej | m | ...... | POL | 1984 | 180 |
180 | Bemben | Monika | k | ...... | POL | 1976 | 181 |
181 | Bemben | Jakub | m | ...... | POL | 2008 | 182 |
182 | Kusz | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | 183 |
183 | Kicilińska | Paulina | k | ...... | POL | 2003 | 184 |
184 | Gołąbek | Wojciech | m | MTB MOSIR Dukla | POL | 1975 | 185 |
185 | Marek | Wioletta | k | MTB MOSIR Dukla | POL | 1976 | 186 |
186 | Buś | Daniel | m | ...... | POL | 1994 | 187 |
187 | Gołąbek | Rafał | m | MTB MOSIR Dukla | POL | 1999 | 188 |
188 | Gołąbek | Monika | k | MTB MOSIR Dukla | POL | 1975 | 189 |
189 | Natonek | Aleksandra | k | ...... | POL | 1987 | 190 |
190 | Gładysz | Paweł | m | MUKS "Podkarpacie" Jedlicze | POL | 1987 | 191 |
191 | Haduch | Jerzy | m | Sanok i okolice | POL | 1957 | 192 |
192 | Kusz | Tomasz | m | ...... | POL | 1978 | 193 |
193 | Zwolinska | Emilia | k | ...... | POL | 1993 | 194 |
194 | Klimek | Marcin | m | ...... | POL | 1985 | 195 |
195 | Kozioł | Wiesław | m | ...... | POL | 1952 | 196 |
196 | Jachym | Paweł | m | ...... | POL | -0001 | 197 |
197 | Jachym | Paweł | m | ...... | POL | 1899 | 198 |
198 | Jachym | Paweł | m | ...... | POL | 1989 | 199 |
199 | Warzecha | Łukasz | m | WPiA UJ Kraków | POL | 1995 | 200 |
200 | Zdeb | Krzysztof | m | ...... | POL | 1970 | 201 |
201 | Kajtoch | Jolanta | k | ulks Lipinki | POL | 1984 | 202 |
202 | Przybyłowicz | Łukasz | m | Iskry Chełmiec Piątkowa | POL | 1981 | 203 |
203 | Furmanek | Mariusz | m | ...... | POL | 1972 | 204 |
204 | Nowak | Joanna | k | ...... | POL | 1975 | 205 |
205 | NOWAK | JOWITA | k | MLUKS TARNÓW | POL | 1999 | 206 |
206 | Dąbrowski | Tomasz | m | ...... | POL | 1974 | 207 |
207 | Dąbrowska | Bernadeta | k | ...... | POL | 1975 | 208 |
208 | Napora | Maciej | m | Drużyna Banku Pekao S.A. | POL | 1978 | 209 |
209 | Albrycht | Katarzyna | k | ...... | POL | 1982 | 210 |
210 | Prajzner | Marta | k | ...... | POL | 1981 | 211 |
211 | Krupa | Jakub | m | Szkoła Podstawowa w Lipinkach | POL | 2003 | 212 |
212 | Olchawa | Joanna | k | ...... | POL | 1975 | 213 |
213 | Nowosielski | Marek | m | Biegam dla Marcinka | POL | 1955 | 214 |
214 | Kaczyńska | Alicja | k | Perfect Runner Team | POL | 1984 | 215 |
215 | Żyra | Maciej | m | ...... | POL | 1987 | 216 |
216 | Osika | Katarzyna | k | ...... | POL | 1989 | 217 |
217 | Żądło | Jacek | m | Perfect Runner Team | POL | 1991 | 218 |
218 | Niepokój | Radosław | m | ...... | POL | 1988 | 219 |
219 | Galica-Niepokój | Agnieszka | k | ...... | POL | 1990 | 220 |
220 | Starzyński | Andrzej | m | Chemik noxy Puławy | UKR | 1990 | 221 |
221 | Fyda | Mariusz | m | ...... | POL | 1970 | 222 |
222 | Wysowski | Grzegorz | m | Ptaszkowa | POL | 1972 | 223 |
223 | Źrebiec | Marlena | k | JUDO MGM Reklamy | POL | 1999 | 224 |
224 | Kwaśny | Maja | k | JUDO MGM Reklamy | POL | 2003 | 225 |
225 | Kosztyła | Zofia | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1999 | 500 |
226 | Kowalczyk | Andrzej | m | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 1998 | 501 |
227 | Bzdyl | Mateusz | m | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 1997 | 502 |
228 | Panna | Jakub | m | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 1999 | 503 |
229 | Osyszko | Izabela | k | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 2000 | 504 |
230 | Węglarz | Agata | k | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 1984 | 505 |
231 | Kowalczyk | Agata | k | ...... | POL | 1999 | 506 |
232 | Łączak | Magdalena | k | SALOMON SUUNTO TEAM | POL | 1978 | 507 |
233 | Mazglewski | Kamil | m | KB GOSIR Krościenko Wyżne | POL | 1999 | 508 |
234 | Makowska | Magdalena | k | ...... | POL | 1977 | 509 |
235 | Makowska | Anna | k | ...... | POL | 1982 | 510 |
236 | Makowski | Miłosz | m | ...... | POL | 2006 | 511 |
237 | Makowski | Szymon | m | ...... | POL | 2004 | 512 |
238 | Papierniak | Patrycja | k | ...... | POL | 1998 | 513 |
239 | Bielakiewicz | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 514 |
240 | Bielakiewicz | Edyta | k | ...... | POL | 1980 | 515 |
241 | Markuszka | Mateusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1997 | 516 |
242 | Radwan | Michał | m | ...... | POL | 2001 | 517 |
243 | Kosińska | Aleksandra | k | ...... | POL | 2004 | 518 |
244 | Oleszkowicz-Gałka | Magdalena | k | ...... | POL | 1984 | 519 |
245 | Gryboś | Małgorzata | k | ...... | POL | 1968 | 520 |
246 | Grzywacz | Anna | k | AZS CMUJ Kraków | POL | 1994 | 521 |
247 | Wal-Chłanda | Alicja | k | GRUPETTO GORLICE | POL | 1986 | 522 |
248 | Mika | Kacper | m | ...... | POL | 2000 | 523 |
249 | Pabis | Katarzyna | k | ...... | POL | 2003 | 524 |
250 | Koszelnik | Zuzanna | k | MGM SOKÓŁ | POL | 2003 | 644 |
251 | Antoni | Niezgoda | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1946 | 700 |
252 | Urbański | Józef | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1958 | 701 |
253 | Kozioł | Sylwester | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1973 | 702 |
254 | Zdeb | Krzysztof | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1970 | 703 |
255 | Pawłowski | Dawid | m | AZS Kraków | POL | 1993 | 705 |
256 | Jurusik | Piotr | m | ...... | POL | 1982 | 706 |
257 | Kuśnierz | Andrzej | m | ...... | POL | 1971 | 707 |
258 | Hełmecki | Henryk | m | ...... | POL | 1965 | 708 |
259 | Hejnowicz | Tomasz | m | KROSNO | POL | 1981 | 709 |
260 | Guzik | Grzegorz | m | PDW KARPATY KROSNO | POL | 1984 | 710 |
261 | Dybek | Paweł | m | SALOMON SUUNTO TEAM | POL | 1975 | 711 |
262 | Kern | Artur | m | UNIA HRUBIESZÓW | POL | 1980 | 712 |
263 | Sarnik | Jakub | m | S.P. NR 20 NOWY SĄCZ | POL | 1995 | 713 |
264 | Golonka | Wiesław | m | GORLICE | POL | 1965 | 714 |
265 | Makowski | Łukasz | m | ...... | POL | 1978 | 715 |
266 | Trzepak | Łukasz | m | ...... | POL | 1990 | 716 |
267 | Mordarski | Jacek | m | ...... | POL | 1960 | 717 |
268 | Kuliński | Roman | m | ...... | POL | 1973 | 718 |
269 | Wałaszek | Jan | m | ...... | POL | 1961 | 719 |
270 | Sarnowski | Dominik | m | ...... | POL | 1985 | 720 |
271 | Zygucki | Jacek | m | ...... | POL | 1963 | 721 |
272 | Janek | Wojciech | m | REHABILITACJA GORLICE | POL | 1988 | 722 |
273 | Ostrowski | Jan | m | ...... | POL | 1949 | 723 |
274 | Gucwa | Grzegorz | m | ...... | POL | 1981 | 724 |
275 | Jamro | Leopold | m | ...... | POL | 1942 | 725 |
276 | Wiśniewski | Janusz | m | ...... | POL | 1961 | 726 |
277 | Chłanda | Sebastian | m | GRUPETTO GORLICE | POL | 1985 | 727 |
278 | Warchoł | Artur | m | ...... | POL | 1977 | 728 |
279 | Moskal | Andrzej | m | ...... | POL | 1954 | 729 |
280 | Mosoń | Wiktor | m | MUKS Podkarpacie Jedlicze | POL | 1975 | 730 |
281 | Węgiel | Marcin | m | ...... | POL | 1988 | 731 |
282 | Czuba | Wojciech | m | CHARTY Z POŁUDNIA | POL | 1984 | 732 |
283 | Malawski | Bartosz | m | ...... | POL | 1979 | 733 |
284 | Koszelnik | Grzegorz | m | MGM SOKÓŁ | POL | 1972 | 844 |
285 | Kukla | Dawid | m | TimeSport.pl TEAM | POL | 1987 | 999 |
Kategoria: Kobiety Juniorki
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwaśny | Gabriela | k | Judo MGM Reklamy | POL | 2002 | 12 |
2 | Śliwa | Jessica | k | ULKS Lipnki | POL | 2003 | 35 |
3 | Śliwa | Jessica | k | ULKS Lipinki | POL | 2003 | 36 |
4 | Rachwał | Barbara | k | ...... | POL | 2003 | 46 |
5 | Sikora | Agnieszka | k | ulks lipinki | POL | 2003 | 56 |
6 | Siwak | Jadwiga | k | ...... | POL | 1996 | 66 |
7 | Bodak | Karolina | k | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 73 |
8 | Motyka | Aleksandra | k | Zabiegani Ropczyce | POL | 1998 | 85 |
9 | Zatorska | Kamila | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1998 | 90 |
10 | Kołtko | Ewelina | k | UKS Hańczowa | POL | 2001 | 103 |
11 | Podgórni | Marcelina | k | WKS Wawel Kraków | POL | 1997 | 139 |
12 | Śliwa | Barbara | k | Judo MGM | POL | 1998 | 165 |
13 | Kicilińska | Paulina | k | ...... | POL | 2003 | 184 |
14 | NOWAK | JOWITA | k | MLUKS TARNÓW | POL | 1999 | 206 |
15 | Źrebiec | Marlena | k | JUDO MGM Reklamy | POL | 1999 | 224 |
16 | Kwaśny | Maja | k | JUDO MGM Reklamy | POL | 2003 | 225 |
17 | Kosztyła | Zofia | k | KKB Mosir Krosno | POL | 1999 | 500 |
18 | Osyszko | Izabela | k | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 2000 | 504 |
19 | Kowalczyk | Agata | k | ...... | POL | 1999 | 506 |
20 | Papierniak | Patrycja | k | ...... | POL | 1998 | 513 |
21 | Kosińska | Aleksandra | k | ...... | POL | 2004 | 518 |
22 | Pabis | Katarzyna | k | ...... | POL | 2003 | 524 |
23 | Koszelnik | Zuzanna | k | MGM SOKÓŁ | POL | 2003 | 644 |
Kategoria: Mężczyźni Juniorzy
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frączek | Patryk | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 6 |
2 | Korzec | Bartosz | m | ULKS Lipinki | POL | 1996 | 8 |
3 | Weron | Filip | m | Ulks Lipinki | POL | 2000 | 9 |
4 | Szkaradek | Stanisław | m | ULKS Lipinki | POL | 2001 | 11 |
5 | KUŚNIERZ | KRZYSZTOF | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 14 |
6 | Sikora | Kacper | m | Lipinki | POL | 2000 | 38 |
7 | Rachwał | Adam_Jr | m | Delfin Gorlice | POL | 2000 | 45 |
8 | Kuliga | Marcin | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1997 | 91 |
9 | Raś | Bartłomiej | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1998 | 92 |
10 | Poremba | Szymon | m | ...... | POL | 1996 | 111 |
11 | Przybylski | Jakub | m | ...... | POL | 1996 | 113 |
12 | Przybylski | Jakub | m | ...... | POL | 1996 | 114 |
13 | Koszelnik | Franek | m | TS SOKÓŁ JASŁO | POL | 1999 | 119 |
14 | Źrebiec | Hubert | m | ...... | POL | 1996 | 135 |
15 | Rosłoński | Grzegorz | m | ULKS Lipinki | POL | 1997 | 136 |
16 | Marmon | Patryk | m | UKS Budowlani Nowy Sącz | POL | 1997 | 148 |
17 | Majchrycz | Łukasz | m | ULKS Lipinki | POL | 1999 | 151 |
18 | Świątek | Łukasz | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 152 |
19 | Świerzowski | Sławomir | m | ULKS Lipinki | POL | 2004 | 153 |
20 | Lewiński | Damian | m | Lubie w dupę | POL | 1996 | 161 |
21 | Maciej | Hunia | m | TG "Sokół" Sanok | POL | 1997 | 164 |
22 | Jaracz | Krystian | m | BWG Ekonomic Jasło | POL | 1996 | 174 |
23 | Bogacz | Dominik | m | UKS Budowlani Nowy Sącz | POL | 1996 | 179 |
24 | Bemben | Jakub | m | ...... | POL | 2008 | 182 |
25 | Gołąbek | Rafał | m | MTB MOSIR Dukla | POL | 1999 | 188 |
26 | Krupa | Jakub | m | Szkoła Podstawowa w Lipinkach | POL | 2003 | 212 |
27 | Kowalczyk | Andrzej | m | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 1998 | 501 |
28 | Bzdyl | Mateusz | m | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 1997 | 502 |
29 | Panna | Jakub | m | ULKS Fajfer Łapańów | POL | 1999 | 503 |
30 | Mazglewski | Kamil | m | KB GOSIR Krościenko Wyżne | POL | 1999 | 508 |
31 | Makowski | Miłosz | m | ...... | POL | 2006 | 511 |
32 | Makowski | Szymon | m | ...... | POL | 2004 | 512 |
33 | Bielakiewicz | Kamil | m | ...... | POL | 2000 | 514 |
34 | Markuszka | Mateusz | m | KKB Mosir Krosno | POL | 1997 | 516 |
35 | Radwan | Michał | m | ...... | POL | 2001 | 517 |
36 | Mika | Kacper | m | ...... | POL | 2000 | 523 |
Kategoria: Kobiety K
LP | NAZWISKO | IMIĘ | PŁEĆ | KLUB | KRAJ | ROCZNIK | NUMEREK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turek | Aldona | k | Timesport TEAM | POL | 1994 | 1 |
2 | Świątkowska | Magdalena | k | ULKS Lipinki | POL | 1992 | 3 |
3 | Wojna | Anna | k | ULKS LIPINKI | POL | 1986 | 5 |
4 | Kwaśny | Maria | k | JUDO MGM Reklamy | POL | 1976 | 10 |
5 | Kwaśny | Gabriela | k | Judo MGM Reklamy | POL | 2002 | 12 |
6 | Pałac | Anna | k | ...... | POL | 1984 | 18 |
7 | Kasprzycka | Kinga | k | Luks Krosnianka | POL | 1982 | 21 |
8 | Ciszczoń | Lucyna | k | ...... | POL | 1968 | 31 |
9 | Wacławska | Ewelina | k | brak | POL | 1979 | 33 |
10 | Śliwa | Jessica | k | ULKS Lipnki | POL | 2003 | 35 |
