Bieg łączony na 5km i 10km
- Bieg odbędzie się w dniu: 17.10.2015
- Planowany start o godzinie: 11:30
Kategorie Wiekowe
Nazwa | Pełna Nazwa | Roczniki |
---|---|---|
KJ | Kobiety Juniorki | 1996 - 2011 |
MJ | Mężczyźni Juniorzy | 1996 - 2011 |
K | Kobiety K | 1920 - 2011 |
K1 | Kobiety K1 | 1980 - 1995 |
K2 | Kobiety K2 | 1920 - 1979 |
M | Mężczyźni M | 1920 - 1995 |
M1 | Mężczyźni M1 | 1986 - 1995 |
M2 | Mężczyźni M2 | 1976 - 1985 |
M3 | Mężczyźni M3 | 1966 - 1975 |
M4 | Mężczyźni M4 | 1956 - 1965 |
M5 | Mężczyźni M5 | 1920 - 1955 |
Kategorie Specjalne
Nazwa | Pełna Nazwa | Opis |
---|---|---|
Gmina Lipinki M | Gmina Lipinki Mężczyźni | |
Gmina Lipinki K | Gmina Lipinki Kobiety | |
Małżeństwa | Małżeństwa |
Trasa
Opis trasy
Długość pętli 5km, dla biegu 10km biegniemy 2 pętle.