Bieg łączony na 5km i 10km
- Bieg odbędzie się w dniu: 21.08.2021
- Planowany start o godzinie: 19:00
Kategorie Wiekowe
Nazwa | Pełna Nazwa | Roczniki |
---|---|---|
M (10km) | Mężczyźni M (10km) | 1920 - 2001 |
MJ (5km) | Mężczyźni Juniorzy (5km) | 2002 - 2003 |
MJ1 (5km) | Mężczyźni Juniorzy Młodsi (5km) | 2004 - 2014 |
KJ (5km) | Kobiety Juniorki (5km) | 2002 - 2003 |
KJ1 (5km) | Kobiety Juniorki Młodsze (5km) | 2004 - 2014 |
K (5km) | Kobiety K (5km) | 1920 - 2014 |
K1 (5km) | Kobiety K1 (5km) | 1986 - 2001 |
K2 (5km) | Kobiety K2 (5km) | 1920 - 1985 |
M1 (10km) | Mężczyźni M1 (10km) | 1992 - 2001 |
M2 (10km) | Mężczyźni M2 (10km) | 1982 - 1991 |
M3 (10km) | Mężczyźni M3 (10km) | 1972 - 1981 |
M4 (10km) | Mężczyźni M4 (10km) | 1962 - 1971 |
M5 (10km) | Mężczyźni M5 (10km) | 1920 - 1961 |
Kategorie Specjalne
Nazwa | Pełna Nazwa | Opis |
---|---|---|
Gmina Lipinki M | Gmina Lipinki Mężczyźni | |
Gmina Lipinki K | Gmina Lipinki Kobiety | |
Małżeństwa | Małżeństwa |